Amendement | Subdivision | Auteur | Sort |
---|---|---|---|
Amt n° 1 | art. add. après Article 4 bis AA | M. VIRAPOULLÉ | Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Amt n° 2 | Article 1er BA | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 3 | Article 1er DC | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 4 | Article 1er DC | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 5 | Article 1er D | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 6 | Article 1er GA | M. TESTON (Groupe socialiste) | Rejeté |
Amt n° 7 rect. | Article 4 | M. MAUREY (groupe Union Centriste) | Retiré |
Amt n° 8 | art. add. avant Article 1er HA | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Amt n° 9 | art. add. avant Article 1er HA | M. TESTON (Groupe socialiste) | Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Amt n° 10 | Article 1er H | M. TESTON (Groupe socialiste) | Retiré |
Amt n° 11 | Article 4 | M. TESTON (Groupe socialiste) | Rejeté |
Amt n° 12 | Article 4 | M. TESTON (Groupe socialiste) | Rejeté |
Amt n° 13 | Article additionnel avant l'article 1er G | Mme SCHURCH (Groupe CRC-SPG) | Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Amt n° 14 | Article 1er | Mme SCHURCH (Groupe CRC-SPG) | Rejeté |
Amt n° 15 | Article 4 | Mme SCHURCH (Groupe CRC-SPG) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 16 | Article 4 | Mme SCHURCH (Groupe CRC-SPG) | Rejeté |
Amt n° 17 | Article 4 | Mme SCHURCH (Groupe CRC-SPG) | Rejeté |
Amt n° 18 | Article 1er BA | Mme GONTHIER-MAURIN (Groupe CRC-SPG) | Rejeté |
Amt n° 19 | Article 1er BA | Mme GONTHIER-MAURIN (Groupe CRC-SPG) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 20 | Article 1er DC | Mme GONTHIER-MAURIN (Groupe CRC-SPG) | Irrecevable art. 40 C |
Amt n° 21 | Article 1er GA | Mme GONTHIER-MAURIN (Groupe CRC-SPG) | Rejeté |
Liste des amendements par ordre de dépôt
Proposition de loi : Lutte contre la fracture numérique – 2ème lecture