ANNEXE 2

Évolution de la population par région (1990-2018)

1990

1999

2008

2018 (p)

Auvergne-Rhône-Alpes

6 668 168

6 949 608

7 459 092

8 037 059

Bourgogne- Franche-Comté

2 705 826

2 728 086

2 802 519

2 813 289

Bretagne

2 794 317

2 904 075

3 149 701

3 336 643

Centre - Val de Loire

2 369 808

2 440 295

2 531 588

2 582 522

Corse

249 645

260 152

302 966

337 796

Grand Est

5 274 064

5 387 509

5 521 452

5 548 090

Hauts-de-France

5 770 671

5 855 448

5 931 091

6 023 336

Île-de-France

10 644 665

10 946 012

11 659 260

12 246 234

Normandie

3 126 859

3 202 449

3 293 092

3 342 467

Nouvelle Aquitaine

5 114 287

5 257 954

5 671 076

5 994 336

Occitanie

4 546 249

4 842 680

5 419 946

5 903 190

Pays de la Loire

3 055 197

3 219 960

3 510 170

3 787 411

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4 257 244

4 502 385

4 882 913

5 065 723

France métropolitaine

56 577 000

58 496 613

62 134 866

65 018 096

Page mise à jour le

Partager cette page