2. Les dépenses privées de protection sociale : un fort dynamisme
Le tableau ci-après récapitule, pour la période 1992-2001, les évolutions de l'ensemble des dépenses de sécurité sociale et ajoute donc aux dépenses publiques identifiées ci-dessus les dépenses privées de protection sociale telles qu'elles sont prises en compte par le système statistique européen.
                                            
                                                ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PROTECTION
SOCIALE
                                                
                                                (1992-2001)  -  EN POINTS DE PIB
                                            
                                        
| Pays | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Variation 1992/2001 | Rang par ordre décroissant | 
| UE-15 | 27,7 | 28,7 | 28,5 | 28,2 | 28,4 | 28,0 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,5 | - 0,2 | NS | 
| Belgique | 27,7 | 29,3 | 28,7 | 28,1 | 28,6 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 26,8 | 27,5 | - 0,2 | 6 | 
| Danemark | 30,3 | 31,9 | 32,8 | 32,2 | 31,4 | 30,4 | 30,2 | 30,0 | 29,2 | 29,5 | - 0,8 | 9 | 
| Allemagne | 27,6 | 28,4 | 28,3 | 28,9 | 29,9 | 29,5 | 29,3 | 29,6 | 29,6 | 29,8 | + 2,2 | 3 | 
| Grèce | 21,2 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,9 | 23,3 | 24,2 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | + 6,0 | 1 | 
| Espagne | 22,4 | 24,0 | 22,8 | 22,1 | 21,9 | 21,2 | 20,6 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | - 2,3 | 11 | 
| France | 29,3 | 30,7 | 30,5 | 30,7 | 31,0 | 30,8 | 30,5 | 30,2 | 29,8 | 30,0 | + 0,7 | 4 | 
| Irlande | 20,3 | 20,2 | 19,7 | 18,9 | 17,8 | 16,6 | 15,4 | 14,7 | 14,2 | 14,6 | - 5,7 | 13 | 
| Italie | 26,2 | 26,4 | 26,0 | 24,8 | 24,8 | 25,5 | 25,0 | 25,2 | 25,2 | 25,6 | - 0,6 | 6 | 
| Luxembourg | 22,5 | 23,3 | 22,9 | 23,7 | 24,1 | 22,8 | 21,7 | 21,7 | 20,3 | 21,2 | - 1,3 | 10 | 
| Pays-Bas | 31,9 | 32,3 | 31,7 | 30,9 | 30,1 | 29,4 | 28,4 | 28,0 | 27,4 | 27,6 | - 4,3 | 12 | 
| Autriche | 27,8 | 29,1 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 28,7 | 28,3 | 28,9 | 28,4 | 28,4 | + 0,6 | 5 | 
| Portugal | 18,4 | 21,0 | 21,3 | 22,1 | 21,2 | 21,4 | 22,1 | 22,6 | 23,0 | 23,9 | + 5,5 | 2 | 
| Finlande | 33,6 | 34,5 | 33,8 | 31,7 | 31,6 | 29,2 | 27,2 | 26,8 | 25,5 | 25,8 | - 7,8 | 15 | 
| Suède | 37,1 | 38,2 | 36,7 | 34,6 | 33,9 | 33,0 | 32,2 | 31,8 | 30,7 | 31,3 | - 5,8 | 14 | 
| Royaume-Uni | 27,9 | 29,0 | 28,6 | 28,2 | 28,0 | 27,5 | 26,9 | 26,4 | 27,1 | 27,2 | - 0,7 | 8 | 
Source : Statistiques sociales européennes. Commission européenne.
On observe que l' évolution des dépenses totales de sécurité sociale est différente de celle des seules dépenses publiques .
Pour la période de 1995 à 2001 , les dépenses totales se réduisent de 0,7 point de PIB, contre - 1,3 point de PIB pour les dépenses publiques.
Autrement dit, au cours de cette période , les dépenses privées de protection sociale ont augmenté, de 0,6 point de PIB .
                                            
                                                ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ET
PRIVÉES DE SÉCURITÉ SOCIALE
                                                
                                                1995-2001  -  EN POINTS DE
PIB
                                            
                                        
| Dépenses publiques | Dépenses privées | Total | |
| UE-15 | - 1,3 | + 0,6 | - 0,7 | 
| Belgique | - 0,6 | 0 | - 0,6 | 
| Danemark | - 2,5 | - 0,2 | - 2,7 | 
| Allemagne | + 0,7 | + 0,2 | + 0,9 | 
| Grèce | + 2,1 | + 2,5 | + 4,6 | 
| Espagne | - 2,1 | + 0,1 | - 2,0 | 
| France | - 0,9 | + 0,2 | - 0,7 | 
| Irlande | - 3,7 | - 0,6 | - 4,3 | 
| Italie | + 0,1 | + 0,7 | + 0,8 | 
| Luxembourg | - 0,2 | - 2,3 | - 2,5 | 
| Pays-Bas | - 3,5 | + 0,2 | - 3,3 | 
| Autriche | - 2,7 | + 1,3 | - 1,4 | 
| Portugal | + 1,7 | + 0,1 | + 1,8 | 
| Finlande | - 6,3 | + 0,4 | - 5,9 | 
| Suède | - 3,1 | - 0,2 | - 3,3 | 
| Royaume-Uni | - 1,6 | + 0,6 | - 1,0 | 
Dans tous les pays où une baisse des dépenses publiques sociales est intervenue, soit les dépenses privées ont beaucoup moins diminué, soit elles ont augmenté (le Luxembourg excepté) .
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            