Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 09/02/2023
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02733 posée le 22/09/2022 sous le titre : " Reversement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances aux services départementaux d'incendie et de secours ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 904
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/03/2023
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans son article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. L'Inspection générale de l'administration (IGA) a été chargée de la rédaction de ce rapport qui a fait l'objet d'une transmission au Parlement le 27 décembre 2022. Il est également disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. L'IGA a mené ses travaux en y associant toutes les parties prenantes. Le montant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) reversé aux départements en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 est de 1,23 milliard d'euros en 2021. Le taux d'évolution du montant de la TSCA d'une année sur l'autre est le même pour chaque département. Cette ressource demeure libre d'emploi pour la collectivité. Les montants alloués à chaque département en 2021 sont recensés dans le tableau ci-dessous. D'après l'IGA, le montant de TSCA affecté aux départements représente 24 % du total des contributions en fonctionnement des SIS, la contribution nette des départements (c'est-à-dire hors TSCA) et celle du bloc communal constituant les deux autres canaux principaux. Enfin, comment l'indique l'IGA dans son rapport, le dispositif de Cahors, qui a limité l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,2 % par an, a pu conduire certains départements à ne pas trop accroître leur contribution au fonctionnement des SDIS. Certains départements ont alors fait le choix de renforcer leur contribution par le versement de subventions d'investissement ou en réalisant et finançant directement une partie ou la totalité des opérations au profit des établissements.
Départements ou collectivités | 2021 |
Ain | 11 546 465 |
Aisne | 10 323 605 |
Allier | 8 198 807 |
Alpes de Hte Provence | 3 512 766 |
Hautes Alpes | 2 892 031 |
Alpes Maritimes | 23 227 051 |
Ardèche | 6 936 047 |
Ardennes | 6 105 467 |
Ariège | 3 358 296 |
Aube | 6 923 670 |
Aude | 8 140 424 |
Aveyron | 6 973 624 |
Bouches du Rhône | 40 948 285 |
Calvados | 13 182 947 |
Cantal | 3 592 718 |
Charente | 7 887 100 |
Charente Maritime | 13 557 125 |
Cher | 7 135 583 |
Corrèze | 5 537 821 |
Collectivité de Corse | 7 757 677 |
Côte d'Or | 10 372 975 |
Côtes d'Armor | 12 425 489 |
Creuse | 3 014 700 |
Dordogne | 10 395 902 |
Doubs | 10 702 924 |
Drôme | 10 699 827 |
Eure | 12 703 631 |
Eure-et-Loir | 9 310 576 |
Finistère | 17 847 978 |
Gard | 15 555 609 |
Haute Garonne | 23 301 036 |
Gers | 4 679 884 |
Gironde | 30 241 298 |
Hérault | 20 858 743 |
Ille et Vilaine | 18 804 363 |
Indre | 5 245 918 |
Indre et Loire | 11 275 356 |
Isère | 23 690 270 |
Jura | 5 448 044 |
Landes | 8 231 230 |
Loir et Cher | 7 136 713 |
Loire | 14 008 576 |
Haute Loire | 5 045 328 |
Loire Atlantique | 24 215 541 |
Loiret | 14 223 777 |
Lot | 4 288 314 |
Lot et Garonne | 7 737 035 |
Lozère | 1 885 311 |
Maine et Loire | 15 113 972 |
Manche | 11 304 757 |
Marne | 12 473 195 |
Haute Marne | 4 382 586 |
Mayenne | 6 695 532 |
Meurthe et Moselle | 13 050 261 |
Meuse | 3 920 484 |
Morbihan | 13 189 459 |
Moselle | 21 289 222 |
Nièvre | 4 872 844 |
Nord | 43 768 031 |
Oise | 17 009 502 |
Orne | 6 592 806 |
Pas de Calais | 26 445 197 |
Puy de Dôme | 14 121 635 |
Pyrénées Atlantiques | 14 389 710 |
Hautes Pyrénées | 5 362 710 |
Pyrénées Orientales | 9 087 732 |
Collectivité européenne d'Alsace | 36 040 060 |
Rhône | 7 166 812 |
Métropole de Lyon | 24 530 739 |
Haute Saône | 5 120 278 |
Saône et Loire | 11 687 530 |
Sarthe | 11 656 402 |
Savoie | 8 761 299 |
Haute Savoie | 14 307 905 |
Paris | 4 803 959 |
Seine Maritime | 25 581 814 |
Seine et Marne | 23 770 234 |
Yvelines | 26 582 403 |
Deux Sèvres | 7 806 882 |
Somme | 10 613 617 |
Tarn | 8 517 839 |
Tarn et Garonne | 6 500 439 |
Var | 22 963 813 |
Vaucluse | 12 882 005 |
Vendée | 13 203 982 |
Vienne | 8 999 415 |
Haute Vienne | 7 717 409 |
Vosges | 7 767 477 |
Yonne | 7 302 748 |
Territoire de Belfort | 2 703 336 |
Essonne | 20 954 861 |
Hauts de Seine | 29 760 332 |
Seine Saint Denis | 23 287 262 |
Val de Marne | 20 280 877 |
Val d'Oise | 19 022 175 |
Guadeloupe | 6 643 725 |
Guyane | 1 750 429 |
Martinique | 6 783 850 |
Réunion | 9 348 952 |
Mayotte | 0 |
Total | 1 238 974 351 |
- page 1569
Page mise à jour le