Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 04/08/2022
M. Michel Savin interroge Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques concernant le dispositif de validation des droits à la retraite pour les sportifs de haut-niveau financé par l'État.
Cette mesure a été introduite par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. L'article 85 de cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 demandait au Gouvernement la remise d'un rapport présentant le coût de ce dispositif et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres qui peuvent être validés à ce titre.
Ce rapport n'ayant pas été communiqué, il souhaite donc avoir un bilan détaillé de cette mesure avec notamment l'évolution du nombre de bénéficiaires de ce dispositif depuis 2012, le cout financier pour l'État et son impact social.
- page 4141
Réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques publiée le 03/11/2022
Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques accorde une importance centrale à l'environnement des athlètes et s'engage pour une meilleure prise en compte de leurs droits, notamment en matière de protection sociale. Le dispositif de validation des droits à la retraite des sportifs de haut niveau, introduit par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en constitue un élément central. La prise en charge par l'État des trimestres dédiés permet de renforcer la politique sociale du ministère des sports en faveur de leur « double cursus » et de prendre en considération une temporalité différée, liée à une insertion professionnelle tardive au regard de leur engagement pour le sport français. S'agissant de l'impact social de cette mesure, on peut constater un décalage notable entre le nombre de sportifs potentiellement éligibles à ce dispositif et ceux qui en font effectivement la demande ; environ 10 % des sportifs de haut niveau transmettent chaque année une demande de validation de leurs droits à la retraite. Afin d'optimiser l'impact de ce dispositif et sa bonne compréhension, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques adresse désormais à la fin du mois d'octobre de chaque année un courriel de sensibilisation à l'ensemble des sportifs de haut niveau éligibles. Par ailleurs, une plaquette d'information, régulièrement mise à jour et disponible sur le site du ministère des sports (1), est partagée avec l'ensemble des directeurs techniques nationaux et des référents fédéraux en charge du suivi socio-professionnel afin qu'ils relaient ce dispositif aux sportifs concernées. Le tableau ci-dessous présente le bilan de cette mesure :
SUIVI DU COÛT DE LA RETRAITE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
mise à jour août 2022 | Exercice 2012 | Exercice 2013 | Exercice 2014 | Exercice 2015 | Exercice 2016 | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versements du programme à l'ACOSS (en M) | 0,00 | 5,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 3,104 | 1,940 | 1,536 | 2,496 | 2,496 |
Nombre de dossiers déposés par les demandeurs (dossiers transmis CNAV par DS jusqu'à l'exercice 2018, dossiers transmis directement à la CNAV à partir de 2019) | 1 086 | 716 | 656 | 779 | 697 | 561 | 1 461 | 499 | 486 | ||
Nombre de dossiers éligibles à la validation des droits à retraite (nombre d'assurés) | 485 | 573 | 486 | 488 | 495 | 406 | 534 | 458 | 398 | ||
Nombre de trimestres validés | 1 489 | 1 747 | 1 555 | 1 523 | 1 546 | 1 259 | 1 607 | 1 387 | 1 216 | ||
Coût des trimestres validés au titre de 2012 | 1,71 | 0,59 | 0,22 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
Coût des trimestres validés au titre de 2013 | 1,45 | 0,47 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | |||
Coût des trimestres validés au titre de 2014 | 1,17 | 0,47 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | ||||
Coût des trimestres validés au titre de 2015 | 1,12 | 0,50 | 0,19 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | |||||
Coût des trimestres validés au titre de 2016 | 1,05 | 0,34 | 0,28 | 0,09 | 0,06 | ||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2017 | 0,87 | 0,46 | 0,17 | 0,10 | |||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2018 | 0,87 | 0,40 | 0,13 | ||||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2019 | 0,95 | 0,29 | |||||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2020 | 0,87 | ||||||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2021 | |||||||||||
Coût des trimestres validés au titre de 2022 | |||||||||||
Coût moyen d'un trimestre validé (en ) | 1 149,13 | 1 163,89 | 1 197,63 | 1 224,39 | 1 242,26 | 1 275,17 | 1242,263 | 1275,173 | 1285,055 | 1317,258 | 1009,820 |
Reliquat de crédits disponibles en fin de gestion | 5,734 | 4,023 | 1,990 | 0,127 | -0,937 | 0,246 | 0,581 | 0,051 | 0,720 | 1,594 | |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
évolution du coût réel | 1,711 | 2,033 | 1,862 | 1,865 | 1,921 | 1,605 | 2,065 | 1,827 | 1,623 | ||
cout réel annuel moyen | 1,835 |
- page 5485
Page mise à jour le