Question de Mme LIENEMANN Marie-Noëlle (Paris - CRCE-R) publiée le 16/05/2019
Mme Marie-Noëlle Lienemann demande à Mme la ministre des armées de bien vouloir lui indiquer le nombre de militaires qui, selon leur arme d'appartenance ou groupe particulier d'administration (terre, air, mer, gendarmerie nationale, légion étrangère, sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers de Marseille) et leurs liens respectifs au service, sont actuellement placés en congé du blessé, congé de longue maladie (CLM) ou encore congé de longue durée pour maladie (CLDM).
Parallèlement, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de militaires réformés pour 2018 pour infirmité (blessure ou maladie) reconnue imputable au service, également selon leur armée ou groupe particulier d'administration et leurs liens respectifs au service.
Enfin, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, toujours pour la même année 2018 et selon les mêmes critères, le nombre de pensions militaires d'invalidité attribuées en première instance par la sous-direction des pensions du ministère des armées.
- page 2570
Réponse du Ministère des armées publiée le 17/10/2019
S'agissant des militaires placés en congé du blessé, congé de longue maladie (CLM) ou encore congé de longue durée pour maladie (CLDM) au titre de l'année 2018, ils sont au nombre de 3440 dont 195 du fait d'une affection survenue en opération extérieure. Par ailleurs, vingt-quatre militaires ont été réformés en 2018 pour infirmité survenue à la suite d'une blessure ou d'une maladie, reconnue imputable au service.Le tableau joint précise ces données selon la typologie demandée et pour le périmètre de l'état-major des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air, service de santé, service du commissariat des armées et service des essences). Tableau récapitulatif
nombre de militaires placés dans les situations suivantes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
arme d'appartenance ou groupe particulier d'administration | CONGE DU BLESSE | CLM | CLDM | Nombre de militaires radiés en 2018 pour infirmité (blessure ou maladie) imputable au service. | ||
ARMEE DE TERRE | BSPP | carrière | 0 | 0 | 4 | 0 |
contractuels | 0 | 22 | 30 | 1 | ||
Légion étrangère | carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
contractuels | 1 | 100 | 64 | 0 | ||
Autres terriens | carrière | 25 | 60 | 320 | 0 | |
contractuels | 158 | 638 | 1 104 | 1 | ||
MARINE NATIONALE | BMPM | carrière | 0 | 0 | 2 | 0 |
contractuels | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
Autres marins | carrière | 1 | 22 | 67 | 3 | |
contractuels | 4 | 112 | 87 | 7 | ||
ARMEE DE L'AIR | Aviateurs | carrière | 0 | 40 | 144 | 3 |
contractuels | 2 | 96 | 159 | 7 | ||
SERVICE DE SANTE | Autres | carrière | 4 | 16 | 100 | * |
contractuels | 0 | 11 | 19 | * | ||
SERVICE DU COMMISSARIAT | carrière | 0 | 0 | 1 | 0 | |
contractuels | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
SERVICE DES ESSENCES | carrière | 0 | 0 | 1 | 0 | |
contractuels | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
TOTAL | 195 | 1 125 | 2 120 | 24 |
* Absence de données
Armée d'emploi | Militaires en activité | Militaires rayés des cadres | Total |
---|---|---|---|
Terre | 673 | 182 | 855 |
Marine | 75 | 84 | 159 |
Air | 76 | 17 | 93 |
Gendarmerie | 120 | 29 | 149 |
Services communs (Service du commissariat des armées, service d'infrastructure de la défense, service de santé des armées, service des essences des armées) | 19 | 4 | 23 |
Total | 963 | 316 | 1279 |
Source : e-PMI.
- page 5251
Page mise à jour le