Question de M. CARCENAC Thierry (Tarn - SOCR) publiée le 19/10/2017
M. Thierry Carcenac demande à Mme la ministre des solidarités et de la santé de lui communiquer par département le montant versé au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour les années 2014-2015 et 2016 ainsi que le montant des dettes des départements concernés pour les mêmes exercices. Il s'inquiète de l'augmentation importante des impayés de RSA aux caisses d'allocations familiales et des graves difficultés que rencontrent les départements alors que le nombre d'allocataires s'accroît quand dans le même temps la compensation de l'État se réduit.
- page 3206
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/04/2018
Le Gouvernement s'est engagé à réformer d'ici à 2019 le financement des allocations de solidarité, et en particulier celui du revenu de solidarité active (RSA), qui pèse lourdement et inégalement sur le budget des départements. La conférence nationale des territoires, qui s'est déjà réunie à deux reprises depuis son installation au mois de juillet 2017, doit débattre des modalités de cette réforme. Dans ce cadre, le Premier ministre a confié au mois d'octobre une mission préparatoire à l'ancien ministre Alain Richard, actuellement sénateur du Val-d'Oise, et à Dominique Bur, préfet de région honoraire et ancien directeur général des collectivités locales. Cette mission s'appuiera sur les travaux d'un comité d'experts pour proposer des évolutions afin que le Gouvernement et les représentants des collectivités puissent conclure un pacte financier concernant, notamment, le financement et la gestion des allocations individuelles de solidarité. Est donné ci-dessous l'état des dépenses de RSA par département au titre de l'année 2016. Au 31 octobre 2017, 13 départements étaient redevables d'arriérés de remboursement de RSA envers la caisse d'allocation familiales (CAF). Le montant cumulé de ces dettes s'élevait à 264 M.
Année civile - RSA socle + RSA majoré - source CNAF | |||
2014 | 2015 | 2016 | |
AIN | 39 134 067,05 | 42 217 008,16 | 41 963 549,83 |
AISNE | 85 844 860,73 | 91 405 333,55 | 95 237 359,62 |
ALLIER | 47 459 989,28 | 51 200 114,09 | 52 678 456,75 |
ALPES DE HTE PROVENCE | 18 411 612,26 | 20 772 981,00 | 21 938 537,33 |
HAUTES ALPES | 12 756 663,17 | 14 054 426,19 | 14 674 900,83 |
ALPES MARITIMES | 131 930 467,04 | 140 474 751,13 | 138 849 961,66 |
ARDECHE | 29 741 465,11 | 31 516 087,91 | 32 898 386,89 |
ARDENNES | 55 045 175,09 | 58 591 296,55 | 60 343 783,00 |
ARIEGE | 28 993 422,27 | 31 318 267,29 | 32 164 850,33 |
AUBE | 45 078 445,34 | 48 950 898,08 | 51 320 468,12 |
AUDE | 85 111 214,08 | 90 698 654,66 | 93 022 228,65 |
AVEYRON | 18 824 377,51 | 20 624 709,70 | 21 372 748,30 |
BOUCHES DU RHONE | 427 887 445,90 | 448 476 515,63 | 447 479 510,92 |
CALVADOS | 75 265 589,86 | 79 707 653,88 | 81 572 453,97 |
CANTAL | 9 359 587,15 | 10 269 991,96 | 10 733 425,75 |
CHARENTE | 51 764 914,34 | 55 106 394,61 | 56 928 167,28 |
CHARENTE MARITIME | 81 726 991,95 | 86 274 279,56 | 87 815 110,91 |
CHER | 49 023 356,70 | 52 920 870,93 | 54 155 333,61 |
CORREZE | 16 252 950,76 | 17 438 234,33 | 17 081 088,22 |
CORSE DU SUD | 12 753 195,64 | 13 820 274,95 | 13 707 248,47 |
HAUTE CORSE | 18 676 606,51 | 20 596 933,60 | 20 923 916,06 |
COTE D'OR | 46 640 665,41 | 49 522 895,89 | 50 399 843,00 |
COTES D'ARMOR | 50 755 177,10 | 54 754 517,25 | 55 843 154,08 |
CREUSE | 12 815 453,98 | 13 214 912,87 | 13 804 554,03 |
DORDOGNE | 45 706 612,89 | 50 323 923,23 | 54 154 197,50 |
DOUBS | 61 127 865,44 | 66 882 798,26 | 69 149 200,65 |
DROME | 57 615 434,17 | 62 557 518,74 | 62 803 960,49 |
EURE | 70 673 674,13 | 75 140 359,57 | 77 878 183,62 |
EURE ET LOIR | 42 711 076,90 | 45 229 668,01 | 46 233 137,88 |
FINISTERE | 84 072 708,49 | 92 090 861,01 | 94 136 256,88 |
GARD | 159 619 339,23 | 169 065 392,91 | 170 293 454,55 |
HAUTE GARONNE | 184 212 477,26 | 198 590 758,17 | 203 130 299,33 |
GERS | 17 600 453,09 | 18 830 273,50 | 20 171 982,67 |
GIRONDE | 198 862 238,10 | 214 531 173,51 | 227 463 854,32 |
HERAULT | 215 398 406,13 | 222 042 328,23 | 219 948 305,90 |
ILLE ET VILAINE | 80 250 523,74 | 88 040 101,01 | 91 349 144,13 |
INDRE | 23 352 912,54 | 25 304 122,05 | 26 294 492,77 |
INDRE ET LOIRE | 64 418 616,21 | 69 813 032,23 | 73 562 245,39 |
ISERE | 120 766 903,22 | 131 986 012,58 | 133 412 799,03 |
JURA | 17 852 919,85 | 19 367 945,77 | 19 670 674,92 |
LANDES | 38 054 435,58 | 40 805 999,27 | 42 497 654,83 |
LOIRE ET CHER | 36 706 140,50 | 39 368 018,11 | 40 793 221,26 |
LOIRE | 80 709 110,98 | 88 024 696,20 | 91 277 265,90 |
HAUTE LOIRE | 14 542 024,65 | 15 694 784,43 | 16 182 820,02 |
LOIRE ATLANTIQUE | 141 484 207,31 | 155 215 393,11 | 160 355 266,53 |
LOIRET | 74 241 734,02 | 81 713 774,02 | 84 411 496,58 |
LOT | 17 175 277,42 | 18 436 117,68 | 18 897 153,67 |
LOT ET GARONNE | 44 998 620,14 | 48 702 530,84 | 50 418 164,02 |
LOZERE | 4 964 292,29 | 5 312 990,92 | 5 773 150,89 |
MAINE ET LOIRE | 79 107 060,17 | 86 675 704,60 | 89 409 953,27 |
MANCHE | 38 691 311,14 | 41 213 012,08 | 41 828 881,36 |
MARNE | 65 849 169,42 | 72 147 399,21 | 75 658 021,33 |
HAUTE MARNE | 21 616 445,57 | 22 788 512,12 | 23 361 291,01 |
MAYENNE | 18 483 495,86 | 19 459 666,78 | 19 511 813,64 |
MEURTHE ET MOSELLE | 116 791 164,52 | 126 333 129,52 | 128 008 364,71 |
MEUSE | 26 856 474,13 | 28 469 152,52 | 29 198 625,41 |
MORBIHAN | 67 867 580,10 | 73 672 328,18 | 75 947 408,22 |
MOSELLE | 135 453 426,15 | 150 941 792,00 | 154 853 312,37 |
NIEVRE | 29 627 514,23 | 32 043 019,55 | 32 368 542,07 |
NORD | 612 221 997,68 | 642 422 000,78 | 653 558 228,12 |
OISE | 99 768 036,30 | 107 199 013,48 | 110 475 043,43 |
ORNE | 36 676 183,98 | 39 303 600,62 | 39 796 951,57 |
PAS DE CALAIS | 299 557 618,43 | 319 040 679,92 | 323 213 420,46 |
PUY DE DOME | 77 492 346,90 | 83 690 780,63 | 86 892 410,83 |
PYRENEES ATLANTIQUES | 71 510 787,49 | 77 554 606,18 | 79 834 223,97 |
HAUTES PYRENEES | 26 332 392,31 | 28 224 639,95 | 29 129 771,85 |
PYRENEES ORIENTALES | 107 680 119,46 | 115 492 417,24 | 118 623 452,55 |
BAS RHIN | 142 385 858,55 | 149 004 053,69 | 151 623 030,52 |
HAUT RHIN | 90 020 345,70 | 95 702 265,24 | 93 623 190,88 |
RHONE (y compris LYON) | 222 157 068,65 | 242 057 591,84 | 250 990 148,90 |
HAUTE SAONE | 24 477 462,30 | 25 893 680,00 | 25 912 999,92 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 23 558 802,05 | 25 282 654,92 | 25 506 632,89 |
SAONE ET LOIRE | 51 604 815,01 | 55 008 680,27 | 55 840 478,90 |
SARTHE | 61 824 576,30 | 65 598 913,53 | 65 152 809,83 |
SAVOIE | 25 806 542,62 | 28 120 503,92 | 29 668 748,69 |
HAUTE SAVOIE | 39 320 182,93 | 41 980 895,85 | 44 051 034,92 |
PARIS | 339 860 147,29 | 355 514 726,13 | 360 867 925,93 |
SEINE MARITIME | 209 818 518,76 | 222 488 720,11 | 230 466 000,28 |
SEINE ET MARNE | 151 614 640,11 | 165 699 334,53 | 168 858 708,06 |
YVELINES | 114 360 655,96 | 127 567 615,01 | 124 905 074,78 |
DEUX SEVRES | 32 211 088,32 | 35 775 022,29 | 36 483 817,95 |
SOMME | 94 707 150,72 | 102 625 764,07 | 104 643 230,01 |
TARN | 51 509 725,83 | 55 133 524,57 | 57 522 370,84 |
TARN ET GARONNE | 35 318 296,95 | 36 066 908,03 | 34 872 005,92 |
VAR | 157 514 046,21 | 169 664 575,85 | 172 171 994,94 |
VAUCLUSE | 83 623 763,97 | 89 453 706,86 | 90 978 027,84 |
VENDEE | 39 715 143,41 | 41 784 294,75 | 42 162 849,16 |
VIENNE | 59 639 184,23 | 63 816 502,40 | 65 889 146,01 |
HAUTE VIENNE | 48 064 173,48 | 51 080 242,54 | 51 981 353,46 |
VOSGES | 53 775 279,66 | 58 189 926,53 | 59 926 952,20 |
YONNE | 45 347 090,79 | 50 158 278,95 | 51 957 641,68 |
ESSONNE | 133 674 544,31 | 144 584 921,83 | 148 614 027,83 |
HAUTS DE SEINE | 158 439 155,50 | 164 402 165,08 | 169 801 649,51 |
SEINE SAINT DENIS | 427 792 076,12 | 453 174 264,27 | 477 213 049,10 |
VAL DE MARNE | 210 051 140,04 | 229 944 991,53 | 232 953 216,67 |
VAL D'OISE | 165 371 730,31 | 184 561 341,21 | 189 586 389,42 |
GUADELOUPE | 247 268 919,59 | 260 086 706,28 | 262 217 936,64 |
GUYANE | 115 526 015,92 | 132 304 496,73 | 139 845 061,52 |
MARTINIQUE | 203 076 016,27 | 205 151 673,57 | 201 675 857,91 |
LA REUNION | 535 790 177,21 | 554 315 220,69 | 559 882 785,58 |
MAYOTTE | 15 114 917,24 | 20 987 531,05 | 24 816 729,04 |
TOTAL GENERAL | 9 690 294 074,66 | 10 356 851 726,61 | 10 581 500 015,24 |
- page 1953
Page mise à jour le