Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017
M. Michel Raison demande à M. le ministre de l'économie et des finances de lui indiquer pour l'année 2016, par département, le nombre d'élus départementaux, le montant global des indemnités perçues par ces élus, le montant de leurs frais de déplacement ainsi que le montant des crédits affectés aux groupes d'élus.
Il lui demande enfin l'évolution attendue et souhaitée par le Gouvernement de ces données pour les années 2017 et 2018 dans le contexte de la nouvelle organisation territoriale de la République.
- page 2100
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/12/2017
L'examen des comptes administratifs des départements fait apparaître les montants suivants pour l'année 2016 :
Code département | Nom du département | Effectif du Conseil Général | Indemnités perçues(c6531) | Frais de mission et de déplacement (c6532) | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (c6586) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 46 | 1 404 170,45 | 94 743,54 | 104 455,99 |
02 | Aisne | 42 | 1 211 074,44 | 63 635,96 | 309 183,52 |
03 | Allier | 38 | 994 224,52 | 64 481,34 | 224 374,75 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 669 291,78 | 52 610,77 | - |
05 | Hautes-Alpes | 30 | 690 149,88 | 76 106,06 | 80 134,46 |
06 | Alpes-Maritimes | 54 | 1 819 640,51 | 19 426,36 | 498 530,35 |
07 | Ardèche | 34 | 963 941,04 | 59 922,13 | 237 752,93 |
08 | Ardennes | 38 | 1 233 212,02 | 31 113,42 | - |
09 | Ariège | 26 | 573 760,09 | 51 556,95 | - |
10 | Aube | 34 | 882 535,54 | 44 368,18 | - |
11 | Aude | 38 | 937 369,55 | 32 243,32 | 91 438,94 |
12 | Aveyron | 46 | 1 254 823,85 | 106 790,57 | 104 972,48 |
13 | Bouches-du-Rhône | 58 | 2 218 635,90 | 102 733,70 | 577 627,65 |
14 | Calvados | 50 | 1 540 176,19 | 918,98 | 259 936,99 |
15 | Cantal | 30 | 683 165,66 | 48 344,68 | 176 321,38 |
16 | Charente | 38 | 1 013 698,12 | 51 191,98 | 75 273,99 |
17 | Charente-Maritime | 54 | 1 743 012,55 | 143 389,30 | 303 746,29 |
18 | Cher | 38 | 1 361 390,44 | 62 312,79 | 254 362,13 |
19 | Corrèze | 38 | 840 432,79 | 57 933,76 | 209 264,26 |
2A | Corse-du-Sud | 22 | 489 114,30 | 29 588,09 | 79 002,44 |
2B | Haute-Corse | 30 | 723 346,91 | 16 689,64 | 65 305,99 |
21 | Côte-d'Or | 46 | 1 532 213,94 | 40 002,17 | 399 518,60 |
22 | Côtes-d'Armor | 54 | 1 594 609,59 | 120 912,94 | 280 720,73 |
23 | Creuse | 30 | 676 981,59 | 31 526,09 | 86 350,44 |
24 | Dordogne | 50 | 1 285 824,02 | 112 669,69 | 359 417,00 |
25 | Doubs | 38 | 1 065 363,62 | 62 443,98 | 286 214,18 |
26 | Drôme | 38 | 938 136,28 | 124 638,99 | 197 710,66 |
27 | Eure | 46 | 1 493 174,60 | 9 004,54 | 332 817,58 |
28 | Eure-et-Loir | 30 | 822 333,84 | 48 394,40 | 134 959,85 |
29 | Finistère | 54 | 1 762 732,28 | 112 085,09 | - |
30 | Gard | 46 | 1 455 700,44 | 55 302,56 | 425 920,03 |
31 | Haute-Garonne | 54 | 1 868 337,66 | 21 754,88 | 451 103,60 |
32 | Gers | 34 | 741 788,99 | 36 405,07 | 192 480,40 |
33 | Gironde | 66 | 2 370 931,90 | 81 726,20 | 665 374,26 |
34 | Hérault | 50 | 1 725 130,65 | 19 485,45 | 295 052,66 |
35 | Ille-et-Vilaine | 54 | 1 796 419,99 | 90 715,49 | 253 902,20 |
36 | Indre | 26 | 586 589,89 | 40 898,11 | 33 585,34 |
37 | Indre-et-Loire | 38 | 1 277 005,77 | 24 450,94 | 134 256,64 |
38 | Isère | 58 | 2 153 147,58 | 108 137,30 | 699 985,92 |
39 | Jura | 34 | 965 016,28 | 63 634,59 | 73 948,30 |
40 | Landes | 30 | 803 558,28 | 52 592,79 | 289 737,90 |
41 | Loir-et-Cher | 30 | 829 734,50 | 17 385,96 | 244 665,30 |
42 | Loire | 42 | 1 403 040,51 | 89 188,10 | 441 575,59 |
43 | Haute-Loire | 38 | 755 065,64 | 33 681,25 | 35 572,24 |
44 | Loire-Atlantique | 62 | 2 133 336,30 | 56 860,24 | 531 166,21 |
45 | Loiret | 42 | 1 312 693,38 | 49 252,12 | 83 792,47 |
46 | Lot | 34 | 706 403,98 | 64 901,11 | 144 829,38 |
47 | Lot-et-Garonne | 42 | 1 136 352,99 | 67 810,72 | 320 476,35 |
48 | Lozère | 26 | 539 933,42 | 39 328,34 | 76 918,02 |
49 | Maine-et-Loire | 42 | 1 255 788,60 | 33 836,83 | 116 322,89 |
50 | Manche | 54 | 1 399 741,76 | 174 136,82 | 122 508,33 |
51 | Marne | 46 | 1 780 146,99 | 48 842,22 | - |
52 | Haute-Marne | 34 | 758 223,60 | 30 597,24 | - |
53 | Mayenne | 34 | 868 938,17 | 80 156,78 | 88 488,32 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 46 | 1 491 995,03 | 71 304,91 | 356 235,27 |
55 | Meuse | 34 | 776 093,12 | 147 231,85 | 89 682,18 |
56 | Morbihan | 42 | 1 318 187,10 | 50 516,61 | 173 507,63 |
57 | Moselle | 54 | 1 899 092,53 | 125 105,61 | 346 361,62 |
58 | Nièvre | 34 | 742 076,88 | 28 777,91 | 130 794,11 |
59 | Nord | 82 | 2 896 606,46 | 67 404,93 | 792 590,40 |
60 | Oise | 42 | 1 374 115,50 | 48 956,38 | 380 511,78 |
61 | Orne | 42 | 1 100 393,35 | 67 545,31 | 114 592,94 |
62 | Pas-de-Calais | 78 | 2 711 875,67 | 81 622,15 | 695 382,69 |
63 | Puy-de-Dôme | 62 | 2 007 243,56 | 53 723,66 | 436 862,83 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 54 | 1 662 769,75 | 113 702,37 | 443 303,16 |
65 | Hautes-Pyrénées | 34 | 726 575,46 | 48 206,37 | 210 292,58 |
66 | Pyrénées-Orientales | 34 | 933 224,42 | 48 069,87 | 243 284,81 |
67 | Bas-Rhin | 46 | 1 639 293,71 | 101 039,06 | - |
68 | Haut-Rhin | 34 | 782 330,52 | 65 124,15 | 199 095,33 |
69 | Rhône | 26 | 880 647,90 | 74 496,13 | 212 865,95 |
70 | Haute-Saône | 34 | 785 251,02 | 51 963,85 | 128 778,82 |
71 | Saône-et-Loire | 58 | 1 857 906,17 | 107 157,31 | 267 975,11 |
72 | Sarthe | 42 | 1 310 949,29 | 17 692,47 | 256 510,13 |
73 | Savoie | 38 | 1 043 990,70 | 74 143,61 | 305 284,31 |
74 | Haute-Savoie | 34 | 1 127 753,24 | 115 608,78 | - |
75 | Paris | - | 5 095 157,60 | 1 390 500,00 | |
76 | Seine-Maritime | 70 | 2 392 042,86 | 45 403,66 | 581 616,20 |
77 | Seine-et-Marne | 46 | 1 738 373,11 | 87 692,67 | 338 693,98 |
78 | Yvelines | 42 | 1 588 915,25 | 17 597,20 | 232 156,66 |
79 | Deux-Sèvres | 34 | 929 618,43 | 92 126,18 | 194 703,80 |
80 | Somme | 46 | 1 460 786,26 | 81 213,65 | 297 701,45 |
81 | Tarn | 46 | 1 155 742,71 | 44 407,25 | 394,18 |
82 | Tarn-et-Garonne | 30 | 692 806,92 | 49 374,67 | - |
83 | Var | 46 | 1 595 333,83 | 61 863,56 | 184 648,95 |
84 | Vaucluse | 34 | 1 099 629,85 | 20 002,21 | 286 118,82 |
85 | Vendée | 34 | 1 090 066,02 | 50 994,16 | 233 650,07 |
86 | Vienne | 38 | 1 071 792,64 | 102 346,44 | 328 616,90 |
87 | Haute-Vienne | 42 | 1 079 805,85 | 20 256,04 | 281 086,33 |
88 | Vosges | 34 | 705 884,56 | 58 933,73 | 66 835,23 |
89 | Yonne | 42 | 1 180 462,68 | 60 430,49 | 68 636,46 |
90 | Territoire de Belfort | 18 | 377 738,28 | 16 130,15 | 110 610,30 |
91 | Essonne | 42 | 1 519 817,04 | 14 882,48 | 311 387,16 |
92 | Hauts-de-Seine | 46 | 1 783 528,20 | 33 277,43 | 331 087,78 |
93 | Seine-Saint-Denis | 42 | 1 593 052,46 | 36 326,57 | 469 948,85 |
94 | Val-de-Marne | 50 | 1 937 072,39 | 24 538,80 | 528 382,99 |
95 | Val-d'Oise | 42 | 1 376 255,83 | 52 127,83 | 254 691,09 |
971 | Guadeloupe | 42 | 1 125 744,55 | 129 458,86 | 59 650,80 |
974 | La Réunion | 50 | 1 595 680,12 | 133 599,30 | 431 150,05 |
976 | Mayotte | 26 | 1 091 434,99 | 298 050,44 | 179 024,71 |
- page 4484
Page mise à jour le