Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/05/2016
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le redécoupage en cours des intercommunalités a franchi une étape importante avec l'adoption par les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI), du schéma qui devrait être applicable au 1er janvier 2017. Sur la base de ce schéma, il lui demande quel est pour chacun des départements de France métropolitaine, le nombre total d'intercommunalités qui subsisteraient, quel est le nombre d'intercommunalités dont le territoire est à cheval sur deux ou plusieurs départements, quel est le nombre d'intercommunalités regroupant cent communes ou plus, regroupant entre 50 et 100 communes ou regroupant 50 communes ou moins.
- page 1836
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016
Selon les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) adoptés par les préfets au 31 mars 2016, la France comporterait 1 243 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017, en incluant la métropole de Lyon. Parmi ces EPCI, 1 080 auraient 50 communes ou moins et 13 auraient 100 communes ou plus. Par ailleurs, 1 155 EPCI à fiscalité propre seraient inclus dans un même département, tandis que 88 seraient à cheval sur deux départements ou plus. Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces EPCI entre les différents départements. Précisons qu'il s'agit à ce stade de données provisoires, car les périmètres peuvent encore évoluer dans le cadre des consultations prévues d'ici la fin de l'année. D'autres éléments sur les périmètres des futurs EPCI à fiscalité propre sont disponibles sur le site Internet de la DGCL : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/bilan-des-schemas-departementaux-cooperation-intercommunale. Répartition des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017 tels que définis dans les SDCI votés au 31 mars 2016
N° du département | Nom du département | Nombre d'EPCI dont le siège se trouve dans le département | Nombre d'EPCI se trouvant entièrement dans le département | Nombre d'EPCI avec au moins une commune dans le département | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | dont : 50 communes ou moins | dont : entre 50 et 100 communes | dont : 100 communes ou plus | ||||
01 | Ain | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 18 |
02 | Aisne | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 20 |
03 | Allier | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 12 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 |
05 | Hautes-Alpes | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 |
06 | Alpes-Maritimes | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
07 | Ardèche | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 18 |
08 | Ardennes | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
09 | Ariège | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
10 | Aube | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 |
11 | Aude | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 |
12 | Aveyron | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 20 |
13 | Bouches -du-Rhône | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Calvados | 17 | 13 | 4 | 0 | 16 | 17 |
15 | Cantal | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 |
16 | Charente | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
17 | Charente -Maritime | 12 | 10 | 0 | 2 | 12 | 12 |
18 | Cher | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 |
19 | Corrèze | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 10 |
21 | Côte-d'Or | 19 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 |
22 | Côtes-d'Armor | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 |
23 | Creuse | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
24 | Dordogne | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 21 |
25 | Doubs | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 18 |
26 | Drôme | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 17 |
27 | Eure | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 16 |
28 | Eure-et-Loir | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 12 |
29 | Finistère | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 21 |
2A | Corse-du-Sud | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2B | Haute-Corse | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
30 | Gard | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 17 |
31 | Haute-Garonne | 17 | 13 | 3 | 1 | 16 | 19 |
32 | Gers | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 17 |
33 | Gironde | 28 | 27 | 1 | 0 | 26 | 28 |
34 | Hérault | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 17 |
35 | Ille-et-Vilaine | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 18 |
36 | Indre | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 |
37 | Indre-et-Loire | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 |
38 | Isère | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 |
39 | Jura | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 |
40 | Landes | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 |
41 | Loir-et-Cher | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 11 |
42 | Loire | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
43 | Haute-Loire | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 |
44 | Loire-Atlantique | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 17 |
45 | Loiret | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 |
46 | Lot | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 |
47 | Lot-et-Garonne | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 |
48 | Lozère | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 |
49 | Maine-et-Loire | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 |
50 | Manche | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
51 | Marne | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15 |
52 | Haute-Marne | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 |
53 | Mayenne | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 |
54 | Meurthe -et-Moselle | 18 | 16 | 2 | 0 | 16 | 20 |
55 | Meuse | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 17 |
56 | Morbihan | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 14 |
57 | Moselle | 22 | 20 | 1 | 1 | 20 | 22 |
58 | Nièvre | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 13 |
59 | Nord | 18 | 15 | 3 | 0 | 17 | 18 |
60 | Oise | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 |
61 | Orne | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 16 |
62 | Pas-de-Calais | 21 | 15 | 5 | 1 | 20 | 22 |
63 | Puy-de-Dôme | 14 | 12 | 2 | 0 | 13 | 14 |
64 | Pyrénées -Atlantiques | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 |
65 | Hautes-Pyrénées | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 10 |
66 | Pyrénées -Orientales | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 |
67 | Bas-Rhin | 24 | 24 | 0 | 0 | 23 | 25 |
68 | Haut-Rhin | 15 | 14 | 0 | 1 | 15 | 16 |
69 * | Rhône | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 14 |
70 | Haute-Saône | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 19 |
71 | Saône-et-Loire | 18 | 16 | 2 | 0 | 16 | 19 |
72 | Sarthe | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 |
73 | Savoie | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 |
74 | Haute-Savoie | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 21 |
75 | Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Seine-Maritime | 19 | 13 | 6 | 0 | 16 | 20 |
77 | Seine-et-Marne | 23 | 23 | 0 | 0 | 22 | 25 |
78 | Yvelines | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 11 |
79 | Deux-Sèvres | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 |
80 | Somme | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 17 |
81 | Tarn | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 16 |
82 | Tarn-et-Garonne | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 |
83 | Var | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 |
84 | Vaucluse | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 14 |
85 | Vendée | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
86 | Vienne | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
87 | Haute-Vienne | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 |
88 | Vosges | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 12 |
89 | Yonne | 14 | 12 | 2 | 0 | 13 | 15 |
90 | Territoire de Belfort | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
91 | Essonne | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 13 |
92 | Hauts-de-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Seine -Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Val-de-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Val-d'Oise | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
971 | Guadeloupe | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
972 | Martinique | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
973 | Guyane | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
974 | La Réunion | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
976 | Mayotte | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL* | 1243 | 1080 | 150 | 13 | 1155 | n.s. |
- page 4507
Page mise à jour le