Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 21/10/2010
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions d'hébergement des sans domicile fixe (SDF).
En effet, il aimerait qu'il lui précise, pour toutes les villes de la Seine-Saint-Denis, combien de places destinées à l'hébergement des sans domicile fixe sont disponibles (combien de places fixes et combien de places temporaires), combien de SDF ont réellement été accueillis au cours des années 2007, 2008 et 2009, et pour quelle durée.
- page 2722
Transmise au Secrétariat d'État chargé du logement
Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 06/10/2011
Dans le cadre de la refondation du dispositif de l'hébergement et de l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, engagée par le Gouvernement le 10 novembre 2009, la capacité totale du parc d'hébergement a été stabilisée au 31 décembre 2009 afin d'opérer progressivement une transformation d'un certain nombre de places d'hébergement en logements. En effet, la stratégie nationale repose sur la mise en oeuvre du principe du « logement d'abord » qui implique d'opérer des changements structurels. S'agissant du département de la Seine-Saint-Denis, il dispose de 14 094 places d'hébergement. Le département a également pu ouvrir 351 places d'hébergement temporaire financées au titre du plan hivernal 2010-2011. Concernant l'accueil effectif des personnes par les centres d'hébergement du département entre 2007 et 2009, les recueils d'occupation des capacités menés régulièrement par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France (ex-direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île-de-France) ont montré des taux d'occupation proches de 100 %. Un document synthétisant l'ensemble de la capacité en hébergement pérenne du département de la Seine-Saint-Denis est joint en annexe.
CAPACITÉS D'HÉBERGEMENT PÉRENNES EN SEINE-SAINT-DENIS | PLACESd'hébergementd'urgencetemporaires(mesureshivernales2010-2011) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Places d'hébergement | ||||||||||||
CHRS | CHU | Logementde transition | Demandeursd'asile | |||||||||
Villes | Placesd'insertion | Placesstabilisées | Placesd'urgence | Placesd'urgence | Placesdestabilisation | Placesdemaison relais | Placesenrésidences sociales | Placesen CADA | Placesd'urgence | Sous-totaux | PlacesALT | |
Aubervilliers | 7 | 0 | 11 | 30 | 69 | 35 | 811 | 0 | 0 | 963 | 240 | 52 |
Aulnay-sous-Bois | 37 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 51 | 2 |
Bagnolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Bondy | 41 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 275 | 0 |
Clichy-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Clichy-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Coubron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Drancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Épinay-sur-Seine | 35 | 0 | 30 | 0 | 24 | 30 | 13 | 0 | 0 | 132 | 30 | 0 |
Gagny | 93 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 172 | 15 |
Aulnay-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Île-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Ivry-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kremlin-Bicêtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
La Courneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 198 | 0 | 60 | 285 | 74 | 12 |
Le Raincy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Livry-Gargan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 110 | 0 | 158 | 0 | 0 |
Montreuil | 175 | 20 | 18 | 141 | 0 | 58 | 557 | 50 | 0 | 1019 | 202 | 80* |
Neuilly-Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 14 |
Neuilly-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 20 | 57 |
Noisy-le-Grand | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Noisy-le-Sec | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Pantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 40* |
Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
Pavillons-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 |
Pierrefitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Pré-Saint-Gervais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 |
Rosny-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 13 | 20* |
Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 882 | 120 | 44 | 1052 | 43 | 1 |
Saint-Ouen | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 |
Sevran | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Stains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 176 | 0 | 421 | 0 | 0 |
Tremblay-en-France | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 72. | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Vaujours | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 69 | 20 |
Villemomble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Villepinte | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 23 |
Sous-totaux | 829 | 174 | 175 | 197 | 255 | 179 | 3 958 | 508 | 104 | 6 379 | 1 336 | 351 |
Total | 14 094 | 1 336 | 351** | |||||||||
* Prend en compte un dispositif de mise à l'abri en équipement public (gymnase...).** Ne prend en compte ni les dispositifs d'accueils de nuit (23 places : 20 à Pantin et 3 à Aubervilliers), ni les nuitées d'hôtels supplémentaires (+ 458 nuitées/jour en moyenne, soit 1 558 nuitées/jour en moyenne, et jusqu'à + 835 nuitées au maximum, soit 1 935 nuitées). |
- page 2573
Page mise à jour le