Question de M. TROPEANO Robert (Hérault - RDSE) publiée le 09/10/2008
M. Robert Tropeano rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation les termes de sa question n°04246 posée le 01/05/2008 portant sur le rapport européen critique quant au marché français de la téléphonie mobile, restée à ce jour sans réponse.
- page 2018
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée le 30/10/2008
À l'échelle de l'Union, les tarifs français résultant d'une comparaison des paniers de consommation de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui figurent dans le rapport apparaissent, en effet, relativement élevés. Ce constat doit toutefois être relativisé par le fait que les tarifs français issus de cet exercice ressortent inférieurs à la moyenne des cinq principaux pays d'Europe de l'Ouest. Par ailleurs, le 2e opérateur français a publiquement engagé une démarche pour rectifier les tarifs qui lui sont attribués. La rectification demandée conduirait à relativiser encore plus les conclusions de la Commission :
PANIER | ANNÉE | FRANCE | FRANCE (si rectif.) | ALLEMAGNE | ROYAUME- UNI | ITALIE | ESPAGNE | MOYENNE sur ces 5 pays | MOYENNE sur l'EU-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usage faible | 2006 | 18,95 EUR | 18,95 EUR | 19,285 EUR | 29,66 EUR | 22,52 EUR | 17,075 EUR | 21,50 EUR | 15,18 EUR |
2007 | 19,75 EUR | 18 EUR | 21,51 EUR | 26,565 EUR | 19,08 EUR | 17,84 EUR | 20,95 EUR | 13,69 EUR | |
Variation | + 4,2 % | - 5,0 % | + 11,5 % | - 10,4% | - 15,3 % | + 4,5 % | - 2,6 % | - 9,8 % | |
Usage moyen | 2006 | 30,905 EUR | 30,905 EUR | 38,555 EUR | 33,37 EUR | 41,055 EUR | 33,335 EUR | 35,44 EUR | 25,89 EUR |
2007 | 31,69 EUR | 29,09 EUR | 38,4 EUR | 33,12 EUR | 33,355 EUR | 35,695 EUR | 34,45 EUR | 22,9 EUR | |
Variation | + 2,5 % | - 5,9 % | - 0,4 % | - 0,7 % | - 18,6 % | + 7,1 % | - 2,8 % | - 11,5 % | |
Usage intensif | 2006 | 50,665 EUR | 50,665 EUR | 64,05 EUR | 40,79 EUR | 61,34 EUR | 63,6 EUR | 56,09 EUR | 43,37 EUR |
2007 | 50,665 EUR | 50,665 EUR | 55,75 EUR | 40,48 EUR | 43,625 EUR | 67,835 EUR | 51,67 EUR | 37,83 EUR | |
Variation | - 0 % | - 0 % | - 13,0 % | - 0,8 % | - 28,9% | + 6,7 % | - 7,9 % | - 12,7 % |
- page 2179
Page mise à jour le