Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2005
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de lui indiquer, pour chacune des régions françaises, quel a été le nombre total d'accidents de chasse mortels au cours des dix dernières années.
- page 3027
Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 14/12/2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au nombre d'accidents de chasse mortels par région. Le suivi des accidents, qui relèvent de la pratique de la chasse, est effectué par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage depuis la campagne de chasse 1997-1998. Ainsi, le nombre d'accidents mortels relevés par région s'établit de la façon suivante :
RÉGIONS ADMINISTRATIVES | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | |
ALSACE | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
AQUITAINE | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
AUVERGNE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
BASSE-NORMANDIE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
BOURGOGNE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
BRETAGNE | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
CENTRE | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
CORSE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
FRANCHE-COMTE | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
HAUTE-NORMANDIE | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
LIMOUSIN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
LORRAINE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
MIDI-PYRENEES | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
NORD - PAS-DE-CALAIS | 1 | 1 | 1 | |||||
PAYS DE LA LOIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
PICARDIE | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
POITOU-CHARENTES | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
PACA | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
RHONE-ALPES | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
ILE-DE-FRANCE | 1 | 1 | 1 | |||||
DOM-TOM | ||||||||
Total | 40 | 40 | 40 | 23 | 31 | 27 | 29 | 26 |
- page 3100
Page mise à jour le