Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique de lui indiquer année par année depuis 1995 quel a été le montant du budget consacré à la formation permanente des fonctionnaires d'Etat. Il souhaiterait également savoir ce que représente cette somme en francs ou en euros par fonctionnaire et en pourcentage à la masse salariale totale.
- page 2947
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 23/03/2006
L'évolution de la dépense en matière de formation permanente depuis 1995 est retracée dans le tableau ci-après. La formation continue de 1995 à 2004
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous ministères hors éducation nationale | ||||||||||
Montant en milliers d'euros | 660 752 | 759 882 | 754 171 | 781 325 | 791 673 | 867 504 | 864 965 | 820 429 | 845 419 | 869 066 |
Pourcentage de la masse salariale | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tous ministères y compris éducation nationale | ||||||||||
Montant en milliers d'euros | 1 549 439 | 1 674 469 | 1 698 632 | 1 724 368 | 1 719 696 | 1 857 400 | 1 907 429 | 1 951 485 | 1 874 240 | 1 889 009 |
Pourcentage de la masse salariale | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
DGAFP, bureau des statistiques. |
- page 860
Page mise à jour le