Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer pour chaque département, ainsi que pour l'ensemble de la France, quel était au 1er janvier 2000 ainsi qu'au 1er janvier 2005, d'une part, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, le nombre de sapeurs-pompiers bénévoles. Pour chaque département ainsi que pour le total national et pour les années 2000 et 2005, il souhaiterait également connaître quel a été le budget des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
- page 2110
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 16/02/2006
L'honorable parlementaire a souhaité connaître, d'une part, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et, d'autre part, le montant des budgets des services départementaux d'incendie et de secours depuis l'exercice 2000. S'agissant de la première question, le tableau 2 précise le nombre de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par département, en 2000 et en 2004. En ce qui concerne les budgets des SDIS, un tableau retraçant les dépenses des SDIS en 2000 et 2004 est également détaillé (tableau 3). A cet égard, il convient de préciser qu'en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, qui a tracé le cadre juridique de la gestion départementalisée des moyens de secours humains, matériels et financiers des SDIS, les transferts obligatoires ont été effectués dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée, et sont donc effectifs depuis le 4 mai 2001. L'évolution des budgets des SDIS de 1997 à 2004 est retracée dans le tableau ci-dessous :
ANNÉE | TOTAL | ÉVOLUTION du total |
---|---|---|
1997 | 1 018 004 320 | |
1998 | 1 127 879 196 | 10,79 % |
1999 | 1 430 421 238 | 26,82 % |
2000 | 2 060 219 214 | 44,03 % |
2001 | 2 409 865 680 | 16,97 % |
2002 | 2 680 151 564 | 11,22 % |
2003 | 2 891 608 488 | 7,89 % |
2004 | 3 076 253 988 | 6,39 % |
N° | DÉPARTEMENT | PROFESSIONNELS (**) | VOLONTAIRES (**) | SSSM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | ||
01 | Ain | 191 (*) | 230 (*) | 5 803 (*) | 5 713 (*) | 104 (*) | 141 (*) |
02 | Aisne | 227 (*) | 315 (*) | 1 721 (*) | 1 806 (*) | 103 (*) | 100 (*) |
03 | Allier | 195 (*) | 219 (*) | 1 239 (*) | 1 457 (*) | 57 (*) | 59 (*) |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 29 (*) | 36 (*) | 1 124 (*) | 1 271 (*) | 67 (*) | 43 (*) |
05 | Hautes-Alpes | 42 (*) | 48 (*) | 1 097 (*) | 1 126 (*) | 69 (*) | 81 (*) |
06 | Alpes-Maritimes | 1 059 (*) | 1 251 (*) | 2 167 (*) | 2 519 (*) | 290 (*) | 241 (*) |
07 | Ardèche | 81 (*) | 105 (*) | 2 540 (*) | 2 212 (*) | 137 (*) | 155 (*) |
08 | Ardennes | 108 (*) | 110 (*) | 2 006 (*) | 1 644 (*) | 81 (*) | 97 (*) |
09 | Ariège | 37 (*) | 42 (*) | 646 (*) | 685 (*) | 35 (*) | 39 (*) |
10 | Aube | 114 (*) | 113 (*) | 3 646 (*) | 3 550 (*) | 43 (*) | 50 (*) |
11 | Aude | 127 (*) | 164 (*) | 1 813 (*) | 1 922 (*) | 171 (*) | 194 (*) |
12 | Aveyron | 100 (*) | 111 (*) | 1 147 (*) | 1 154 (*) | 76 (*) | 84 (*) |
13 | Bouches-du-Rhône | 975 (*) | 1 112 (*) | 3 359 (*) | 3 556 (*) | 170 (*) | 242 (*) |
14 | Calvados | 340 (*) | 380 (*) | 1 810 (*) | 1 792 (*) | 75 (*) | 70 (*) |
15 | Cantal | 69 (*) | 101 (*) | 1 104 (*) | 1 103 (*) | 52 (*) | 57 (*) |
16 | Charente | 151 (*) | 238 (*) | 893 (*) | 932 (*) | 76 (*) | 105 (*) |
17 | Charente-Maritime | 234 (*) | 318 (*) | 1 719 (*) | 1 825 (*) | 85 (*) | 93 (*) |
18 | Cher | 187 (*) | 206 (*) | 1 192 (*) | 1 542 (*) | 98 (*) | 97 (*) |
19 | Corrèze | 110 (*) | 149 (*) | 1 025 (*) | 1 106 (*) | 120 (*) | 107 (*) |
2A | Corse-du-Sud | 161 (*) | 168 (*) | 410 (*) | 790 (*) | 21 (*) | 29 (*) |
2B | Haute-Corse | 328 (*) | 270 (*) | 868 (*) | 945 (*) | 39 (*) | 47 (*) |
21 | Côte-d'Or | 206 (*) | 294 (*) | 2 648 (*) | 2 419 (*) | 112 (*) | 113 (*) |
22 | Côtes-d'Armor | 165 (*) | 211 (*) | 1 497 (*) | 1 998 (*) | 91 (*) | 128 (*) |
23 | Creuse | 38 (*) | 47 (*) | 715 (*) | 773 (*) | 39 (*) | 36 (*) |
24 | Dordogne | 172 (*) | 229 (*) | 1 078 (*) | 1 203 (*) | 137 (*) | 141 (*) |
25 | Doubs | 281 (*) | 354 (*) | 2 694 (*) | 2 592 (*) | 84 (*) | 120 (*) |
26 | Drôme | 197 (*) | 274 (*) | 2 204 (*) | 2 164 (*) | 97 (*) | 129 (*) |
27 | Eure | 189 (*) | 225 (*) | 2 103 (*) | 1 977 (*) | 100 (*) | 111 (*) |
28 | Eure-et-Loir | 185 (*) | 239 (*) | 2 443 (*) | 2 136 (*) | 58 (*) | 61 (*) |
29 | Finistère | 374 (*) | 432 (*) | 1 571 (*) | 1 770 (*) | 73 (*) | 93 (*) |
30 | Gard | 480 (*) | 595 (*) | 1 227 (*) | 1 897 (*) | 155 (*) | 185 (*) |
31 | Haute-Garonne | 619 (*) | 701 (*) | 910 (*) | 978 (*) | 90 (*) | 92 (*) |
32 | Gers | 46 (*) | 52 (*) | 1 232 (*) | 1 191 (*) | 79 (*) | 98 (*) |
33 | Gironde | 1 412 (*) | 1 639 (*) | 2 271 (*) | 2 368 (*) | 218 (*) | 228 (*) |
34 | Hérault | 554 (*) | 603 (*) | 2 822 (*) | 2 633 (*) | 22 (*) | 199 (*) |
35 | Ille-et-Vilaine | 400 (*) | 567 (*) | 2 324 (*) | 2 644 (*) | 102 (*) | 156 (*) |
36 | Indre | 97 (*) | 126 (*) | 978 (*) | 960 (*) | 44 (*) | 45 (*) |
37 | Indre-et-Loire | 232 (*) | 298 (*) | 1 621 (*) | 1 725 (*) | 83 (*) | 99 (*) |
38 | Isère | 524 (*) | 658 (*) | 4 844 (*) | 4 497 (*) | 127 (*) | 182 (*) |
39 | Jura | 80 (*) | 89 (*) | 2 188 (*) | 1 701 (*) | 54 (*) | 73 (*) |
40 | LandeS | 324 (*) | 309 (*) | 1 114 (*) | 1 555 (*) | 163 (*) | 163 (*) |
41 | Loir-et-Cher | 167 (*) | 207 (*) | 1 736 (*) | 1 937 (*) | 26 (*) | 97 (*) |
42 | Loire | 448 (*) | 516 (*) | 1 834 (*) | 1 988 (*) | 97 (*) | 141 (*) |
43 | Haute-Loire | 74 (*) | 90 (*) | 1 711 (*) | 1 562 (*) | 82 (*) | 97 (*) |
44 | Loire-Atlantique | 523 (*) | 713 (*) | 2 795 (*) | 3 039 (*) | 116 (*) | 212 (*) |
45 | Loiret | 331 (*) | 424 (*) | 2 622 (*) | 2 431 (*) | 64 (*) | 59 (*) |
46 | Lot | 41 (*) | 53 (*) | 800 (*) | 800 (*) | 101 (*) | 99 (*) |
47 | Lot-eT-Garonne | 125 (*) | 166 (*) | 1 120 (*) | 1 108 (*) | 94 (*) | 85 (*) |
48 | Lozère | 7 (*) | 5 (*) | 673 (*) | 751 (*) | 27 (*) | 25 (*) |
49 | Maine-et-Loire | 330 (*) | 441 (*) | 2 056 (*) | 2 065 (*) | 132 (*) | 138 (*) |
50 | Manche | 149 (*) | 216 (*) | 1 466 (*) | 1 640 (*) | 73 (*) | 84 (*) |
51 | Marne | 339 (*) | 355 (*) | 4 529 (*) | 3 810 (*) | 100 (*) | 91 (*) |
52 | Haute-Marne | 106 (*) | 124 (*) | 1 841 (*) | 1 621 (*) | 61 (*) | 57 (*) |
53 | Mayenne | 85 (*) | 109 (*) | 1 226 (*) | 1 223 (*) | 77 (*) | 74 (*) |
54 | Meurthe-et-Moselle | 414 (*) | 475 (*) | 2 034 (*) | 1 883 (*) | 90 (*) | 107 (*) |
55 | Meuse | 59 (*) | 64 (*) | 1 337 (*) | 1 168 (*) | 15 (*) | 80 (*) |
56 | Morbihan | 226 (*) | 281 (*) | 1 710 (*) | 1 948 (*) | 80 (*) | 107 (*) |
57 | MoseLLe | 411 (*) | 595 (*) | 5 268 (*) | 5 184 (*) | 209 (*) | 211 (*) |
58 | Nièvre | 104 (*) | 148 (*) | 1 069 (*) | 1 206 (*) | 96 (*) | 105 (*) |
59 | Nord | 1 623 (*) | 1 813 (*) | 4 645 (*) | 4 572 (*) | 173 (*) | 255 (*) |
60 | Oise | 376 (*) | 473 (*) | 3 053 (*) | 3 486 (*) | 52 (*) | 126 (*) |
61 | Orne | 83 (*) | 83 (*) | 1 160 (*) | 1 163 (*) | 56 (*) | 53 (*) |
62 | Pas-de-Calais | 781 (*) | 908 (*) | 3 121 (*) | 2 598 (*) | 220 (*) | 216 (*) |
63 | Puy-de-Dôme | 302 (*) | 387 (*) | 4 399 (*) | 4 403 (*) | 159 (*) | 169 (*) |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 393 (*) | 451 (*) | 1 345 (*) | 1 521 (*) | 136 (*) | 135 (*) |
65 | Hautes-Pyrénées | 105 (*) | 137 (*) | 848 (*) | 951 (*) | 79 (*) | 79 (*) |
66 | Pyrénées-Orientales | 175 (*) | 215 (*) | 1 603 (*) | 2 009 (*) | 134 (*) | 146 (*) |
67 | Bas-Rhin | 409 (*) | 571 (*) | 8 922 (*) | 8 072 (*) | 139 (*) | 210 (*) |
68 | Haut-Rhin | 326 (*) | 349 (*) | 7 436 (*) | 7 167 (*) | 204 (*) | 202 (*) |
69 | Rhône | 1 151 (*) | 1 384 (*) | 3 496 (*) | 4 159 (*) | 76 (*) | 129 (*) |
70 | Haute-Saône | 90 (*) | 101 (*) | 1 851 (*) | 1 812 (*) | 40 (*) | 56 (*) |
71 | Saône-et-Loire | 226 (*) | 307 (*) | 2 823 (*) | 3 074 (*) | 110 (*) | 151 (*) |
72 | Sarthe | 194 (*) | 251 (*) | 1 979 (*) | 2 183 (*) | 113 (*) | 102 (*) |
73 | Savoie | 247 (*) | 394 (*) | 1 957 (*) | 2 566 (*) | 91 (*) | 106 (*) |
74 | Haute-Savoie | 341 (*) | 445 (*) | 2 778 (*) | 2 682 (*) | 174 (*) | 166 (*) |
76 | Seine-Maritime | 699 (*) | 784 (*) | 2 432 (*) | 2 374 (*) | 147 (*) | 124 (*) |
77 | Seine-et-Marne | 957 (*) | 1 065 (*) | 1 693 (*) | 2 400 (*) | 151 (*) | 186 (*) |
78 | Yvelines | 972 (*) | 1 112 (*) | 1 713 (*) | 1 891 (*) | 62 (*) | 108 (*) |
79 | Deux-Sèvres | 177 (*) | 210 (*) | 1 377 (*) | 1 620 (*) | 71 (*) | 113 (*) |
80 | Somme | 263 (*) | 336 (*) | 2 667 (*) | 1 292 (*) | 57 (*) | 99 (*) |
81 | Tarn | 175 (*) | 225 (*) | 842 (*) | 968 (*) | 64 (*) | 80 (*) |
82 | Tarn-et-Garonne | 79 (*) | 98 (*) | 774 (*) | 786 (*) | 59 (*) | 60 (*) |
83 | Var | 693 (*) | 805 (*) | 3 426 (*) | 3 441 (*) | 178 (*) | 170 (*) |
84 | Vaucluse | 459 (*) | 468 (*) | 1 416 (*) | 1 644 (*) | 84 (*) | 114 (*) |
85 | Vendée | 151 (*) | 201 (*) | 1 959 (*) | 2 218 (*) | 46 (*) | 67 (*) |
86 | Vienne | 154 (*) | 174 (*) | 1 177 (*) | 1 161 (*) | 60 (*) | 61 (*) |
87 | Haute-Vienne | 166 (*) | 216 (*) | 642 (*) | 893 (*) | 4 (*) | 77 (*) |
88 | Vosges | 94 (*) | 124 (*) | 3 557 (*) | 2 678 (*) | 119 (*) | 128 (*) |
89 | Yonne | 200 (*) | 234 (*) | 2 432 (*) | 2 356 (*) | 51 (*) | 62 (*) |
90 | Territoire de Belfort | 105 (*) | 112 (*) | 398 (*) | 433 (*) | 30 (*) | 27 (*) |
91 | Essonne | 895 (*) | 1 060 (*) | 1 271 (*) | 1 517 (*) | 44 (*) | 55 (*) |
95 | Val-d'Oise | 824 (*) | 1 104 (*) | 1 131 (*) | 1 303 (*) | 59 (*) | 60 (*) |
971 | Guadeloupe | 256 (*) | 282 (*) | 734 (*) | 1 126 (*) | 47 (*) | 32 (*) |
972 | Martinique | 176 (*) | 236 (*) | 568 (*) | 661 (*) | 30 (*) | 59 (*) |
973 | Guyane | 162 (*) | 190 (*) | 408 (*) | 479 (*) | 27 (*) | 18 (*) |
974 | Réunion | 676 (*) | 554 (*) | 585 (*) | 697 (*) | 45 (*) | 21 (*) |
Total | 30 534 (*) | 36 469 (*) | 194 258 (*) | 197 551 (*) | 8 828 (*) | 10 474 (*) | |
(*) Chiffres des années antérieures. (**) Hors SSSM. |
N° | DÉPARTEMENT | DÉPENSES FONCTIONNEMENT (en euros) | DÉPENSES INVESTISSEMENT (en euros) | TOTAL (en euros) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2004 | 2000 | 2004 | 2000 | 2004 | ||
01 | Ain | 20 351 676,26 | 26 364 432,09 | 4 500 872,59 | 16 695 514,00 | 24 852 548,85 | 43 059 946,09 |
02 | Aisne | 8 634 892,55 | 26 519 008,05 | 3 244 946,45 | 4 371 915,27 | 11 879 839,00 | 30 890 923,32 |
03 | Allier | 14 415 157,98 | 16 632 594,47 | 1 852 517,25 | 4 500 108,94 | 16 267 675,23 | 21 132 703,41 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 370 115,46 | 8 204 412,41 | 914 643,27 | 5 626 186,17 | 7 284 758,73 | 13 830 598,58 |
05 | Hautes-Alpes | 6 163 026,31 | 6 811 693,63 | 795 511,72 | 1 507 906,17 | 5 958 538,03 | 8 319 599,80 |
06 | Alpes-Maritimes | 39 542 254,49 | 101 978 715,85 | 3 713 206,35 | 9 849 076,45 | 43 255 460,84 | 111 827 792,30 |
07 | Ardèche | 9 969 161,21 | 15 718 630,94 | 2 027 855,24 | 7 610 712,67 | 11 997 016,45 | 23 329 343,61 |
08 | Ardennes | 10 331 784,51 | 12 644 583,00 | 2 679 278,59 | 7 915 573,00 | 13 011 063,10 | 20 560 156,00 |
09 | Ariège | 5 265 706,22 | 6 427 479,14 | 1 759 359,44 | 2 562 829,00 | 7 025 065,66 | 8 990 308,14 |
10 | Aube | 4 981 464,56 | 9 273 005,48 | 1 150 156,99 | 2 350 222,68 | 6 131 621,55 | 11 623 228,16 |
11 | Aude | 12 333 637,36 | 18 349 856,01 | 3 286 161,71 | 3 315 422,75 | 15 619 799,07 | 21 665 278,76 |
12 | Aveyron | 9 306 761,08 | 10 013 273,72 | 3 909 129,04 | 3 157 971,94 | 13 215 890,12 | 13 171 245,66 |
13 | BouchEs-du-Rhône | 54 561 857,73 | 99 700 180,40 | 6 533 556,00 | 25 018 269,42 | 61 095 413,73 | 124 718 449,82 |
14 | Calvados | 28 352 253,26 | 29 490 882,88 | 3 215 728,92 | 4 113 026,62 | 31 567 982,18 | 33 603 909,50 |
15 | Cantal | 6 354 853,21 | 8 247 710,32 | 1 134 569,56 | 4 206 427,21 | 7 489 422,77 | 12 454 137,53 |
16 | Charente | 8 133 676,71 | 18 913 891,71 | 1 500 339,02 | 5 016 532,79 | 9 634 015,73 | 23 930 424,50 |
17 | Charente-Maritime | 23 855 670,13 | 26 558 690,59 | 5166 499,52 | 6 622 626,76 | 29 022 169,65 | 33 181 317,35 |
18 | Cher | 18 066 256,72 | 18 364 152,73 | 6 491 496,81 | 8 597 423,77 | 24 557 753,53 | 26 961 576,50 |
19 | Corrèze | 12 897 818,14 | 13 238 126,83 | 2 393 637,18 | 3 615 629,87 | 15 291 455,32 | 16 853 756,70 |
2A | Corse-du-Sud | 14 597 949,95 | 17 659 459,50 | 1 944 147,80 | 5 366 612,83- | 16 542 097,75 | 23 026 072,33 |
2B | Haute-Corse | 9 219 691,04 | 19 993 942,12 | 1 513 302,72 | 3 447 312,43 | 10 732 993,76 | 23 441 254,55 |
21 | Côte-d'Or | 16 724 062,85 | 22 336 827,07 | 3 625 282,30 | 5 810 854,71 | 20 349 345,15 | 28 147 681,78 |
22 | Côtes-d'Armor | 16 521 918,65 | 22 391 409,29 | 2 041 300,45 | 4 721 218,18 | 18 563 219,10 | 27 112 627,47 |
23 | Creuse | 6 267 530,88 | 6 509 594,33 | 1 558 408,22 | 2 344 031,04 | 7 825 939,10 | 8 853 625,37 |
24 | Dordogne | 17 152 593,92 | 20 109 770,67 | 6 744 370,85 | 7 865 138,60 | 23 896 964,77 | 27 974 909,27 |
25 | Doubs | 19 159182,14 | 25 736 173,35 | 2 070 358,26 | 4 493 417,58 | 21 229 540,40 | 30 229 590,93 |
26 | Drôme | 15 115 981,08 | 22 100 832,00 | 2 381 281,05 | 7 175 652,00 | 17 497 262,13 | 29 276 484,00 |
27 | Eure | 20 428 825,88 | 24 118 098,44 | 3 061 504,46 | 5 959 786,97 | 23 490 330,34 | 30 077 885,41 |
28 | Eure-et-Loir | 18 428146,91 | 21 530 157,38 | 6 063 056,19 | 5 450 915,92 | 24 491 203,10 | 26 981 073,30 |
29 | Finistère | 25 402 459,87 | 34 754 053,75 | 1 800 516,74 | 9 563 842,14 | 27 202 976,61 | 44 317 895,89 |
30 | Gard | 25174 431,93 | 57 699 102,82 | 9 816 837,50 | 21 102 787,22 | 34 991 269,43 | 78 801 890,04 |
31 | Haute-Garonne | 41 928 576,68 | 46 580 011,67 | 3 329 226,85 | 6 789 388,91 | 45 257 803,53 | 53 369 400,58 |
32 | Gers | 7 014 581,45 | 6 904 378,30 | 1 411 475,23 | 2 840 461,70 | 8 426 056,68 | 9 744 840,00 |
33 | Gironde | 92 869 816,03 | 109 739 781,71 | 8 281 528,54 | 19 446 006,19 | 101 151 344,57 | 129 185 787,90 |
34 | Hérault | 28 955 388,41 | 53 266 271,67 | 8 345 909,93 | 13 674 413,94 | 37 301 298,34 | 66 940 685,61 |
35 | Ille-et-Vilaine | 28 315 365,33 | 46 039 292,08 | 1 912 219,70 | 7 730 817,22 | 30 227 585,03 | 53 770 109,30 |
36 | Indre | 8 133 676,71 | 9 228 806,00 | 1 500 339,02 | 2 042 008,01 | 9 634 015,73 | 11 270 814,01 |
37 | Indre-et-Loire | 18 106 780,70 | 23 687 839,26 | 6 614 425,17 | 11 574 029,01 | 24 721 205,87 | 35 261 868,27 |
38 | Isère | 40 760 585,99 | 62 318 784,83 | 7 109 539,67 | 16 957 047,54 | 47 870 125,66 | 79 275 832,37 |
39 | Jura | 10 321 701,47 | 11 773 673,76 | 3 833 543,89 | 3 645 390,23 | 14 155 245,36 | 15 419 063,99 |
40 | LandeS | 18 814 939,25 | 21 597 308,00 | 4 110 373,55 | 8 077 390,00 | 22 925 312,80 | 29 674 698,00 |
41 | Loir-et-Cher | 13 993 046,96 | 15 216 430,74 | 6 693 284,80 | 4 841 885,17 | 20 686 331,76 | 20 058 315,91 |
42 | Loire | 26 826 029,86 | 43 878 873,65 | 4 031 298,21 | 7 504 212,90 | 30 857 328,07 | 51 383 086,55 |
43 | Haute-Loire | 9 289 155,94 | 9 914 673,09 | 2 680 537,47 | 4 002 869,28 | 11 969 693,41 | 13 917 542,37 |
44 | Loire-AtlanTIque | 22 299 989,24 | 67 599 424,20 | 7 535 119,83 | 33 141 619,35 | 29 835 109,07 | 100 741 043,55 |
45 | Loiret | 25 878 553,45 | 32 190 211,37 | 4 304 323,32 | 8 919 536,60 | 30 182 876,77 | 41 109 747,97 |
46 | Lot | 5 671 438,25 | 6 625 459,64 | 1 979 049,78 | 5 506 582,48 | 7 650 488,03 | 12 132 042,12 |
47 | Lot-et-Garonne | 10 997 109,36 | 14 729 292,35 | 2 495 570,56 | 2 613 536,71 | 13 492 679,92 | 17 342 829,06 |
48 | Lozère | 3 672 391,17 | 3 943 279,20 | 1 895 127,33 | 1 127 642,56 | 5 567 518,50 | 5 070 921,76 |
49 | Maine-et-Loire | 24 809 802,77 | 30 663 756,09 | 5 138 108,52 | 14 263 402,71 | 29 947 911,29 | 44 927 158,80 |
50 | Manche | 16 789 132,64 | 18 918 706,58 | 1 590 843,23 | 5 094 715,02 | 18 379 975,87 | 24 013 421,60 |
51 | Marne | 19 958 251,76 | 24 851 186,58 | 374 975,32 | 3 570 870,04 | 20 333 227,08 | 28 422 056,62 |
52 | Haute-Marne | 5 867 186,71 | 10 075 811,69 | 1 229 730,39 | 1 494 523,13 | 7 096 917,10 | 11 570 334,82 |
53 | Mayenne | 8 914 357,63 | 11 139 391,00 | 2 104 277,83 | 1 679 037,00 | 11 018 635,46 | 12 818 428,00 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 30 147 866,01 | 31 789 088,00 | 6 974 441,35 | 5 489 741,00 | 37 122 307,36 | 37 278 829,00 |
55 | Meuse | 6 630 524,91 | 8 991 011,66 | 1 371 889,26 | 2 975 757,72 | 8 002 414,17 | 11 966 769,38 |
56 | Morbihan | 8 909 186,03 | 28 739 931,00 | 2 910 857,16 | 5 755 111,00 | 11 820 043,19 | 34 495 042,00 |
57 | Moselle | 30 073 787,36 | 41 871 329,00 | 3 155 638,09 | 11 605 717,00 | 33 229 425,45 | 53 477 046,00 |
58 | Nièvre | 10 471 690,13 | 12 431 090,99 | 2 567 703,29 | 4 415 250,42 | 13 039 393,42 | 16 846 341,41 |
59 | Nord | 65 650 219,20 | 121 988 385,35 | 4 580 210,07 | 18 480 089,35 | 70 230 429,27 | 140 468 474,70 |
60 | Oise | 17 618 724,16 | 34 014 889,56 | 9 541 537,36 | 7 751 276,00 | 27 160 261,52 | 41 766 165,56 |
61 | Orne | 10 756 199,03 | 9 477 311,91 | 2 808 625,90 | 4 848 828,40 | 13 563 824,93 | 14 326 140,21 |
62 | Pas-de-Calais | 47 370 776,09 | 63 462 373,76 | 6 917 118,08 | 15 045 895,15 | 54 287 894,17 | 78 508 268,91 |
63 | Puy-de-Dôme | 23 539 964,54 | 33 380 004,17 | 6 941 135,30 | 9 936 464,02 | 30 481 099,84 | 43 316 468,19 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 23 108 040,62 | 34 146 600,61 | 2 693 688,83 | 10 189 255,88 | 25 801 729,45 | 44 335 856,49 |
65 | Hautes-Pyrénées | 8 282 263,24 | 12 218 271,06 | 2 399 049,09 | 3 826 921,30 | 10 681 312,33 | 16 045 192,36 |
66 | Pyrénées-Orientales | 11 181 719,84 | 22 750 592,06 | 2 876 212,37 | 4 376 151,50 | 14 057 932,21 | 27 126 743,56 |
67 | Bas-Rhin | 29 519 793,97 | 43 701 532,31 | 2 153 642,48 | 11 563 494,93 | 31 673 436,45 | 55 265 027,24 |
68 | Haut-Rhin | 20 356 099,39 | 27 637 384,80 | 9 110 847,50 | 8 143 090,43 | 29 466 946,89 | 35 780 475,23 |
69 | Rhône | 84 064 969,31 | 100 055 373,86 | 17 629 707,03 | 17 636 219,94 | 101 694 676,34 | 117 691 593,80 |
70 | Haute-Saône | 6 739 146,63 | 7 398 844,00 | 1 975 711,14 | 2 694 816,00 | 8 714 857,77 | 10 093 660,00 |
71 | Saône-et-Loire | 23 760 423,03 | 25 174 836,00 | 5 120 575,56 | 5 995 103,00 | 28 880 998,59 | 31 169 939,00 |
72 | Sarthe | 9 674 069,01 | 19 747 361,00 | 5 594 601,28 | 7 380 222,00 | 15 268 670,29 | 27 127 583,00 |
73 | Savoie | 15 675 155,17 | 31 128 954,28 | 2 550 264,48 | 5 381 910,03 | 18 225 419,65 | 36 510 864,31 |
74 | Haute-Savoie | 30 139 376,34 | 41 455 343,81 | 15 689 824,84 | 11 013 569,85 | 45 829 201,18 | 52 468 913,66 |
76 | Seine-Maritime | 49 659 179,73 | 57 691 660,00 | 8 343 509,44 | 8 969 676,00 | 58 002 689,17 | 66 661 336,00 |
77 | Seine-et-Marne | 69 959 190,87 | 79 818 433,23 | 9 712 108,76 | 19 930 189,56 | 79 671 299,63 | 99 748 622,79 |
78 | Yvelines | 36 015 739,74 | 73 665 676,00 | 4 300 163,38 | 7 921 611,65 | 40 315 903,12 | 81 587 287,65 |
79 | Deux-Sèvres | 13 883 391,90 | 16 037 801,00 | 2 082 375,34 | 4 820 012,00 | 15 965 767,24 | 20 857 813,00 |
80 | Somme | 15 158 979,47 | 24 850 468,74 | 3 052 638,99 | 5 357 907,20 | 18 211 618,46 | 30 208 375,94 |
81 | Tarn | 8 329 880,79 | 18 116 489,35 | 1 442 810,74 | 5 098 747,92 | 9 772 691,53 | 23 215 237,27 |
82 | Tarn-et-Garonne | 3 632 446,65 | 8 247 681,03 | 709 751,07 | 1 794 150,55 | 4 342 197,72 | 10 041 831,58 |
83 | Var | 51 363 609,70 | 73 595 044,75 | 6 564 133,53 | 11 387 374,24 | 57 927 743,23 | 84 982 418,99 |
84 | Vaucluse | 32 328 302,97 | 37 282 419,44 | 4 230 030,56 | 8 610 989,21 | 36 558 333,53 | 45 893 408,65 |
85 | Vendée | 18 418 454,02 | 18 979 732,00 | 3 301 904,36 | 7 290 786,00 | 21 720 358,38 | 26 270 518,00 |
86 | Vienne | 11 475 348,74 | 13 925 322,03 | 1 311 261,54 | 5 190 921,04 | 12 786 610,28 | 19 116 243,07 |
87 | Haute-Vienne | 12 293 184,37 | 15 914 163,49 | 2 429 026,73 | 7 555 537,22 | 14 722 211,10 | 23 469 700,71 |
88 | Vosges | 13 861 344,12 | 17 774 617,00 | 4 092 814,18 | 2 215 975,00 | 17 954 158,30 | 19 990 592,00 |
89 | Yonne | 13 372 234,94 | 15 389 607,83 | 3 336 887,71 | 3 978 841,87 | 16 709 122,65 | 19 368 449,70 |
90 | Territoire de Belfort | 7 858 900,42 | 8 565 350,14 | 1 829 297,82 | 1 769 970,70 | 9 688 198,24 | 10 335 320,84 |
91 | Essonne | 50 366 614,66 | 70 083 700,21 | 2 976 473,61 | 16 321 114,67 | 53 343 088,27 | 86 404 814,88 |
95 | Val-d'Oise | 61 324 477,72 | 72 171 052,97 | 9 528 720,14 | 15 334 464,00 | 70 853 197,86 | 87 505 516,97 |
971 | Guadeloupe | 15 617 973,71 | 19 528 810,02 | 2 146 346,82 | 1 368 228,70 | 17 764 320,53 | 20 897 038,72 |
972 | Martinique | 11 091 265,19 | 17 600 808,46 | 1 839 295,22 | 2 591 543,68 | 12 930 560,41 | 20 192 352,14 |
973 | Guyane | 4 904 961,47 | 13 649 034,41 | 682 374,52 | 2 503 466,45 | 5 587 335,99 | 16 152 500,86 |
974 | Réunion | 38 275 825,30 | 51 203 223,41 | 2 720 608,99 | 3 698 727,14 | 40 996 434,29 | 54 901 950,55 |
Total | 2 046 128 957,24 | 2 924 924 989,03 | 379 586 474,24 | 714 707 450,52 | 2 425 715 431,48 | 3 616 606 367,22 | |
(*) Chiffres des années antérieures. |
- page 423
Page mise à jour le