Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2005
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer quel est au 1er janvier 2005 le nombre de communautés urbaines, ainsi que le nombre de communautés d'agglomération. Il souhaiterait parallèlement savoir quel est le nombre de communautés urbaines et le nombre de communautés d'agglomération pour lesquelles le président est également maire de la ville-centre.
- page 1632
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005
Le tableau ci-après détaillé du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2005, par nature juridique des EPCI (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, syndicat d'agglomération nouvelle) : nombre de groupements, nombre de communes regroupées, population concernée. Pour chaque année, la rubrique « hors intercommunalité » indique le nombre de communes non regroupées dans un EPCI à fiscalité propre, ainsi que la population correspondante. Le tableau ci-joint, ainsi que d'autres tableaux statistiques sur les EPCI, la carte complète de l'intercommunalité à fiscalité propre et la composition communale de chaque EPCI au 1er janvier 2005 sont accessibles sur le site Internet de la DGCL, à l'adresse http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/donneeschiffrees/pages_accueil/accueil_intercommunalite.htm. Concernant le nombre de communautés urbaines et de communautés d'agglomération pour lesquelles le président est également maire de la ville-centre, le travail de recensement est en cours. Il s'appuie sur un dispositif de recensement plus large de données sur les EPCI qui nécessite la mise en place d'une application spécifique, les premiers résultats nationaux devraient être disponibles à la fin de l'année 2005.Evolution des EPCI à fiscalité propre du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2005
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communautés urbaines | ||||||||
nombre de groupements | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
nombre de communes | 309 | 311 | 348 | 353 | 354 | 355 | 355 | |
population** regroupée | 4 638 381 | 4 638 748 | 6 148 200 | 6 201 802 | 6 203 043 | 6 209 160 | 6 210 939 | |
dont TPU | ||||||||
nombre de groupements | - | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
nombre de communes | - | 39 | 133 | 266 | 322 | 322 | 322 | |
population** regroupée | - | 302 791 | 3 015 602 | 4 681 930 | 5 869 774 | 5 870 605 | 5 872 185 | |
Communautés d'agglomération | ||||||||
nombre de groupements | - | 50 | 90 | 120 | 143 | 155 | 162 | |
nombre de communes | - | 756 | 1 435 | 2 015 | 2 441 | 2 632 | 2 753 | |
population** regroupée | - | 5 992 185 | 11 491 120 | 15 957 444 | 18 250 455 | 19 712 128 | 20 397 780 | |
Communautés de communes | ||||||||
nombre de groupements | 1 347 | 1 533 | 1 733 | 2 032 | 2 195 | 2 286 | 2 342 | |
nombre de communes | 15 188 | 17 549 | 20 075 | 24 455 | 26 907 | 28 407 | 29 166 | |
population** regroupée | 18 032 198 | 19 255 233 | 18 561 250 | 22 259 518 | 23 698 136 | 24 480 505 | 25 133 750 | |
dont TPU | ||||||||
nombre de groupements | 95 | 236 | 405 | 607 | 772 | 856 | 924 | |
nombre de communes | 875 | 2 338 | 4 094 | 6 833 | 9 143 | 10 374 | 11 295 | |
population** regroupée | 2 804 023 | 5 467 239 | 5 517 871 | 8 401 619 | 10 570 545 | 11 824 228 | 12 839 083 | |
Syndicats d'agglomération nouvelle | ||||||||
nombre de groupements | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
nombre de communes | 51 | 51 | 47 | 47 | 52 | 34 | 34 | |
population** regroupées | 715 025 | 715 025 | 634 536 | 648 641 | 673 678 | 346 460 | 352 573 | |
Districts* | ||||||||
nombre de groupements | 305 | 241 | 155 | 0* | 0* | 0* | 0* | |
nombre de communes | 3 493 | 2 680 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
population** regroupée | 10 271 062 | 6 457 148 | 3 477 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont TPU | ||||||||
nombre de groupements | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nombre de communes | 45 | 105 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
population** regroupée | 372 999 | 683 250 | 55 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Communautés de villes* | ||||||||
nombre de groupempents | 5 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | |
nombre de communes | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
population** regroupée | 356 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | ||||||||
nombre de groupements | 1 678 | 1 845 | 2 000 | 2 174 | 2 360 | 2 461 | 2 524 | |
nombre de communes | 19 128 | 21 347 | 23 497 | 26 870 | 29 754 | 31 428 | 32 308 | |
population** regroupée | 34 013 246 | 37 058 339 | 40 312 117 | 45 067 045 | 48 825 312 | 50 748 253 | 52 095 042 | |
dont TPU | ||||||||
nombre de groupements | 111 | 306 | 511 | 745 | 934 | 1 028 | 1 103 | |
nombre de communes | 1 058 | 3 289 | 5 728 | 9 161 | 11 958 | 13 362 | 14 404 | |
population** regroupée | 4 248 627 | 13 160 490 | 20 714 339 | 29 689 634 | 35 364 452 | 37 753 421 | 39 461 621 | |
Hors intercommunalité | ||||||||
nombre de communes | 17 551 | 15 333 | 13 180 | 9 809 | 6 924 | 5 254 | 4 376 | |
population** totale | 27 619 239 | 24 574 146 | 21 349 823 | 16 625 913 | 12 960 479 | 11 199 336 | 10 034 153 | |
* La loi du 12 juillet 1999 prévoyait la disparution des districts et des communautés de villes qui se transforment en CU, CA ou CC au 1er janvier 2002 au plus tard. ** La population correspond à la population totale au recensement de 1999 corrigée des recensements complémentaires, le cas échéant. TPU : taxe professionnelle unique. |
- page 2647
Page mise à jour le