Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 10/02/2005
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les effectifs des forces de l'ordre en Ile-de-France. En effet, constatant un déficit chronique d'au moins cinq cents policiers en Seine-Saint-Denis, il aimerait connaître le nombre de policiers et de gendarmes dans les différents départements de la région Ile-de-France. Il souhaiterait notamment que lui soit précisée dans un tableau la différence entre les effectifs théoriques et ceux réellement présents dans chaque département.
- page 359
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005
Les services de police implantés en Seine-Saint-Denis ont été renforcés par l'arrivée de 22 agents supplémentaires entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2005. Les effectifs réels de la gendarmerie nationale pour ce département montrent une vacance de 11 emplois. Ce département bénéficie d'un policier pour 339 habitants alors que le ratio est en moyenne de un pour 410 dans les autres départements très criminogènes dont la population est supérieure à 100 000 habitants. De plus, le département de la Seine-Saint-Denis bénéficie de l'intervention du service régional de la police des transports, créé en 2003, et dont les 1 100 fonctionnaires figurent dans les effectifs parisiens.Effectifs de la gendarmerie nationale présents dans les huit départements de la région Ile-de-France
OFFICIERS | SOUS-OFFICIERS | CORPS DE SOUTIEN et civils | GENDARMES adjoints volontaires | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 5 | 153 | 4 | 11 | 173 |
Hauts-de-Seine, Nanterre | 4 | 113 | 2 | 13 | 132 |
Seine-Saint-Denis, Bobigny | 4 | 117 | 2 | 16 | 139 |
Val-de-Marne, Créteil | 4 | 104 | 5 | 20 | 133 |
Yvelines, Versailles | 16 | 559 | 6 | 77 | 658 |
Essonne, Evry | 14 | 562 | 15 | 79 | 670 |
Val-d'Oise, Cergy | 16 | 521 | 4 | 77 | 618 |
Seine-et-Marne, Melun | 23 | 731 | 17 | 114 | 885 |
de la région Ile-de-France
DÉPARTEMENTS | DÉPARTEMENTS au 1er janvier 2005 |
---|---|
Paris, préfecture de police | 20 122 |
Commissaires | 227 |
Officiers | 2 515 |
Gradés et gardiens | 15 569 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 1 322 |
Adjoints de sécurité | 489 |
Hauts-de-Seine | 4 472 |
Commissaires | 34 |
Officiers | 318 |
Gradés et gardiens | 3 750 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 199 |
Adjoints de sécurité | 171 |
Seine-Saint-Denis | 4 326 |
Commissaires | 33 |
Officiers | 312 |
Gradés et gardiens | 3 560 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 224 |
Adjoints de sécurité | 197 |
Val-de-Marne | 3 890 |
Commissaires | 31 |
Officiers | 317 |
Gradés et gardiens | 3 187 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 182 |
Adjoints de sécurité | 173 |
Yvelines | 3 627 |
Commissaires | 45 |
Officiers | 371 |
Gradés et gardiens | 2 482 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 600 |
Adjoints de sécurité | 129 |
Essonne | 3 341 |
Commissaires | 28 |
Officiers | 295 |
Gradés et gardiens | 2 495 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 356 |
Adjoints de sécurité | 167 |
Val-d'Oise | 4 374 |
Commissaires | 31 |
Officiers | 315 |
Gradés et gardiens | 3 571 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 267 |
Adjoints de sécurité | 190 |
Seine-et-Marne | 3 213 |
Commissaires | 25 |
Officiers | 318 |
Gradés et gardiens | 2 311 |
Personnels administratifs, techniques et scientifiques | 345 |
Adjoints de sécurité | 214 |
- page 2634
Page mise à jour le