Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/01/2005
M. Jean-Louis Masson demande à Mme la ministre de la défense de lui indiquer pour les trois dernières années quelle a été la liste des opérations de maintien de la paix dans laquelle la France est intervenue sous mandat de l'ONU. Pour chaque opération, il souhaiterait connaître le nombre de militaires impliqués et, si possible, le coût approximatif.
- page 140
Réponse du Ministère de la défense publiée le 31/03/2005
La participation de la France, au cours de ces trois dernières années, à des opérations de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations unies (ONU) est détaillée dans les deux tableaux ci-après. Ils mentionnent les effectifs engagés dans chacune de ces opérations ainsi que l'estimation de leur surcoût pour l'année 2004. La tableau porte sur les opérations sous commandement de l'ONU et le second répertorie les opérations sous commandement national ou multinational fondées sur une résolution de l'ONU.Opérations sous commandement de l'ONU
NOM de l'opération | PAYS | DÉBUT de l'opération | FIN de l'opération | EFFECTIFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | SURCOÛT en millions d'euros (estimation pour l'année 2004) (1) | REMBOURSEMENT ONU (2) | ||||
MINUL | Liberia | 19/09/2003 | en cours | 0 | 3 | 1 | 0,018 | 0,009 |
MINUEE | Ethiopie | 15/09/2000 | en cours | 2 | 1 | 1 | 0,012 | 0,006 |
MONUC | République démocratique du Congo | 30/11/1999 | en cours | 6 | 19 | 16 | 0,7 | 0,7 |
BONUCA | République centrafricaine | 15/02/2000 | 26/03/2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
ONUCI | République de Côte d'Ivoire | 01/03/2004 | en cours | - | - | 195 | 1,2 | 1,04 |
FINUL | Liban | 23/03/1978 | en cours | 207 | 200 | 206 | 6,1 | 2,3 |
MINUSTAH | Haïti | 01/06/2004 | en cours | - | - | 43 | 0,7 | 0,006 |
(1) Le surcoût représente la différence entre ce qui est supporté localement en opération extérieure et ce qui aurait été inévitablement dépensé si les unités étaient restées stationnées dans leur base (tient compte de la dépense au profit des troupes françaises seulement). (2) Le remboursement comprend une indemnité pour le personnel ainsi que la location et l'entretien des matériels. Opérations sous commandement multinational (organisation du traité de l'Atlantique Nord et Union européenne) ou national, fondées sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies |
NOM de l'opération | PAYS | DÉBUT de l'opération | FIN de l'opération | EFFECTIFS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | SURCOÛT en millions d'euros (estimation pour l'année 2004) | ||||
SFOR/EUFOR (Salamandre/ Astrée) | Bosnie | 20/12/96 | 02/12/04 | 1 300 | 1 000 | 500 | 60,5 |
KFOR (Trident) | Kosovo | 12/06/99 | en cours | 4 600 | 3 000 | 3 000 | 147,2 |
PAMIR | Afghanistan | 04/01/02 | en cours | 439 | 534 | 950 | 28,8 |
Licorne | République de Côte d'Ivoire | 19/09/02 | en cours | 2 376 | 4 040 | 4 400 | 187,6 |
TOTAUX | 8 715 | 8 574 | 8 850 | 424,1 |
- page 920
Page mise à jour le