Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer quels sont à la date du 1er janvier 2005 le nombre des communautés de communes existantes, le nombre des communes concernées et la population correspondante. Il souhaiterait également obtenir les mêmes renseignements pour les communautés d'agglomération et pour les communautés urbaines. Enfin, il souhaiterait aussi connaître le nombre de communes n'appartenant à aucune de ces trois catégories ainsi que la population totale concernée.
- page 2873
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005
Le tableau ci-après détaille du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2005, par nature juridique des EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle) le nombre de groupements, le nombre de communes regroupées, la population concernée. Pour chaque année, la rubrique « hors intercommunalité » indique le nombre de communes non regroupées dans un EPCI à fiscalité propre, ainsi que la population correspondante.Evolution des EPCI à fiscalité propre du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2005
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communautés urbaines Nombre de groupements | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nombre de communes | 309 | 311 | 348 | 353 | 354 | 355 | 355 |
Population ** regroupée | 4 638 381 | 4 638 748 | 6 148 200 | 6 201 802 | 6 203 043 | 6 209 160 | 6 210 939 |
dont TPU Nombre de groupements | - | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Nombre de communes | - | 39 | 133 | 266 | 322 | 322 | 322 |
Population ** regroupée | - | 302 791 | 3 015 602 | 4 681 930 | 5 869 774 | 5 870 605 | 5 872 185 |
Communautés d'agglomération Nombre de groupements | - | 50 | 90 | 120 | 143 | 155 | 162 |
Nombre de communes | - | 756 | 1 435 | 2 015 | 2 441 | 2 632 | 2 751 |
Population ** regroupée | - | 5 992 185 | 11 491 120 | 15 957 444 | 18 250 455 | 19 712 128 | 20 396 839 |
Communautés de communes Nombre de groupements | 1 347 | 1 533 | 1 733 | 2 032 | 2 195 | 2 286 | 2 343 |
Nombre de communes | 15 188 | 17 549 | 20 075 | 24 455 | 26 907 | 28 407 | 29 172 |
Population ** regroupée | 18 032 198 | 19 255 233 | 18 561 250 | 22 259 518 | 23 698 136 | 24 480 505 | 25 297 156 |
dont TPU Nombre de groupements | 95 | 236 | 405 | 607 | 772 | 856 | 923 |
Nombre de communes | 875 | 2 338 | 4 094 | 6 833 | 9 143 | 10 374 | 11 285 |
Population ** regroupée | 2 804 023 | 5 467 239 | 5 517 871 | 8 401 619 | 10 570 545 | 11 824 228 | 12 834 244 |
Syndicats d'agglomération nouvelle Nombre de groupements | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Nombre de communes | 51 | 51 | 47 | 47 | 52 | 34 | 34 |
Population ** regroupée | 715 025 | 715 025 | 634 536 | 648 641 | 673 678 | 346 460 | 352 573 |
Districts * Nombre de groupements | 305 | 241 | 155 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
Nombre de communes | 3 493 | 2 680 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population ** regroupée | 10 271 062 | 6 457 148 | 3 477 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont TPU Nombre de groupements | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de communes | 45 | 105 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population ** regroupée | 372 999 | 683 250 | 55 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communautés de villes * Nombre de groupements | 5 | 0 | 0 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
Nombre de communes | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population ** regroupée | 356 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL Nombre de groupements | 1 678 | 1 845 | 2 000 | 2 174 | 2 360 | 2 461 | 2 525 |
Nombre de communes | 19 128 | 21 347 | 23 497 | 26 870 | 29 754 | 31 428 | 32 312 |
Population ** regroupée | 34 013 246 | 37 058 339 | 40 312 117 | 45 067 405 | 48 825 312 | 50 748 253 | 52 257 507 |
dont TPU Nombre de groupements | 111 | 306 | 511 | 745 | 934 | 1 028 | 1 102 |
Nombre de communes | 1 058 | 3 289 | 5 728 | 9 161 | 11 958 | 13 362 | 14 392 |
Population ** regroupée | 4 248 627 | 13 160 490 | 20 714 339 | 29 689 634 | 35 364 452 | 37 753 421 | 39 455 841 |
HORS INTERCOMMUNALITE Nombre de communes | 17 551 | 15 333 | 13 180 | 9 809 | 6 924 | 5 254 | 4 372 |
Population ** totale | 27 619 239 | 24 574 146 | 21 349 823 | 16 625 913 | 12 960 479 | 11 199 336 | 9 871 688 |
** La loi du 12 juillet 1999 prévoyait la disparition des districts et des communautés de villes qui se transforment en CU, CA ou CC au 1er janvier 2002 au plus tard. ** La population correspond à la population totale au recensement de 1999 corrigée des recensements complémentaires, le cas échéant. TPU : taxe professionnelle unique. |
EVOLUTION SUR L'ENSEMBLE DES EPCI | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de groupements | + 10 % | + 8,4 % | + 8,7 % | + 8,6 % | + 4,3 % | + 2,6 % |
Nombre de communes | + 11,6 % | + 10,1 % | + 14,4 % | + 10,7 % | + 5,6 % | + 2,8 % |
Population ** regroupée | + 9,0 % | + 8,8 % | + 11,8 % | + 8,3 % | + 3,9 % | + 3,0 % |
dont TPU Nombre de groupements | + 175,7 % | + 67,0 % | + 45,8 % | + 25,4 % | + 10,1 % | + 7,2 % |
Nombre de communes | + 210,9 % | + 74,2 % | + 59,9 % | + 30,5 % | + 11,7 % | + 7,7 % |
Population ** regroupée | + 209,8 % | + 57,4 % | + 43,3 % | + 19,1 % | + 6,8 % | + 4,5 % |
Source : DGCL. |
- page 1292
Page mise à jour le