Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/09/2004
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, compte tenu de la mise sur pied d'un plan de restructuration des perceptions en Moselle, il est nécessaire qu'au préalable certains indicateurs clairs soient connus. Il lui demande en conséquence de lui indiquer, pour chacune des perceptions du département de la Moselle, le montant total des impôts et taxes diverses qui ont été collectés en 2003. Pour chaque perception, il souhaiterait également connaître le chiffre de la population desservie ainsi que le nombre de communes concernées.
- page 2136
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/01/2005
Les informations demandées figurent dans le tableau ci-après. Il convient cependant de rappeler que les prises en charge d'impôt et la population desservie ne constituent pas, à elles seules, des critères pertinents de structuration du réseau du Trésor public. Ainsi le recouvrement des impôts directs ne représente qu'un tiers environ en moyenne de la charge de travail des trésoreries. Le but des aménagements du réseau qu'il est demandé aux trésoriers-payeurs généraux de proposer est de regrouper les postes dont les trop faibles effectifs posent des problèmes de gestion des ressources humaines et de maintien de la qualité et de la continuité du service. L'allocation des effectifs est révisée chaque année sur la base d'une évaluation objective des charges de travail, prenant en compte non seulement le recouvrement de l'impôt, mais l'ensemble des autres missions du Trésor public, en particulier la gestion financière des collectivités locales. Les projets de restructuration étudiés dans le département de la Moselle, comme dans l'ensemble du réseau, portent, sauf exception, sur des postes que leur charge de travail, et par conséquent leurs effectifs, situent parmi les derniers du classement départemental. Il est enfin précisé que les regroupements envisagés sont toujours caractérisés par la proximité géographique, de sorte que le réseau du Trésor demeure, conformément à sa vocation, un réseau de proximité au service des élus et des usagers et qu'ils sont précédés d'une large phase de consultation des élus concernés afin d'aboutir au dispositif le mieux adapté à la situation locale.
TRÉSORERIES | MONTANT DES IMPÔTS et amendes pris en charge en 2003 | NOMBRE DE COMMUNES | POPULATION des communes gérées |
---|---|---|---|
Albestroff | 4 479 063,00 | 26 | 6 373 |
Algrange | 14 133 209,00 | 3 | 12 809 |
Ars-sur-Moselle | 19 162 866,00 | 12 | 15 696 |
Audun-le-Tiche | 8 600 788,00 | 6 | 12 826 |
Château-Salins | 4 612 031,00 | 25 | 5 778 |
Courcelles-Chaussy | 11 088 807,00 | 14 | 9 739 |
Delme | 3 871 455,00 | 37 | 5 021 |
Fénétrange | 5 743 326,00 | 21 | 7 544 |
Fontoy | 10 464 017,00 | 7 | 13 902 |
Hayange | 15 723 789,00 | 3 | 20 353 |
Lorquin | 7 194 955,99 | 18 | 6 878 |
Maizières-lès-Metz | 32 439 318,00 | 7 | 29 098 |
Metz - Serpenoise | 169 953 355,00 | 0 | 0 |
Metz municipale | 0,00 | 1 | 127 498 |
Metzervisse | 21 590 456,00 | 24 | 26 525 |
Montigny - Pays Messin | 0,00 | 28 | 82 579 |
Moyeuvre-Grande | 30 940 244,00 | 8 | 28 984 |
Phalsbourg | 12 814 249,00 | 21 | 12 839 |
Remilly | 7 153 019,00 | 17 | 7 654 |
Rombas | 30 419 412,00 | 6 | 30 464 |
Sarrebourg-Rechicourt | 35 028 331,00 | 21 | 19 319 |
Sarrebourg - Sud | 20 164 387,00 | 21 | 17 953 |
Sierck-les-Bains | 7 238 519,00 | 23 | 10 866 |
Thionville municipale | 0,00 | 1 | 42 205 |
Verny | 44 369 278,99 | 36 | 28 930 |
Vic-sur-Seille | 3 095 161,00 | 17 | 4 504 |
Vigy | 21 463 519,00 | 22 | 13 735 |
Metz esplanade | 167 154 620,00 | 0 | 0 |
Metz - Thionville Ets. hosp | 0,00 | 0 | 0 |
Florange | 29 105 690,00 | 3 | 31 713 |
Thionville - Trois-Frontières | 134 140 835,00 | 27 | 51 560 |
Paierie régionale | 0,00 | 0 | 0 |
Paierie départementale | 0,00 | 0 | 0 |
Bitche | 17 608 894,00 | 32 | 21 311 |
Boulay | 9 591 558,00 | 20 | 10 687 |
Bouzonville | 15 339 351,00 | 32 | 15 256 |
Creutzwald | 25 790 253,00 | 13 | 27 446 |
Faulquemont | 28 978 664,00 | 31 | 22 758 |
Forbach - Porte-de-France | 41 100 336,00 | 10 | 44 577 |
Forbach ville | 30 382 472,00 | 1 | 23 281 |
Freyming-Merlebach | 37 151 144,00 | 12 | 44 798 |
Grostenquin | 12 250 198,00 | 31 | 14 348 |
Puttelange-aux-Lacs | 11 281 291,00 | 12 | 13 382 |
Rohrbach-lès-Bitche | 13 190 043,00 | 15 | 15 887 |
Saint-Avold | 52 840 242,00 | 14 | 47 002 |
Sarralbe | 8 978 296,00 | 7 | 7 829 |
Sarreguemines centre et campagne | 81 889 139,00 | 21 | 26 245 |
Sarreguemines municipale | 0,00 | 1 | 23 774 |
- page 102
Page mise à jour le