Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 08/05/2003
M. Claude Biwer demande à M. le ministre délégué aux libertés locales de lui indiquer le montant moyen par habitant de la DGF (dotation globale de fonctionnement) communale versée aux communes de France en 2003. Il le prie, par ailleurs, de bien vouloir préciser les noms et le nombre d'habitants des 10 communes percevant un montant total de DGF communale le plus élevé, les noms et le nombre d'habitants des 10 communes percevant le montant de DGF communale par habitant le plus élevé ainsi que les noms et le nombre d'habitants des 10 communes percevant un montant de DGF communale par habitant le moins élevé, en 2003.
- page 1526
Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 28/08/2003
Le montant moyen par habitant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versé aux communes de métropole en 2003 s'élève à 184,58 euros. Nom et nombre d'habitants des dix communes percevant un montant total de DGF le plus élevé :
CODE INSEE | NOM | POPULATION | MONTANT |
75 056 | Paris | 2 223 582 | 679 083 156 |
13 055 | Marseille | 813 790 | 200 888 195 |
69 123 | Lyon | 461 158 | 99 871 849 |
06 088 | Nice | 365 435 | 98 353 732 |
31 555 | Toulouse | 404 357 | 86 735 274 |
44 109 | Nantes | 280 588 | 76 491 097 |
76 351 | Le Havre | 194 227 | 59 509 694 |
33 063 | Bordeaux | 222 262 | 58 444 190 |
35 238 | Rennes | 214 952 | 56 307 657 |
59 350 | Lille | 221 194 | 51 135 312 |
CODE INSEE | NOM | POPULATION | MONTANT |
26 228 | Pennes-le-Sec | 30 | 5 465,40 |
50 353 | Mont-Saint-Michel | 68 | 3 399,26 |
54 310 | Lemenil-Mitry | 3 | 2 647,33 |
55 164 | Douaumont | 6 | 2 596,83 |
11 082 | Caunette S/Lauquet | 7 | 2 448,14 |
51 470 | Rouvroy-Ripont | 2 | 2 197,00 |
26 150 | Izon-la-Bruisse | 16 | 1 863,43 |
39 230 | Fontenu | 58 | 1 485,62 |
04 107 | Majastres | 16 | 1 450,93 |
26 274 | Rochefourchat | 7 | 1 397,85 |
CODE INSEE | NOM | POPULATION | MONTANT |
94 065 | Rungis | 5 477 | 0,70 |
14 137 | Carpiquet | 1 888 | 1,61 |
54 373 | Moncel-lès-Luneville | 401 | 3,71 |
62 276 | Dourin | 5 488 | 4,20 |
73 074 | Chapelle | 315 | 4,28 |
55 119 | Cléry-Petit | 210 | 4,96 |
26 160 | Laveyron | 897 | 5,32 |
26 349 | Tersanne | 213 | 5,74 |
68 172 | Kunheim | 1 593 | 6,42 |
59 643 | Warneton | 184 | 6,52 |
- page 2695
Page mise à jour le