Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 06/09/2001
M. Gérard Larcher demande à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie de bien vouloir lui indiquer quels sont les effectifs des personnels employés par La Poste au 30 juin 2001 et quel était l'état de ces effectifs au 30 juin 1997 et au 30 juin 1993, en précisant à chaque fois la part de ces personnels qui relèvent du statut de fonctionnaire, du régime du contrat de travail à durée indéterminée, du régime du contrat de travail à durée indéterminée intermittent, du régime du contrat de travail à durée déterminée ou des autres formes juridiques d'emploi en cours à La Poste.
- page 2854
Réponse du ministère : Industrie publiée le 06/12/2001
situation de La Poste en juin 1993, 1997, 2001 :
EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLET | EN NOMBRE DE PERSONNES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juin 1993 | Juin 1997 | Juin 2001 | Juin 1993 | Juin 1997 | Juin 2001 | |
Fonctionnaires | 262 231,00 | 237 786,60 | 217 863,60 | 267 481 | 244 376 | 224 550 |
Contractuels CDI (contrat à durée indéterminée) | 17 561,26 | 26 857,10 | 56 581,51 | 28 597 | 37 716 | 65 149 |
Contractuels CDII (contrat à durée indéterminée intermittent) | 567,51 | 3 933,93 | 3 895,62 | 607 | 6 060 | 5 915 |
Sous-total effectifs permanents | 280 359,77 | 268 577,63 | 278 340,73 | 296 685 | 288 152 | 295 614 |
Contractuels C.D.D. (contrat à durée déterminée) | 10 072,57 | 9 151,96 | 15 958,51 | 21 379 | 18 893 | 24 693 |
Total effectifs de La Poste | 290 432,34 | 277 729,59 | 294 299,24 | 318 064 | 307 045 | 320 307 Autres formes juridiques d'emploi en nombre de personnes |
- page 3854
Page mise à jour le