Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 08/02/2001
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les aides à l'accès au logement locatif, mises en place par le 1 % logement, au cours de l'année 2000. Elle lui demande de lui préciser le nombre de dossiers traités, ainsi que le montant des crédits utilisés en faveur d'avances pour financer les dépôts de garantie demandés par le bailleur, d'une part, et les garanties couvrant le risque d'impayé de loyer et des charges, d'autre part. Elle lui demande également de lui préciser ce que représentent les jeunes dans cette répartition et dans quelles proportions les aides se répartissent entre parc locatif public et par locatif privé. Elle lui demande enfin de lui préciser le montant des aides allouées pour chaque département de France et d'outre-mer.
- page 472
Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 05/07/2001
77 837 aides à l'accès au logement locatif ont été accordées pendant l'année 2000 par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement. Ces aides se répartissent entre 28 147 dépôts de garantie représentant un montant versé de 174 millions de francs et 18 789 garanties de loyers et charges correspondant à 1 137 millions de francs d'engagements. Les jeunes de moins de trente ans représentent 64 % du total des bénéficiaires de ces aides. On assiste à un développement régulier du produit dans le secteur privé. La part du parc locatif privé a progressé de 39 % en 1999 à 45 % en 2000. Le montant des aides accordées par département est le suivant :
DÉPARTEMENTS | MONTANTS versés Dépôt de garantie (en francs) | MONTANTS engagés Garanties de loyers (en francs) |
---|---|---|
Ain | 956 094 | 4 898 719 |
Aisne | 1 291 464 | 1 760 391 |
Allier | 526 722 | 2 304 714 |
Alpes-de-Haute-Provence | 116 598 | 872 839 |
Hautes-Alpes | 134 798 | 1 655 473 |
Alpes-Maritimes | 2 387 430 | 22 353 566 |
Ardèche | 180 182 | 2 157 625 |
Ardennes | 235 507 | 185 458 |
Ariège | 87 402 | 1 361 100 |
Aube | 1 716 999 | 7 016 817 |
Aude | 341 669 | 3 148 608 |
Aveyron | 80 760 | 67 500 |
Bouches-du-Rhône | 4 632 019 | 41 238 743 |
Calvados | 1 084 332 | 4 144 343 |
Cantal | 57 451 | 24 300 |
Charente | 1 563 075 | 9 504 612 |
Charente-Maritime | 482 095 | 1 844 372 |
Cher | 338 735 | 2 106 993 |
Corrèze | 303 159 | 3 556 658 |
Corse | 13 440 | 0 |
Côte-d'Or | 1 703 284 | 7 325 626 |
Côtes-d'Armor | 748 914 | 3 088 842 |
Creuse | 166 269 | 401 713 |
Dordogne | 343 790 | 2 010 252 |
Doubs | 2 884 628 | 27 867 029 |
Drôme | 746 710 | 4 347 570 |
Eure | 826 061 | 7 484 082 |
Eure-et-Loir | 851 309 | 3 692 079 |
Finistère | 874 541 | 4 242 359 |
Gard | 1 044 404 | 9 208 536 |
Haute-Garonne | 6 233 643 | 30 931 264 |
Gers | 306 475 | 709 515 |
Gironde | 2 988 039 | 25 904 198 |
Hérault | 1 856 252 | 7 901 283 |
Ille-et-Vilaine | 2 263 924 | 10 392 366 |
Indre | 264 888 | 2 988 758 |
Indre-et-Loire | 2 093 873 | 6 750 014 |
Isère | 2 749 563 | 16 753 633 |
Jura | 479 056 | 1 703 640 |
Landes | 304 446 | 4 251 191 |
Loir-et-Cher | 329 360 | 986 678 |
Loire | 1 728 253 | 13 596 362 |
Haute-Loire | 218 145 | 1 898 995 |
Loire-Atlantique | 2 792 869 | 20 911 792 |
Loiret | 2 913 269 | 20 854 047 |
Lot | 170 373 | 526 013 |
Lot-et-Garonne | 312 611 | 3 355 539 |
Lozère | 5 838 | 36 684 |
Maine-et-Loire | 1 037 150 | 11 072 888 |
Manche | 347 583 | 3 448 643 |
Marne | 3 254 603 | 10 448 839 |
Haute-Marne | 195 266 | 1 776 764 |
Mayenne | 575 099 | 382 302 |
Meurthe-et-Moselle | 2 796 422 | 21 468 745 |
Meuse | 171 613 | 554 895 |
Morbihan | 559 983 | 2 668 351 |
Moselle | 3 221 269 | 30 726 267 |
Nièvre | 303 589 | 1 345 044 |
Nord | 6 347 703 | 44 797 767 |
Oise | 2 200 346 | 9 244 030 |
Orne | 276 757 | 1 500 218 |
Pas-de-Calais | 3 285 777 | 13 725 982 |
Puy-de-Dôme | 1 596 522 | 5 719 955 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 635 639 | 7 428 077 |
Hautes-Pyrénées | 442 257 | 894 494 |
Pyrénées-Orientales | 874 127 | 5 821 441 |
Bas-Rhin | 3 961 875 | 29 060 836 |
Haut-Rhin | 2 365 564 | 19 348 795 |
Rhône | 5 903 771 | 46 819 117 |
Haute-Saône | 841 631 | 3 901 609 |
Saône-et-Loire | 1 053 788 | 10 222 907 |
Sarthe | 871 041 | 3 998 532 |
Savoie | 432 406 | 2 243 503 |
Haute-Savoie | 1 424 147 | 8 452 345 |
Paris | 14 322 698 | 76 728 207 |
Seine-Maritime | 2 098 077 | 17 756 110 |
Seine-et-Marne | 3 836 882 | 25 836 637 |
Yvelines | 6 292 412 | 51 380 771 |
Deux-Sèvres | 331 012 | 4 283 026 |
Somme | 1 198 519 | 1 301 387 |
Tarn | 739 670 | 566 361 |
Tarn-et-Garonne | 210 083 | 695 408 |
Var | 1 640 325 | 11 679 339 |
Vaucluse | 1 237 471 | 6 317 713 |
Vendée | 261 195 | 738 327 |
Vienne | 478 254 | 1 987 179 |
Haute-Vienne | 975 371 | 2 689 159 |
Vosges | 1 706 030 | 8 736 955 |
Yonne | 1 782 693 | 11 435 059 |
Territoire de Belfort | 1 325 725 | 4 684 027 |
Essonne | 4 163 948 | 35 585 486 |
Hauts-de-Seine | 12 500 939 | 76 388 237 |
Seine-Saint-Denis | 6 028 879 | 59 359 802 |
Val-de-Marne | 6 603 224 | 55 135 868 |
Val-d'Oise | 4 186 014 | 34 892 260 |
Guadeloupe | 143 997 | 99 900 |
Guyane | 146 753 | 376 929 |
Martinique | 24 029 | 95 634 |
Réunion | 591 192 | 891 289 |
- page 2254
Page mise à jour le