2833 grands électeurs
AFP - 25 septembre 18h 17 : Moselle: la droite gagne un siège au détriment de la gauche
Les autres circonscriptions
Élus
Résultats
N° de liste - Conduite par | Nuance | Voix | %Exp | Nombre d'élus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Ministère de l'Intérieur | |||||||
Données provisoires susceptibles de recours | |||||||
1 - MASSON Jean Louis | LDVD* | 561 | 20,17% | 1 | |||
2 - TODESCHINI Jean-Marc | LSOC | 1 076 | 38,69% | 2 | |||
3 - GOURLOT Thierry | LFN | 87 | 3,13% | ||||
4 - ISLER Marie-Anne | LVEC | 139 | 5,00% | ||||
5 - LEROY Philippe | LMAJ | 507 | 18,23% | 1 | |||
6 - GROSDIDIER François | LMAJ | 411 | 14,78% | 1 | |||
Total | 2 781 | 100% | 5 |
* Cette nuance, attribuée par le ministère de l'Intérieur, a fait l'objet d'un rappel au Règlement de la part de M. Jean Louis MASSON lors de la Séance publique du 5 octobre 2011.
Liste d'élus
N° de liste | N° candidat | Nom | Prénom | Nuance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Ministère de l'Intérieur | |||||||
Données provisoires susceptibles de recours | |||||||
1 | 1 | MASSON | Jean Louis | DVD* | |||
2 | 1 | TODESCHINI | Jean-Marc | SOC | |||
2 | 2 | PRINTZ | Gisèle | SOC | |||
5 | 1 | LEROY | Philippe | UMP | |||
6 | 1 | GROSDIDIER | François | UMP | |||
Nombre d'élus | 5 |
* Cette nuance, attribuée par le ministère de l'Intérieur, a fait l'objet d'un rappel au Règlement de la part de M. Jean Louis MASSON lors de la Séance publique du 5 octobre 2011.
Sénateurs sortants
- Philippe LEROY - groupe UMP
- Jean-Pierre MASSERET - groupe Soc.
- Jean-Louis MASSON - Non-inscrit
- Gisèle PRINTZ - groupe Soc.
- Jean-Marc TODESCHINI - groupe Soc.
Partager cette page