Les collectivités ultramarines
Guadeloupe
Décalage horaire : Hiver / Été = - 5 heures / - 6 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Conseil départemental | 05 90 99 77 77 |
Conseil régional | 05 90 80 40 40 |
Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement (C.C.E.E) | |
Conseil Economique et Social Régional (C.E.S.R) | 05 90 80 40 40 |
Chambre de commerce et d'industrie | 05 90 93 76 00 |
Chambre de métiers et de l'artisanat | 05 90 80 23 33 |
Chambre d'agriculture | 05 90 25 17 17 |
Académie de la Guadeloupe | 05 90 47 81 00 |
Préfecture | 05 90 99 39 00 |
Chambre régionale des comptes Guadeloupe-Guyane-Martinique | 05 90 21 26 90 |
Tribunal administratif de Basse-Terre | 05 90 38 49 00 |
Tribunal de grande instance de Basse-Terre | 05 90 80 63 63 |
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre | 05 90 89 69 50 |
Cour d'appel de Basse-Terre | 05 90 80 63 36 |
Guyane
Décalage horaire : Hiver / Été = - 4 heures / - 5 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Collectivité territoriale de Guyane | 05 94 30 06 00 |
Conseil Économique Social et Environnemental Régional | 05 94 27 11 84 |
Chambre de commerce et d'industrie | 05 94 29 96 00 |
Chambre de métiers et de l'artisanat | 05 94 25 24 70 |
Chambre d’agriculture de la Guyane | 0594 29 61 95 |
Académie de Guyane | 05 94 27 20 00 |
Préfecture | 05 94 39 45 00 |
Chambre régionale des comptes Guadeloupe-Guyane-Martinique | 05 90 21 26 90 |
Tribunal administratif de Cayenne | 05 94 25 49 70 |
Tribunal de grande instance de Cayenne | 05 94 29 76 30 |
Cour d'appel de Cayenne | 05 94 29 76 30 |
La Réunion
Décalage horaire : Hiver / Été = + 3 heures / + 2 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Conseil départemental | 02 62 90 30 30 |
Conseil régional | 02 62 48 70 00 |
Conseil Economique Social et Environnemental Régional | 02 62 97 96 30 |
Chambre de commerce et d'industrie | 02 62 94 20 00 |
Chambre de métiers et de l'artisanat | 02 62 21 04 35 |
Chambre d'agriculture de La Réunion | 02 62 94 25 94 |
Académie de La Réunion | 02 62 48 10 10 |
Préfecture | 02 62 40 77 77 |
Chambre régionale des comptes de La Réunion | 02 62 90 20 00 |
Tribunal administratif de Saint-Denis | 02 62 92 43 60 |
Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion | 02 62 40 23 45 |
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre | 02 62 96 10 00 |
Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion | 02 62 40 58 58 |
Martinique
Décalage horaire : Hiver / Été = - 5 heures / - 6 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) | |
---|---|---|
Collectivité territoriale de Martinique | 05 96 59 63 00 | |
Conseil Économique, Social, Environnemental de la Culture et de l’Éducation (CESECE) | 05 96 59 63 00 | |
Chambre de commerce et d'industrie | 05 96 55 28 00 | |
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique | 05 96 71 32 22 | |
Chambre d’agriculture de la Martinique | 05 96 51 75 75 | |
Académie de la Martinique | 05 96 52 25 00 | |
Préfecture | 05 96 39 36 00 | |
Chambre régionale des comptes Guadeloupe-Guyane-Martinique | 05 90 21 26 90 | |
Tribunal administratif de Fort-de-France | 05 96 71 66 67 | |
Tribunal de grande instance de Fort-de-France | 05 96 48 41 41 | |
Cour d'appel de Fort-de-France | 05 96 48 71 01 |
Mayotte
Décalage horaire : Hiver / Été = + 2 heures / + 1 heure
INSTITUTION | Téléphone (standard) | |
---|---|---|
Conseil départemental | 02 69 66 10 00 | |
Conseil économique et social de Mayotte | 02 69 61 16 64 | |
Chambre de commerce et d'industrie | 02 69 61 04 26 | |
Chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte | Mail : cpmayotte@wanadoo.fr | 02 69 61 73 45 |
Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte | 02 69 61 68 65 | |
Vice-Rectorat | 02 69 61 10 24 | |
Préfecture | 02 69 63 50 00 | |
Chambre régionale des comptes de Mayotte | 02 62 90 20 00 | |
Tribunal administratif - Mayotte | 02 69 61 18 56 | |
Tribunal de grande instance de Mamoudzou | 02 69 61 11 15 | |
Chambre d'appel de la cour d'appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou | 02 69 63 99 30 |
Nouvelle-Calédonie
Décalage horaire : Hiver / Été = + 10 heures / + 9 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie | 06 87 24 65 65 |
Congrès de la Nouvelle-Calédonie | 06 87 27 09 43 |
Sénat coutumier | 06 87 24 20 00 |
Conseil économique, social et environnemental | 06 87 27 85 17 |
Chambre de commerce et d'industrie | 06 87 24 31 00 |
Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle Calédonie | 06 87 28 23 37 |
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie | 06 87 24 31 60 |
Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie | 06 87 26 61 00 |
Haut commissariat | 06 87 26 63 00 |
Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie | 06 87 28 11 44 |
Tribunal administratif - Nouméa | 06 87 25 06 30 |
Section Détachée du Tribunal de Première Instance à Koné | 06 87 47 25 13 |
Section Détachée du Tribunal de Première Instance à Lifou | 06 87 45 12 82 |
Tribunal de première instance de Nouméa | 06 87 27 93 50 |
Cour d'appel de Nouméa | 06 87 27 93 50 |
Polynésie française
Décalage horaire : Hiver / Été = - 11 heures / - 12 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Gouvernement de la Polynésie française | 06 89 40 47 20 00 |
Assemblée de la Polynésie française | 06 89 40 41 63 00 |
Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) | 06 89 40 41 65 00 |
Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers | 06 89 40 47 27 00 |
Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire de la Polynésie française | 06 89 40 50 26 90 |
Vice-rectorat de Polynésie française | 06 89 40 47 84 00 |
Haut-Commissariat | 06 89 40 57 47 43 |
Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française | 06 89 40 50 97 10 |
Tribunal administratif - Polynésie française | 06 89 40 50 90 32 |
Section Détachée du Tribunal de Première Instance à Nuku-Hiva | 06 89 40 92 03 25 |
Tribunal de première instance de Papeete | 06 89 40 41 55 00 |
Section Détachée du Tribunal de Première Instance à Raïatéa | 06 89 40 60 05 60 |
Cour d'appel de Papeete | 06 89 40 41 55 00 |
Saint-Barthélemy
Décalage horaire : Hiver / Été = - 5 heures / - 6 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) | ||
---|---|---|---|
Collectivité de Saint-Barthélemy | 05 90 29 80 40 | ||
Conseil économique, social, culturel et environnemental | 05 90 29 10 43 | ||
Chambre économique multiprofessionnelle | 05 90 27 12 55 | ||
Préfecture de Saint-Barthélemy | 05 90 27 63 28 | ||
Chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy
| 05 90 21 26 90
05 90 87 50 49 |
| |
Services de l'éducation nationale des Îles du Nord | 05 90 47 81 43 |
Saint-Martin
Décalage horaire : Hiver / Été = - 5 heures / - 6 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) | |
---|---|---|
Collectivité de Saint-Martin | 05 90 87 50 04 | |
Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin | Maison des Entreprises 21 rue de Hollande Saint-James 97150 Saint-Martin | 05 90 77 30 93 |
Chambre consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin | 05 90 27 91 51 | |
Préfecture de Saint-Martin | 05 90 52 30 50 | |
Chambre territoriale des comptes de Saint-Martin |
| 05 90 21 26 90 |
Tribunal de proximité de Saint-Martin | 05 90 87 50 49 | |
Service de l'éducation nationale des Îles du Nord | 05 90 47 81 43 |
Saint-Pierre-et-Miquelon
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Décalage horaire : identique Hiver / Été = - 4 heures
(sauf pendant une courte période, Saint-Pierre-et-Miquelon passant aux heures d'hiver/été en même temps que ses voisins nord-américains : 3 heures du 13 au 26 mars)
INSTITUTION | Téléphone (standard) | |
---|---|---|
Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 08 41 01 02 | |
Comité économique et social (Conseil économique, social et culturel) | 05 08 41 45 50 | |
Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat | 05 08 41 05 30 | |
Service académique de Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 08 41 04 60 | |
Préfecture | 05 08 41 10 10 | |
Chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre et Miquelon | La CTC de Saint-Pierre et Miquelon est rattachée à la CRC Île-de-France | 01 64 80 88 88 |
Tribunal administratif - Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 08 41 10 30 | |
Tribunal supérieur d'appel - Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 08 41 03 20 |
Wallis et Futuna
Décalage horaire : Hiver / Été = + 11 heures / + 10 heures
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Assemblée territoriale | 06 81 72 25 04 |
Délégation de Wallis et Futuna à Nouméa | 06 87 28 19 35 |
Délégation de Wallis et Futuna à Papeete | 06 89 83 23 00 |
Vice-rectorat | 06 81 72 28 28 |
Administration supérieure | 06 81 72 27 27 |
Chambre de commerce de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture | 06 81 72 17 17 |
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) sont formées par l’archipel de Crozet, l’archipel de Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie au sein du continent antarctique, ainsi que les îles Éparses.
INSTITUTION | Téléphone (standard) |
---|---|
Administration des TAAF | 02 62 96 78 78 (Saint-Pierre, Ile de La Réunion) |