Collège électoral sénatorial - Nombre total de délégués
Département | Nombre total de délégués | Nombre de mandats de délégués non pourvus | Total |
---|---|---|---|
37 - INDRE-ET-LOIRE | 1443 | 1443 | |
38 - ISERE | 2974 | 2974 | |
39 - JURA | 972 | 972 | |
40 - LANDES | 1051 | 1051 | |
41 - LOIR-ET-CHER | 937 | 937 | |
42 - LOIRE | 1753 | 1753 | |
43 - HAUTE-LOIRE | 711 | 711 | |
44 - LOIRE-ATLANTIQUE | 2566 | 4 | 2562 |
45 - LOIRET | 1550 | 1550 | |
46 - LOT | 639 | 639 | |
47 - LOT-ET-GARONNE | 971 | 971 | |
48 - LOZERE | 344 | 344 | |
49 - MAINE-ET-LOIRE | 1872 | 1872 | |
50 - MANCHE | 1559 | 1 | 1558 |
51 - MARNE | 1549 | 1549 | |
52 - HAUTE-MARNE | 818 | 2 | 816 |
53 - MAYENNE | 857 | 857 | |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1997 | 6 | 1991 |
55 - MEUSE | 882 | 882 | |
56 - MORBIHAN | 1757 | 1757 | |
57 - MOSELLE | 2792 | 2792 | |
58 - NIEVRE | 759 | 759 | |
59 - NORD | 5671 | 5671 | |
60 - OISE | 2244 | 2244 | |
61 - ORNE | 1029 | 1029 | |
62 - PAS-DE-CALAIS | 3920 | 40 | 3880 |
63 - PUY-DE-DOME | 1686 | 1686 | |
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES | 1762 | 1762 | |
65 - HAUTES-PYRENEES | 851 | 851 | |
66 - PYRENEES-ORIENTALES | 1089 | 1089 | |
75 - PARIS | 2406 | 2406 | |
77 - SEINE-ET-MARNE | 3046 | 2 | 3044 |
78 - YVELINES | 2772 | 2772 | |
91 - ESSONNE | 2335 | 2335 | |
92 - HAUTS-DE-SEINE | 2095 | 2095 | |
93 - SEINE-SAINT-DENIS | 2074 | 2074 | |
94 - VAL-DE-MARNE | 1994 | 1994 | |
95 - VAL D'OISE | 2191 | 1 | 2190 |
GUADELOUPE | 824 | 824 | |
MARTINIQUE | 852 | 852 | |
REUNION | 1216 | 5 | 1211 |
MAYOTTE | 424 | 424 | |
NOUVELLE-CALEDONIE | 524 | 524 | |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 38 | 38 | |
Français établis hors de France | 155 | 155 | |
Métropole (en nombre) | 67918 | 56 | 67 862 |
Métropole (+OM et Français établis hors de France) | 71951 | 61 | 71 890 |
(Source : Ministère de l'Intérieur)
Partager cette page