Séance du 26 juin 2000
M. le président. « Art. 14. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III) et 11, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :
« - Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1998 | 252 332 050 111,18 F |
« - Résultat net du compte spécial du Trésor Pertes et bénéfices de change soldé chaque année | 366 564 359,85 F |
« - Remises de dettes aux pays les moins avancés | 1 778 545 587,75 F |
« - Pertes et profits sur emprunts et engagements | 3 423 557 864,62 F |
« Total I (augmentation des découverts du Trésor) | 257 900 717 923,40 F |
« II. - Les sommes visées aux articles 10 et 12 et la régularisation mentionnée ci-après sont transportées en atténuation des découverts du Trésor :
« - Résultat net du compte spécial 902-12 "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés" clos au 31 décembre 1998 | 170 049 334,49 F |
« - Apurement d'une partie du solde créditeur du compte 904-14 | 638 893 243,71 F |
« - Régularisation d'opérations antérieures ayant une incidence sur les découverts du Trésor | 1 912 056,59 F |
« Total II (atténuation des découverts du Trésor) | 810 854 634,79 F |
« Total à transporter en augmentation des découverts du Trésor (I - II) | 257 089 863 288,61 F. » |
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Vote sur l'ensemble