Travaux de la commission des affaires économiques
- Mercredi 2 novembre 2005
- Groupe de travail intercommissions sur la recherche - Désignation de candidats
- Contrôle de l'Application des lois au 30 septembre 2005 - Communication
- Loi d'orientation agricole - Examen des amendements
- Nomination d'un rapporteur
- Union européenne - Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité - Délai limite
- Groupe de travail intercommissions sur la recherche - Désignation de candidats
- Jeudi 3 novembre 2005
- Vendredi 4 novembre 2005
Mercredi 2 novembre 2005
- Présidence de M. Jean-Paul Emorine, président. -
Groupe de travail intercommissions sur la recherche - Désignation de candidats
La commission a désigné MM. Michel Billout, Christian Gaudin, François Fortassin, Gérard Cornu, Francis Grignon, Louis Grillot, Mme Elisabeth Lamure, MM. Henri Revol, Daniel Raoul, Claude Saunier et Pierre-Yvon Trémel, comme membres du groupe de travail intercommissions sur la recherche.
Contrôle de l'Application des lois au 30 septembre 2005 - Communication
La commission a ensuite entendu la communication de M. Jean-Paul Emorine, président, sur l'application des lois.
M. Jean-Paul Emorine, président, a insisté, pour commencer, sur la prise de conscience gouvernementale du retard accumulé et sur les moyens mis en oeuvre depuis 2003 pour le résorber.
Après avoir rappelé qu'en 2004, trois circulaires majeures avaient été édictées, il a salué la rédaction, cette année, d'un guide légistique de 464 pages, accessible sur internet. Il a souligné que ces textes traitaient la question de l'application des lois à trois niveaux.
Il a qualifié le premier niveau « d'anticipatif », dans la mesure où il est préconisé que les décrets d'application soient, dans la mesure du possible, rédigés en même temps que les dispositions législatives concernées. Tout en jugeant l'idée intéressante, il a cependant souligné que sa mise en oeuvre ne semblait pas aller de soi, à en juger par le taux d'application de 10 % de la loi relative au développement des territoires ruraux. M. Jean-Paul Emorine, président, a également dénoncé les possibles effets pervers de cette « rédaction simultanée », prenant l'exemple du projet de loi modifiant le code du tourisme, à l'occasion duquel son rapporteur, Mme Bariza Khiari, avait subi, heureusement sans succès, des pressions de la part des services ministériels en vue de lui imposer la dénomination d'une instance consultative prévue dans le projet de loi, par cohérence avec le projet de décret en cours de rédaction !
Le second niveau, de nature prévisionnelle, prévoit l'élaboration d'échéanciers pour chacune des lois à appliquer. M. Jean-Paul Emorine, président, a cependant considéré que ces documents n'étaient pas toujours rigoureusement exacts ou complets, et qu'au vu de ces échéanciers, le délai maximum de 6 mois préconisé par la circulaire apparaissait le plus souvent comme une simple déclaration d'intention.
M. Jean-Paul Emorine, président, a enfin abordé le dernier niveau d'intervention, celui du contrôle, par l'administration elle-même, de l'application des lois, au moyen d'indicateurs de suivi relatifs aux taux d'application et aux délais de publication. Il a regretté que, faute d'outils informatiques adéquats, ce contrôle ne soit qu'embryonnaire dans la plupart des ministères concernés.
Il a salué, par ailleurs, trois initiatives intéressantes, qui ne découlent d'aucune obligation. La première concerne la création, au sein du ministère des transports et de l'équipement ainsi que de celui du ministère de l'écologie, de cellules spécialement dédiées au suivi de l'application des lois. La deuxième consiste en la mise en place par le ministère des transports et de l'équipement d'une « procédure d'alerte » permettant d'attirer l'attention des services sur les décrets en souffrance. La troisième, mise en oeuvre au ministère de l'agriculture, intègre l'application des lois au titre des objectifs en fonction desquels sont modulées les primes des directeurs d'administration centrale.
Evoquant ensuite le contrôle parlementaire, M. Jean-Paul Emorine, président, a salué le chiffre de 34 questions écrites posées cette année sur l'application des lois suivies par la commission des affaires économiques, chiffre en augmentation de 209 % par rapport à l'année dernière.
Il a cependant précisé que 19 seulement de ces 34 questions avaient reçu une réponse.
Décrivant ensuite l'évolution quantitative du travail parlementaire, M. Jean-Paul Emorine, président, a tout d'abord jugé que le taux moyen d'application des 45 lois relevant des domaines de compétence de la commission des affaires économiques, qui s'élevait à 47 %, restait en deçà de ce qu'on aurait été en droit d'espérer au vu des efforts affichés.
Il a notamment cité les exemples, dans le domaine agricole, de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 qui n'a fait l'objet, cette année, d'aucun texte d'application, alors qu'une trentaine de décrets restent encore attendus, ce qui crée une situation pour le moins insolite, dans le contexte du nouveau projet de loi d'orientation agricole actuellement en discussion qui est appelé à lui succéder et de la loi du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture qui attend toujours un dernier décret pour être entièrement applicable près de 20 ans après sa promulgation.
Commentant en second lieu le nombre des lois rendues entièrement applicables cette année, il a regretté que 4 lois seulement, sur 45, relevant majoritairement du secteur des services, aient reçu tous leurs décrets d'application.
Quant au taux d'application des lois déclarées urgentes, il a indiqué qu'il était à peine plus élevé que celui des lois ordinaires, et a rappelé le cas de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social qui, près de 20 ans après sa promulgation, n'est que partiellement applicable.
M. Jean-Paul Emorine, président, a ensuite vivement déploré l'absence totale, depuis le début de la législature, de dépôt de rapports prévus comme mesure d'application d'une loi. Il a également cité le cas de rapports, tels ceux prévus respectivement à l'article 58 de la loi n° 2003-590 et à l'article 5 de la loi n° 2003-710, disponibles à la Documentation française ou sur Internet, mais dont le Parlement n'avait pas été destinataire officiel, alors même que ces rapports étaient spécifiquement destinés à son information.
Il a ensuite appelé de ses voeux l'application de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui impose au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la mise en application de chaque loi à l'issue d'un délai de 6 mois après sa promulgation, et qui est resté lettre morte à ce jour.
Quant au respect du délai de 6 mois préconisé par les circulaires, il a estimé qu'il était approché, puisque le délai moyen de parution des mesures réglementaires pour les lois votées au cours de la XIIe législature est de 8 mois et 19 jours pour l'ensemble des commissions.
Au nombre des obstacles auxquels se heurtait la réduction des délais, M. Jean-Paul Emorine, président, a cité la multiplication des concertations interministérielles, les problèmes de conformité au droit communautaire et les difficultés pratiques de mise en oeuvre.
Il a cependant dénoncé un retard difficilement excusable : celui pris dans la rédaction du projet d'ordonnance « partie législative du code des métiers et de l'artisanat ». Faute d'avoir publié cette ordonnance dans le délai, pourtant renouvelé entre temps, le Gouvernement a perdu le droit de modifier, par voie réglementaire, ce code.
Evoquant enfin le reliquat de mesures restant à appliquer, M. Jean-Paul Emorine, président, a estimé que l'amélioration du flux de parution des décrets ne saurait en masquer l'aggravation, puisque 592 mesures restent en souffrance depuis 1986. Il a ainsi dénoncé l'effet « boule de neige », par lequel le flux des mesures prises était chaque année insuffisant pour absorber le flux des nouvelles mesures à édicter. Il a notamment souligné que 118 mesures antérieures à la XIIe législature, soit 20 % du reliquat, restaient attendues.
A l'issue de cette présentation, il a appelé de ses voeux une généralisation des efforts ainsi que le respect et la systématisation des procédures d'application, avec notamment :
- le respect de « la règle des 4 C » : clarté, concertation, conformité et célérité ;
- l'élaboration parallèle des décrets et des dispositions législatives, accompagnée d'un meilleur respect du délai de 6 mois ;
- la généralisation de certaines initiatives ministérielles telles que la création de cellules spécialisées dans le suivi de l'application des lois ou encore la modulation des primes en fonction de la réalisation d'une bonne application des lois.
M. Jean-Paul Emorine, président, a également émis la suggestion, à la fois utile pour le Parlement et incitative pour le Gouvernement, de publier les bilans semestriels au Journal officiel.
Plus qu'un sursaut, il a souhaité que le Gouvernement entreprenne un effort soutenu, permanent, global et efficace afin de faire mentir l'aphorisme de Napoléon Bonaparte selon lequel « les lois claires, en théorie sont souvent un chaos à l'application ».
En conclusion, M. Jean-Paul Emorine, président, a invité ses collègues à maintenir leur vigilance tant au niveau du travail législatif que dans leur fonction de contrôle par le biais des questions écrites. Il s'est engagé quant à lui, à inviter un certain nombre de ministres à venir dresser, à l'occasion de leur audition en commission, le bilan de l'application des lois dépendant de leur ministère.
Il s'est également proposé d'écrire au Premier ministre pour le sensibiliser à la nécessité d'une meilleure information du Parlement, en particulier sur trois points :
- le dépôt effectif des rapports sur le bureau des Assemblées ;
- l'application de l'article 67 de la loi de simplification du droit ;
- une meilleure synergie entre les hauts fonctionnaires responsables du suivi de l'application des lois dans les ministères et les rapporteurs en charge de ce même suivi au sein de la commission. Il a ainsi souhaité que les premiers communiquent systématiquement aux seconds les décrets publiés, ou, mieux encore, les projets des décrets, afin qu'à leur tour les rapporteurs puissent en tenir informée la commission.
Il a appelé de ses voeux l'installation d'un « service après vote de la loi », qui prenne en compte la vocation de suivi des lois qui est aussi, a-t-il rappelé, celle du Parlement.
A l'issue de cet exposé, M. Marcel Deneux a insisté sur l'intérêt que représenterait pour le Parlement une meilleure information de la part des services ministériels, notamment sur les décrets en projet, soulignant l'amalgame par lequel les parlementaires étaient, sur le terrain, tenus pour responsables de la non-application des lois.
Loi d'orientation agricole - Examen des amendements
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Gérard César, à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 26 (2005-2006) d'orientation agricole adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence.
Au cours de cet examen, la commission a rectifié plusieurs de ses amendements et adopté des amendements supplémentaires.
A l'article premier (article L. 311-3 du code rural - création du fonds agricole), elle a adopté un amendement tendant à préciser la définition du fonds agricole.
A l'article 2 quinquies (article L. 417-11 du code rural - suppression de la conversion automatique du métayage en fermage), elle a adopté un amendement de suppression.
A l'article 4 ter (articles 1382 et 1450 du code général des impôts), elle a rectifié son amendement n° 10.
Après l'article 6 bis, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour relever le seuil d'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur les parts de groupements fonciers agricoles dans le cadre des baux à long terme.
A l'article 11 bis (interdiction des sacs et emballages en plastique non biodégradables), elle a rectifié son amendement n° 36 afin d'en limiter le champ d'application aux sacs à usage unique.
A l'article 16 (modernisation du statut de la coopération agricole), elle a rectifié la rédaction de son amendement n°49 afin d' éviter les effets d'aubaine liés aux exonérations de charges sociales prévues par cet article.
A l'article 21 (évaluation des risques des produits phytosanitaires et fertilisants), elle a apporté des modifications rédactionnelles à ses amendements n°s 53 et 54.
A l'article 22 (demande d'habilitation pour adapter la législation ayant trait à la sécurité sanitaire des aliments, la santé et la protection animales, et la santé des végétaux), elle a rectifié son amendement n° 55 afin de préciser les conditions d'exercice en commun de la profession de vétérinaire.
A l'article 23 (modification du régime des signes de qualité), elle a adopté trois amendements, opérant des modifications de cohérence dans le code rural, tenant compte des spécificités attachées aux signes officiels de qualité outre-mer et précisant l'organisation des comités qui composent l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Enfin, à l'article 29 (nouvelle configuration des offices et création de l'Agence unique de paiement), elle a apporté à son amendement n° 75 des modifications rédactionnelles.
Sur les autres amendements, la commission a émis les avis figurant dans le tableau suivant :
Article ou division | Objet de l'article | N° d'amendement | Auteur de l'amendement | Avis de la commission |
Motion tendant à opposer la question préalable | 576 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | |
Articles additionnel avant le titre Ier (avant l'article 1er) | 459 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
602 | M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste | Défavorable | ||
Articles additionnel avant l'article 1er | 681 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | |
683 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | ||
395 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
399 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
460 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
Article 1er (article L. 311-3 du code rural) | Création du fonds agricole | 396 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
301 | M. Jean-Jacques Hyest | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
237 | MM. Jacques Pelletier et Georges Mouly | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
201 rect | Mme Françoise Henneron et plusieurs de ses collègues | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
76 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
397 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
398 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 1er | 461 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | |
631 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
Article 2 | Baux ruraux cessibles hors du cadre familial | 400 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
462 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
article L. 411-35 du code rural | 465 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | |
article L. 418-1 [nouveau] du code rural | 375 | Mme Adeline Gousseau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
676 | M. Laurent Béteille | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
376 | Mme Adeline Gousseau | Amendement satisfait par l'amendement n° 2 donc demande de retrait | ||
464 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Amendement satisfait par l'amendement n° 3 donc demande de retrait | ||
111 | MM. Laurent Béteille et Dominique Braye | Favorable car identique à son amendement n° 3 | ||
134 | M. Charles Revet | Favorable car identique à son amendement n° 3 | ||
463 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Favorable car identique à son amendement n° 3 | ||
641 | M. Jean Bizet | Favorable car identique à son amendement n° 3 | ||
610 | M. Ladislas Poniatowski | Favorable | ||
308 | M. Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
article L. 418-2 [nouveau] du code rural | 456 | Mme Adeline Gousseau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
675 | M. Laurent Béteille | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
402 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
238 | MM. Jacques Pelletier et Georges Mouly | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
369 | Mme Françoise Férat | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
468 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
509 | Mme Françoise Henneron et plusieurs de ses collègues | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
466 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
160 | MM. Dominique Mortemousque et Bernard Barraux | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
377 | Mme Adeline Gousseau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
470 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | ||
article additionnel après l'article L. 418-2 du code rural | 469 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | |
article L. 418-3 [nouveau] du code rural | 457 | Mme Adeline Gousseau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
309 | M. Alain Vasselle | Favorable sous réserve de sa rectification | ||
280 | M. Philippe Adnot | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
302 | M. Jean-Jacques Hyest | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
359 | Mme Adeline Gousseau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
403 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
310 | M. Alain Vasselle | Favorable | ||
401 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
467 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | ||
article L. 418-4 [nouveau] du code rural | 303 | M. Jean-Jacques Hyest | Favorable car identique à son amendement n° 6 | |
77 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable car identique à son amendement n° 6 | ||
159 | MM. Dominique Mortemousque et Bernard Barraux | Favorable car identique à son amendement n° 6 | ||
239 | M. Georges Mouly | Favorable car identique à son amendement n° 6 | ||
311 | M. Alain Vasselle | Favorable car identique à son amendement n° 6 | ||
78 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable | ||
187 | M. Jean-François Le Grand | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
article additionnel après l'article L. 418-5 du code rural | 188 | M. Jean-François Le Grand | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
217 | M. Rémy Pointereau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
312 | M. Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
79 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable | ||
313 | M. Alain Vasselle | Amendement satisfait par l'amendement n° 79 donc demande de retrait | ||
80 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable | ||
161 | MM. Dominique Mortemousque et Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
343 | M. Marcel Deneux, Mme Françoise Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 2 | 287 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Favorable | |
194 | M. Gérard Cornu | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
315 | M. Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
318 | M. Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
386 | M. Marcel Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF | Favorable | ||
388 | M. Marcel Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF | Favorable | ||
385 | M. Marcel Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
193 | M. Gérard Cornu | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
211 | M. Rémy Pointereau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
319 | M. Alain Vasselle | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
471 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
370 | Mme Françoise Férat | Favorable | ||
112 | M. Laurent Béteille | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
Article additionnel après l'article 2 quinquies | 206 | M. Alain Lambert et plusieurs de ses collègues | Favorable | |
Article additionnel après l'article 2 | 387 | M. Marcel Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
Article 2 | 191 rect | M. Jean-François Le Grand | Amendement satisfait donc demande de retrait | |
213 rect | M. Rémy Pointereau | Amendement satisfait donc demande de retrait | ||
Article additionnel après l'article 6 | 371 | Mme Françoise Férat | Amendement satisfait donc demande de retrait | |
Articles additionnels après l'article 2 | 214 | M. Rémy Pointereau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
473 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
Article 2 bis (article L. 411-37 du code rural) | Participation de personnes morales aux sociétés agricoles bénéficiant de mises à dispositions de biens loués | 404 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
Article 2 quinquies (article L. 417-11 du code rural) | Suppression de la conversion automatique du métayage en fermage | 162 | MM. Dominique Mortemousque et Bernard Barraux | Favorable car identique à son amendement n° 736 |
202 rect | Mme Françoise Henneron et plusieurs de ses collègues | Favorable car identique à son amendement n° 736 | ||
240 | M. Georges Mouly | Favorable car identique à son amendement n° 736 | ||
357 | M. Michel Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF | Favorable car identique à son amendement n° 736 | ||
639 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Favorable car identique à son amendement n° 736 | ||
Article 3 | Habilitation à simplifier par ordonnance le statut du fermage | 405 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
474 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés et rattachés | Défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 3 | 406 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | |
579 | M. Claude Biwer | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
732 | M. Jacques Blanc | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 4 | 407 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | |
622 | M. Daniel Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF | Favorable | ||
670 | M. Jean-Paul Emorine | Favorable | ||
621 | M. Daniel Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF | Favorable | ||
669 | M. Jean-Paul Emorine | Favorable | ||
Article 4 bis | Extension des exonérations sur les plus-values des sociétés agricoles | |||
article 70 du code général des impôts | 181 | MM. Alain Vasselle et Bernard Barraux | Amendement satisfait par l'amendement n° 212 donc demande de retrait | |
212 rect. bis | MM. Rémy Pointereau et Joël Billard | Favorable sous réserve de sa rectification | ||
672 | M. Jean-Paul Emorine | Favorable sous réserve de sa rectification | ||
Article additionnel avant l'article 5 | 684 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | |
Article 5 | Contrôle des structures | 408 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
article L. 331-1 du code rural | 687 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | |
685 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | ||
article L. 331-2 du code rural | 184 | M. Jean-Paul Amoudry | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
475 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
409 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
283 | M. Philippe Adnot | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
281 | M. Philippe Adnot | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
163 | MM. Dominique Mortemousque et Bernard Barraux | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
241 | M. Georges Mouly | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
342 | M. Daniel Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
410 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
477 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
625 | M. Bruno Retailleau | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
411 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
282 | M. Philippe Adnot | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
384 | M. Marcel Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
article L. 331-3 du code rural | 686 | M. Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | |
603 | M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste | Défavorable | ||
Article additionnel après l'article 5 (article L. 151-36 du code rural) | 478 rect | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
Article 5 bis (article L. 514-6 du code de l'environnement) | Délai de recours visant certaines installations classées d'élevage | 689 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Favorable car identique à son amendement n° 12 |
Article 6 | Mise en place d'un « crédit transmission » | 416 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
81 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable | ||
671 | M. Jean-Paul Emorine | Favorable | ||
677 | M. Laurent Béteille | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
690 | M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | ||
82 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable | ||
Articles additionnels après l'article 6 | 146 | MM. Alain Vasselle et Bernard Barraux | Retrait de l'amendement sinon défavorable | |
210 rect | M.Benoît Huré | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
242 | M. Georges Mouly | Défavorable | ||
209 | M. Charles Revet | Défavorable | ||
298 | M. Philippe Adnot | Favorable | ||
418 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
417 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
Article 6 bis | Exonération des plus-values en cas de cession partielle du fonds agricole | 83 | M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances | Favorable car identique à son amendement n° 15 |
article 787 C du code général des impôts | 285 | M. Philippe Adnot | Défavorable | |
356 | Mme Françoise Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF | Défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 6 ter | 286 | M. Philippe Adnot | Demande de l'avis du Gouvernement | |
335 | Mme Françoise Ferat et les membres du groupe Union centriste-UDF | Demande de l'avis du Gouvernement | ||
608 | M. Gérard Bailly | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
Article 6 quater (article L. 111-3 du code rural) | Règle de réciprocité en matière d'urbanisme | 174 | M. Bernard Barraux | Retrait de l'amendement sinon défavorable |
Articles additionnels après l'article 10 sexies | 192 | M. Yann Gaillard et plusieurs de ses collègues | Défavorable | |
220 | M. Rémy Pointereau | Défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 6 quinquies | 243 | M. Georges Mouly | Défavorable | |
636 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
373 rect | Mmes Adeline Gousseau et Catherine Procaccia | Défavorable | ||
350 | Mme Françoise Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF | Défavorable | ||
Articles additionnels avant l'article 7 | 577 | M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | |
616 | M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Favorable | ||
334 | M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
482 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés | Défavorable | ||
Article 7 (articles L. 321-5 et L. 722-10 du code rural) | Mesures d'extension de la couverture sociale agricole | 175 rect | M. Jean-Claude Carle et Pierre Hérisson | Favorable |
419 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 7 | 422 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | |
425 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
103 | M. Dominique Mortemousque | Favorable | ||
104 | M. Dominique Mortemousque | Amendement satisfait donc demande de retrait | ||
424 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
423 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable | ||
Articles additionnels avant l'article 8 | 483 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | |
484 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | ||
485 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | ||
Article 8 | Habilitation à améliorer par ordonnance la protection sociale agricole | 426 | M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen | Défavorable |
288 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | ||
488 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
489 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | ||
141 | M. Alain Vasselle | Défavorable | ||
364 | M. Bernard Seillier | Défavorable | ||
490 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | ||
259 | M. Dominique Mortemousque et plusieurs de ses collègues | Retrait de l'amendement sinon défavorable | ||
491 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés | Défavorable | ||
Articles additionnels après l'article 8 | 289 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | |
290 | M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés | Défavorable | ||
