Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°II-1089 rect.
5 décembre 2019
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 139 , 140 , 141, 145)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 43
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Mission / Programme | Plafond exprimé en équivalent temps plein travaillé |
Action extérieure de l'État | 6 324 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 324 |
Administration générale et territoriale de l'État | 355 |
Administration territoriale de l'État | 134 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 882 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 12 539 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 337 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 278 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 278 |
Cohésion des territoires | 639 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 312 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 327 |
Culture | 15 483 |
Patrimoines | 9 879 |
Création | 3 360 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 244 |
Défense | 6 937 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 185 |
Préparation et emploi des forces | 627 |
Soutien de la politique de la défense | 1 125 |
Direction de l'action du Gouvernement | 592 |
Coordination du travail gouvernemental | 592 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 312 |
Infrastructures et services de transports | 4 908 |
Affaires maritimes | 232 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 145 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 6 763 |
Prévention des risques | 1 356 |
Énergie, climat et après-mines | 438 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 470 |
Économie | 2 496 |
Développement des entreprises et régulations | 2 496 |
Enseignement scolaire | 3 183 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 183 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 106 |
Fonction publique | 1 106 |
Immigration, asile et intégration | 2 173 |
Immigration et asile | 1 005 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 168 |
Justice | 625 |
Justice judiciaire | 224 |
Administration pénitentiaire | 264 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 137 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 102 |
Livre et industries culturelles | 3 102 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 762 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 165 939 |
Vie étudiante | 12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 663 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 371 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 411 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 035 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 202 |
Régimes sociaux et de retraite | 294 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 294 |
Santé | 134 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 134 |
Sécurités | 293 |
Police nationale | 281 |
Sécurité civile | 12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 027 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 7 997 |
Sport, jeunesse et vie associative | 692 |
Sport | 548 |
Jeunesse et vie associative | 54 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 90 |
Travail et emploi | 54 445 |
Accès et retour à l'emploi | 48 085 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 202 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 70 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 88 |
Contrôle et exploitation aériens | 805 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 805 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Total | 402 113 |
Objet
Cet amendement technique procède à l’abaissement du plafond d’autorisation d’emplois en 2020 de 50 équivalents temps plein travaillé (ETPT) de l’Office national d’information sur les enseignements et sur les professions (ONISEP) pour tenir compte de l’impact en 2020 du transfert aux régions des « missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants », prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.