Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°I-423
22 novembre 2014
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
DÉPARTEMENTS | POURCENTAGE |
Ain | 0,989536 |
Aisne | 0,8267 |
Allier | 0,805046 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,433678 |
Hautes-Alpes | 0,345878 |
Alpes-Maritimes | 1,738731 |
Ardèche | 0,752362 |
Ardennes | 0,723098 |
Ariège | 0,353848 |
Aube | 0,749004 |
Aude | 0,840593 |
Aveyron | 0,759038 |
Bouches-du-Rhône | 2,599947 |
Calvados | 0,905006 |
Cantal | 0,325326 |
Charente | 0,647028 |
Charente-Maritime | 1,06783 |
Cher | 0,664057 |
Corrèze | 0,771269 |
Corse-du-Sud | 0,208677 |
Haute-Corse | 0,265195 |
Côte-d'Or | 1,253588 |
Côtes-d'Armor | 1,00961 |
Creuse | 0,295361 |
Dordogne | 0,748234 |
Doubs | 0,921717 |
Drôme | 0,916108 |
Eure | 0,941435 |
Eure-et-Loir | 0,672427 |
Finistère | 1,120733 |
Gard | 1,19276 |
Haute-Garonne | 1,857569 |
Gers | 0,512908 |
Gironde | 1,799213 |
Hérault | 1,368875 |
Ille-et-Vilaine | 1,316291 |
Indre | 0,362819 |
Indre-et-Loire | 0,931667 |
Isère | 1,986293 |
Jura | 0,57842 |
Landes | 0,752133 |
Loir-et-Cher | 0,562341 |
Loire | 1,166232 |
Haute-Loire | 0,59146 |
Loire-Atlantique | 1,667144 |
Loiret | 0,997362 |
Lot | 0,619071 |
Lot-et-Garonne | 0,421441 |
Lozère | 0,353119 |
Maine-et-Loire | 1,081335 |
Manche | 0,889798 |
Marne | 0,929746 |
Haute-Marne | 0,531745 |
Mayenne | 0,523467 |
Meurthe-et-Moselle | 1,176378 |
Meuse | 0,459266 |
Morbihan | 1,012946 |
Moselle | 1,301975 |
Nièvre | 0,687106 |
Nord | 3,511758 |
Oise | 1,123399 |
Orne | 0,713348 |
Pas-de-Calais | 2,328084 |
Puy-de-Dôme | 1,523941 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,921523 |
Hautes-Pyrénées | 0,556167 |
Pyrénées-Orientales | 0,703192 |
Bas-Rhin | 1,492799 |
Haut-Rhin | 1,00912 |
Rhône | 0,257266 |
Métropole de Lyon | 1,822425 |
Haute-Saône | 0,416004 |
Saône-et-Loire | 1,12548 |
Sarthe | 1,044489 |
Savoie | 1,160302 |
Haute-Savoie | 1,408087 |
Paris | 2,671567 |
Seine-Maritime | 1,764476 |
Seine-et-Marne | 1,776027 |
Yvelines | 1,666751 |
Deux-Sèvres | 0,729285 |
Somme | 0,825497 |
Tarn | 0,72337 |
Tarn-et-Garonne | 0,454615 |
Var | 1,423457 |
Vaucluse | 0,819437 |
Vendée | 0,968616 |
Vienne | 0,704029 |
Haute-Vienne | 0,641264 |
Vosges | 0,848088 |
Yonne | 0,716105 |
Territoire de Belfort | 0,219243 |
Essonne | 1,65478 |
Hauts-de-Seine | 2,053375 |
Seine-Saint-Denis | 1,661365 |
Val-de-Marne | 1,39752 |
Val-d'Oise | 1,449906 |
Guadeloupe | 0,337371 |
Martinique | 0,467447 |
Guyane | 0,259298 |
La Réunion | 0,367786 |
Total | 100 |
»
… – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1°Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;
2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
Ain | 0,356747 |
Aisne | 1,182366 |
Allier | 0,539736 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,196908 |
Hautes-Alpes | 0,097506 |
Alpes-Maritimes | 1,266171 |
Ardèche | 0,309842 |
Ardennes | 0,58881 |
Ariège | 0,24485 |
Aube | 0,588569 |
Aude | 0,817819 |
Aveyron | 0,156985 |
Bouches-du-Rhône | 4,491488 |
Calvados | 0,811463 |
Cantal | 0,069657 |
Charente | 0,613173 |
Charente-Maritime | 0,827356 |
Cher | 0,473019 |
Corrèze | 0,192736 |
Corse-du-Sud | 0,101747 |
Haute-Corse | 0,233323 |
Côte-d'Or | 0,445009 |
Côtes-d'Armor | 0,495953 |
Creuse | 0,097608 |
Dordogne | 0,469325 |
Doubs | 0,60024 |
Drôme | 0,574544 |
Eure | 0,842609 |
Eure-et-Loir | 0,468946 |
Finistère | 0,556915 |
Gard | 1,419171 |
Haute-Garonne | 1,358331 |
Gers | 0,158457 |
Gironde | 1,578106 |
Hérault | 1,786146 |
Ille-et-Vilaine | 0,721641 |
Indre | 0,272043 |
Indre-et-Loire | 0,627287 |
Isère | 1,057396 |
Jura | 0,210363 |
Landes | 0,370845 |
Loir-et-Cher | 0,355172 |
Loire | 0,650721 |
Haute-Loire | 0,15141 |
Loire-Atlantique | 1,211429 |
Loiret | 0,691529 |
Lot | 0,143238 |
Lot-et-Garonne | 0,447967 |
Lozère | 0,033829 |
Maine-et-Loire | 0,827753 |
Manche | 0,400399 |
Marne | 0,828752 |
Haute-Marne | 0,260666 |
Mayenne | 0,239171 |
Meurthe-et-Moselle | 0,966375 |
Meuse | 0,311237 |
Morbihan | 0,55526 |
Moselle | 1,325522 |
Nièvre | 0,316474 |
Nord | 7,147722 |
Oise | 1,232777 |
Orne | 0,371676 |
Pas-de-Calais | 4,370741 |
Puy-de-Dôme | 0,590419 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,549157 |
Hautes-Pyrénées | 0,250386 |
Pyrénées-Orientales | 1,208719 |
Bas-Rhin | 1,356795 |
Haut-Rhin | 0,905 |
Rhône | 0,182476 |
Métropole de Lyon | 1,292629 |
Haute-Saône | 0,285899 |
Saône-et-Loire | 0,49884 |
Sarthe | 0,777304 |
Savoie | 0,241497 |
Haute-Savoie | 0,353871 |
Paris | 1,33199 |
Seine-Maritime | 2,315427 |
Seine-et-Marne | 1,784278 |
Yvelines | 0,860931 |
Deux-Sèvres | 0,402379 |
Somme | 1,137373 |
Tarn | 0,449026 |
Tarn-et-Garonne | 0,355756 |
Var | 1,142613 |
Vaucluse | 0,990022 |
Vendée | 0,453841 |
Vienne | 0,716473 |
Haute-Vienne | 0,501967 |
Vosges | 0,568377 |
Yonne | 0,504246 |
Territoire de Belfort | 0,212427 |
Essonne | 1,307605 |
Hauts-de-Seine | 1,068928 |
Seine-Saint-Denis | 3,811091 |
Val-de-Marne | 1,640776 |
Val-d'Oise | 1,643926 |
Guadeloupe | 3,197472 |
Martinique | 2,723224 |
Guyane | 3,029354 |
La Réunion | 8,245469 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,001012 |
Total | 100 |
»
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TICPE reçue auparavant par le département du Rhône pour le calcul du droit à compensation de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône en matière de revenu de solidarité active socle et socle majoré.