Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats selon la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ainsi que les données d'exécution pour l'année 2023 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire) | |||
Loi de finances de fin de gestion pour 2024 | LPFP 2023-2027* | ||
2023 | 2024 | 2024 | |
Ensemble des administrations publiques | |||
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (1) | -5,1 | -5,7 | -3,7 |
Solde conjoncturel (2) | -0,3 | -0,4 | -0,6 |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (en points de PIB potentiel) (3) | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -5,5 | -6,1 | -4,4 |
Dette au sens de Maastricht | 109,9 | 112,8 | 109,7 |
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt) | 43,2 | 42,8 | 44,1 |
Dépense publique (hors crédits d'impôt) | 56,4 | 56,8 | 55,3 |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 1 591 | 1 658 | 1 622 |
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %)** | -1,0 | 2,1 | 0,5 |
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros)*** | 25 | 30 | 30 |
Administrations publiques centrales | |||
Solde | -5,5 | -5,4 | -4,7 |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 646 | 654 | 639 |
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %)**** | -3,9 | -0,7 | -1,4 |
Administrations publiques locales | |||
Solde | -0,4 | -0,7 | -0,3 |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 316 | 337 | 322 |
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %)**** | 2,4 | 4,8 | 0,9 |
Administrations de sécurité sociale | |||
Solde | 0,4 | 0,0 | 0,6 |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 738 | 776 | 761 |
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %)**** | -0,1 | 3,2 | 1,7 |
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances de fin de gestion pour 2024 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l'INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. * Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. ** À champ constant. *** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. **** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
L'article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du second alinéa du I est ainsi modifiée :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 2 044 150 000 » est remplacé par le nombre : « 1 650 811 986 » ;
b) À l'avant-dernière ligne, le nombre : « 136 500 000 » est remplacé par le nombre : « 145 600 000 » ;
2° La dernière colonne du tableau du second alinéa du II est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 2 044 150 000 » est remplacé par le nombre : « 1 650 811 986 » ;
b) À la dernière ligne, le nombre : « 136 500 000 » est remplacé par le nombre : « 145 600 000 ».
À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 4 026 728 396 euros » est remplacé par le montant : « 3 976 056 557 euros ».
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2024, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros*) | |||||||
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Budget général | |||||||
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -24 326 | -24 326 | 0 | -1 918 | -1 899 | -19 | |
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 009 | -763 | +1 772 | ||||
Recettes totales / dépenses totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -23 317 | -25 089 | +1 772 | -1 918 | -1 899 | -19 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +670 | +670 | |||||
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -23 987 | -25 759 | +1 772 | -1 918 | -1 899 | -19 | -22 069 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -23 987 | -25 759 | +1 772 | -1 918 | -1 899 | -19 | |
Budgets annexes | |||||||
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +40 | +40 | 0 | -36 | -30 | -6 | +76 |
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +9 | +9 | 0 | -1 | -1 | 0 | +10 |
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +49 | +49 | 0 | -38 | -31 | -6 | +86 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : | |||||||
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +49 | +49 | 0 | -38 | -31 | -6 | |
Comptes spéciaux | |||||||
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 390 | -455 | -1 936 | +94 | +134 | -41 | -2 484 |
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 541 | 0 | +1 541 | -1 784 | 0 | -1 784 | +3 326 |
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +162 | ||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | ||||||
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 003 | ||||||
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -20 980 | ||||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et des sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). |
II. – Pour 2024 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | ||
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 155,1 | |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 151,1 | |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,0 | |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,7 | |
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | |
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 161,2 | |
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3,7 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315,3 | |
Ressources de financement | ||
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285,0 | |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,5 | |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,9 | |
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3,0 | |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | |
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7,1 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315,3 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2024 – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 10 600 540 612 € et de 11 484 356 813 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 975 663 290 € et de 6 475 838 483 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est annulé pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 25 369 750 € et de 37 701 937 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 134 337 891 € et de 134 337 891 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2024, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 70 521 745 € et de 40 671 167 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 231 739 000 € et de 231 739 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 002 708 029 € et de 2 016 108 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
VOIES ET MOYENS POUR 2024 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt net sur le revenu | -5 296 509 310 | |
1101 | Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 296 509 310 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | +215 900 511 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +215 900 511 |
13. Impôt net sur les sociétés | -14 346 898 081 | |
1301 | Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -14 346 898 081 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | -150 600 000 | |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -150 600 000 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | +119 000 000 | |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +119 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | +491 295 677 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +320 000 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +100 000 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 135 409 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +213 357 061 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 666 583 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7 362 889 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -177 172 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7 576 837 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 249 467 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7 308 091 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 942 530 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +204 927 |
1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -425 090 272 |
1430 | Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -44 000 000 |
1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -33 000 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +130 663 216 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 292 405 |
1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +243 299 340 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | +534 761 715 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +534 761 715 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | -3 770 282 779 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 770 282 779 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | +136 366 922 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -133 368 501 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +19 568 933 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +767 182 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -23 330 006 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +447 870 877 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +205 000 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -332 911 584 |
1711 | Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -61 432 032 |
1713 | Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -20 061 317 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +9 090 384 |
1716 | Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 075 910 |
1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +7 129 482 |
1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +159 473 596 |
1752 | Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +33 733 333 |
1753 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 255 728 527 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -488 081 |
1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 988 462 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -75 000 000 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -941 019 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -18 999 556 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 718 532 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +912 746 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -380 663 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 275 590 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -91 655 569 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -103 312 823 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -18 763 415 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +86 982 500 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 339 398 |
1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +41 000 000 |
1799 | Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 243 000 000 |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -2 258 909 179 | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 258 909 179 | |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | +1 757 754 373 | |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -125 624 810 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +903 273 323 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +980 105 860 |
22. Produits du domaine de l'État | -186 598 958 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -173 951 074 |
2202 | Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 395 107 |
2203 | Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +78 457 764 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -92 881 390 |
2299 | Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -619 365 |
23. Produits de la vente de biens et services | -998 355 454 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -145 972 760 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -39 914 103 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -15 608 666 |
2305 | Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -50 872 |
2306 | Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 287 509 |
2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -795 521 544 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | +14 294 926 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -42 415 681 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 089 620 |
2403 | Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -18 302 878 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 886 010 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +217 095 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +70 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -162 186 589 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +143 643 998 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +27 988 735 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -168 610 776 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +4 677 426 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -162 891 062 |
2510 | Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 964 241 |
2511 | Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 981 452 |
2512 | Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 397 |
2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +948 386 |
26. Divers | +583 645 335 | |
2601 | Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +198 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -114 800 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -70 820 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -13 326 100 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 331 599 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +50 093 |
2616 | Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +806 972 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 647 466 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +822 578 |
2620 | Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +231 910 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +925 202 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +34 930 368 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +9 120 238 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -6 761 518 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +201 469 |
2697 | Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +53 606 339 |
2698 | Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -27 507 145 |
2699 | Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +271 802 706 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | +669 885 531 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +669 885 531 |
RÉCAPITULATION DES RÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
1. Recettes fiscales | -24 325 874 524 |
11. Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 296 509 310 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +215 900 511 |
13. Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -14 346 898 081 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -150 600 000 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +119 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +491 295 677 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +534 761 715 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 770 282 779 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +136 366 922 |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 258 909 179 |
2. Recettes non fiscales | +1 008 553 633 |
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 757 754 373 |
22. Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -186 598 958 |
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -998 355 454 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +14 294 926 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -162 186 589 |
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +583 645 335 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | +669 885 531 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +669 885 531 |
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | -23 987 206 422 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2024 |
Contrôle et exploitation aériens | +39 582 617 | |
7060 | Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 200 000 |
7061 | Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +20 118 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 726 000 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +27 383 |
7069 | Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +3 023 190 |
