Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ainsi que les données d'exécution pour l'année 2022 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire) |
||||
Loi de finances de fin de gestion pour 2023 | PLPFP 2023-2027 | |||
2022 | 2023 | 2023 | ||
Ensemble des administrations publiques | ||||
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (1) | -4,2 | -4,1 | -4,1 | |
Solde conjoncturel (2) | -0,5 | -0,7 | -0,7 | |
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (en points de PIB potentiel) (3) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -4,8 | -4,9 | -4,9 | |
Dette au sens de Maastricht | 111,8 | 109,7 | 109,7 | |
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt) | 45,4 | 44,0 | 44,0 | |
Dépense publique (hors crédits d'impôt) | 57,7 | 55,8 | 55,9 | |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 1 523 | 1 574 | 1 575 | |
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) * | -1,1 | -1,4 | -1,3 | |
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) ** | 25 | 25 | ||
Administrations publiques centrales | ||||
Solde | -5,2 | -5,3 | -5,4 | |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 625 | 630 | 631 | |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) *** | -0,1 | -3,8 | -3,6 | |
Administrations publiques locales | ||||
Solde | 0,0 | -0,3 | -0,3 | |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 295 | 312 | 312 | |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) *** | 0,1 | 1,0 | 1,0 | |
Administrations de sécurité sociale | ||||
Solde | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 704 | 730 | 730 | |
Évolution de la dépense publique en volume (en %) *** | -2,4 | -0,5 | -0,5 | |
* À champ constant. ** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. *** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Par dérogation à l'article L. 421-10 du code des assurances, au titre de l'année 2023, le produit des contributions mentionnées au même article L. 421-10 est affecté au fonds de garantie des assurances obligatoires prévu à l'article L. 421-1 du même code, selon les mêmes modalités que la contribution prévue au 2° de l'article L. 421-4-1 dudit code, à hauteur de 65 millions d'euros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2023, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *) | ||||||||
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Budget général | ||||||||
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 417 | +2 417 | - | +4 293 | +3 493 | +801 | ||
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 402 | -2 531 | -1 871 | - | - | - | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 985 | -114 | -1 871 | +4 293 | +3 493 | +801 | ||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 124 | -1 124 | ||||||
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -861 | +1 009 | -1 871 | +4 293 | +3 493 | +801 | -5 155 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | - | - | - | - | - | ||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -861 | +1 009 | -1 871 | +4 293 | +3 493 | +801 | ||
Budgets annexes | ||||||||
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +71 | +71 | - | -13 | -5 | -8 | +84 | |
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | - | - | -2 | -2 | - | +2 | |
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +71 | +71 | - | -15 | -7 | -8 | +85 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | ||||||||
- Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | - | - | - | - | - | ||
- Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +71 | +71 | - | -15 | -7 | -8 | ||
Comptes spéciaux | ||||||||
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 741 | +148 | -3 889 | +178 | +178 | - | -3 919 | |
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +184 | - | +184 | -537 | - | -537 | +721 | |
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +951 | |||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | |||||||
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 247 | |||||||
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7 317 | |||||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). |
II. – Pour 2023 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | |||
Besoin de financement | |||
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149,6 | ||
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 144,5 | ||
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,1 | ||
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,2 | ||
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,9 | ||
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 171,1 | ||
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -14,5 | ||
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 309,3 | ||
Ressources de financement | |||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 270,0 | ||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,6 | ||
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20,0 | ||
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 | ||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31,1 | ||
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -18,4 | ||
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 309,3 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à 1 961 289.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2023. – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Autorisation des crédits des missions
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 23 653 114 391 € et de 22 098 646 422 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 5 348 413 583 € et de 5 315 780 825 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
II. – Plafonds des autorisations d'emplois
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
TITRE II : Autres dispositions. – Relations avec les collectivités territoriales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
VOIES ET MOYENS POUR 2023 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2023 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt net sur le revenu | +2 670 683 451 | |
1101 | Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 670 683 451 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | -288 000 000 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -288 000 000 |
13. Impôt net sur les sociétés | +6 019 125 326 | |
1301 | Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 019 125 326 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | +13 934 208 | |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +13 934 208 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | +125 000 000 | |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +125 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | +1 424 922 614 | |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +253 395 071 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +182 860 000 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +170 000 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +90 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +15 000 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +92 814 486 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +434 490 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 633 288 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +12 311 082 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +19 383 898 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +11 144 143 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -442 371 |
1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +155 405 255 |
1430 | Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +30 467 507 |
1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -155 125 617 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +382 397 713 |
1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +156 243 669 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | -173 435 332 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -173 435 332 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | +1 943 008 061 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 943 008 061 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | -8 245 239 475 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 000 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +32 335 594 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -20 626 652 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +290 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 356 510 762 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -15 007 580 |
1711 | Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -43 560 868 |
1713 | Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -57 084 380 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 400 409 |
1716 | Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -42 116 560 |
1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +65 253 015 |
1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 684 814 |
1752 | Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -9 520 000 000 |
1753 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -384 042 428 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 482 834 |
1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +96 436 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +691 000 000 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +17 610 000 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -19 170 371 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +124 710 033 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 052 889 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -370 000 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -290 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -427 688 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 695 210 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +154 693 062 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +23 666 002 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -273 397 263 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 087 616 |
1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -612 000 000 |
1799 | Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -17 592 867 |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -1 073 340 481 | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 073 340 481 | |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | -2 461 601 064 | |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 358 666 165 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +823 035 101 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +74 030 000 |
22. Produits du domaine de l'État | -807 340 820 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -839 000 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 686 718 |
2203 | Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +29 972 462 |
23. Produits de la vente de biens et services | -231 978 370 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +4 333 334 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -127 226 809 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +46 503 515 |
2305 | Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +34 332 |
2306 | Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 377 258 |
2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -157 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
+590 814 227 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +146 396 235 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 000 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +43 700 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +4 890 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -6 387 095 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -136 929 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 400 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +397 752 016 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -32 903 025 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -21 712 294 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -463 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +172 000 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 122 498 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +277 950 000 |
2510 | Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 062 289 |
2511 | Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -30 530 |
2512 | Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -56 766 |
2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -238 222 |
26. Divers | -1 458 771 220 | |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -30 479 196 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +297 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +139 000 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +52 933 750 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 411 313 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -16 231 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -74 001 |
2616 | Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -3 077 684 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -61 321 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -499 971 |
2620 | Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +37 050 324 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -11 680 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 115 500 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 641 340 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +942 658 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +9 067 203 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +28 769 |
2697 | Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +116 780 000 |
2699 | Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +50 044 507 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | -1 123 764 433 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 123 764 433 |
Récapitulation des révisions de recettes
du budget général
(En euros) | ||
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2023 |
|
1. Recettes fiscales | +2 416 658 372 | |
11. Impôt net sur le revenu | +2 670 683 451 | |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -288 000 000 | |
13. Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 019 125 326 | |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +13 934 208 | |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +125 000 000 | |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 424 922 614 | |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -173 435 332 | |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 943 008 061 | |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -8 245 239 475 | |
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 073 340 481 | |
2. Recettes non fiscales | -4 401 780 272 | |
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 461 601 064 | |
22. Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -807 340 820 | |
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -231 978 370 | |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +590 814 227 | |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -32 903 025 | |
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 458 771 220 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | -1 123 764 433 | |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 123 764 433 | |
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -861 357 467 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | |||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2023 |
|
Contrôle et exploitation aériens | +70 893 765 | ||
7061 | Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 140 000 | |
7062 | Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 030 000 | |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 700 000 | |
7064 | Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +39 721 718 | |
7068 | Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | |
7781 | Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +19 362 047 | |
9200 | Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 000 000 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +70 893 765 |
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | |||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2023 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | +164 035 904 | ||
Section : Circulation et stationnement routiers | +164 035 904 | ||
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +164 035 904 | |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | -30 000 000 | ||
01 | Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -30 000 000 | |
Participations financières de l'État | -3 889 189 997 | ||
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +227 810 003 | |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -29 000 000 | |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 000 000 | |
06 | Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 098 000 000 | |
Pensions | +14 292 392 | ||
