Projet de loi de finances rectificative pour 2022
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit :
Cadre potentiel LPFP 2018-2022
(en points de produit intérieur brut *)
|
||
Exécution 2021 | Prévision 2022 | |
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4,5 | -3,7 |
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2,0 | -1,2 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -0,1 | -0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -6,5 | -5,0 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul. |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Le 1 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « à la suite de » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant » ;
2° À la fin du c, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *) | |||
Ressources | Charges | Solde | |
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 769 | 6 846 | |
À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 579 | 2 579 | |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 189 | 4 267 | |
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 990 | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 179 | 4 267 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 253 | ||
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 432 | 4 267 | +3 165 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 432 | 4 267 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 281 | -13 | +294 |
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | -2 | +12 |
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 291 | -15 | +306 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 291 | -15 | |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 | -1 839 | +1 940 |
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 129 | 442 | +687 |
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | ||
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 627 | ||
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +6 099 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2022 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | ||
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 145,8 | |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140,8 | |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,0 | |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,0 | |
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | |
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 170,9 | |
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -15,4 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 304,3 | |
Ressources de financement | ||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 260 | |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,9 | |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | |
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,0 | |
Variation des disponibilités du Trésor à la banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,4 | |
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -11,0 | |
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 304,3 | ; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à 1 942 377.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 13 059 528 298 € et de 12 891 005 071 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 283 347 086 € et de 6 045 121 815 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
I. – Il est annulé pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 007 000 000 € et de 2 007 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 208 218 617 € et de 168 218 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. – Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 174 558 810 € et de 171 878 810 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 613 757 192 € et de 613 757 192 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « qui n'est pas affectée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;
2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au c du 1, les mots : « photovoltaïque ou » sont remplacés par les mots : « photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, ou d'origine » ;
b) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ; » ;
c) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F ; ».
II. – Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
I. – À la seconde phrase du 16° du I et à la seconde phrase du 5° du II de l'article 1379 du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».
II. – Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le mot : « régissent », la fin du premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés. »
I. – L'article 1635 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3°, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »
II. – Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, le 1° du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l'issue d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
III. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 est supprimé ;
2° L'article L. 122-4 est abrogé ;
3° Au début de l'article L. 122-5, les mots : « les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-2 est applicable ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Relations avec les collectivités territoriales
La dotation de 120 000 000 euros instituée à l'article 12 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 au profit des départements au titre de la compensation de la revalorisation anticipée du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et résultant de l'application de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi répartie :
1° Sont exclus du bénéfice de cette dotation la collectivité territoriale de Guyane, les départements de Mayotte et de La Réunion ainsi que ceux bénéficiant de l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 depuis le 1er janvier 2022. Sont inclues au bénéfice de cette dotation les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La part de la dotation versée à chaque département éligible est égale au produit entre, d'une part, le montant de la dotation mentionné au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le rapport entre les deux termes suivants :
a) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées au même premier alinéa prise en charge par le département au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans le compte de gestion ;
b) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées audit premier alinéa prise en charge par l'ensemble des départements au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans les comptes de gestion, à l'exclusion de celle exposée par l'État dans les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active lui a été transférée et par les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée depuis le 1er janvier 2022.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2022 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | +2 802 122 918 | |
1101 | Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 802 122 918 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | -112 467 836 | |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -112 467 836 |
13. Impôt sur les sociétés | +2 257 321 198 | |
1301 | Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 257 321 198 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | +11 263 128 | |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +11 263 128 |
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | -104 000 000 | |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -104 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | +303 134 191 | |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -600 345 350 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +100 000 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -209 887 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -508 013 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +659 191 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +442 371 |
1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +833 617 402 |
1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +15 500 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -1 030 000 |
1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -29 507 023 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | -291 599 | |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -291 599 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | +1 231 846 503 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 231 846 503 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | +379 710 855 | |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -143 910 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -199 980 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +28 968 924 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +300 000 000 |
1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -109 639 |
1753 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -45 207 813 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -4 035 |
1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -33 787 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +19 083 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | -163 062 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +109 215 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +276 452 535 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -5 841 508 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -73 380 875 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -554 293 |
1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -100 200 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
21. Dividendes et recettes assimilées | +581 309 668 | |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +380 200 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +57 000 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +144 109 668 |
22. Produits du domaine de l'État | +216 009 500 | |
2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +216 000 000 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +9 500 |
23. Produits de la vente de biens et services | +308 990 000 | |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +117 500 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +31 490 000 |
2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +160 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | +405 133 230 | |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +31 412 586 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +5 000 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +11 350 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +274 000 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +83 370 644 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | + 55 864 270 | |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +15 262 750 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +33 000 000 |
2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +7 601 520 |
26. Divers | -577 713 260 | |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -391 973 056 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +53 180 492 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 214 885 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +769 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +654 283 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -57 237 764 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +83 447 131 |
2698 | Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -274 000 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | -183 678 335 | |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -202 448 164 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +19 951 144 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -15 802 147 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -6 608 527 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -572 964 |
3136 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +27 000 000 |
3141 | Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -46 000 000 |
3145 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +40 802 323 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | -2 068 854 413 | |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 068 854 413 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2022 |
1. Recettes fiscales | +6 768 639 358 | |
11 | Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 802 122 918 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -112 467 836 |
13 | Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +2 257 321 198 |
13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +11 263 128 |
13 ter | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -104 000 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +303 134 191 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -291 599 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 231 846 503 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +379 710 855 |
2. Recettes non fiscales | +989 593 408 | |
21 | Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +581 309 668 |
22 | Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +216 009 500 |
23 | Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +308 990 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +405 133 230 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | + 55 864 270 |
26 | Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -577 713 260 |
Total des recettes brutes (1 + 2) | +7 758 232 766 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | -2 252 532 748 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -183 678 335 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 068 854 413 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | +10 010 765 514 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2022 |
||
Contrôle et exploitation aériens | +281 321 928 | |||
7061 | Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +178 800 000 | ||
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -6 000 000 | ||
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +8 200 000 | ||
7067 | Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 724 206 | ||
7080 | Autres recettes d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +34 729 509 | ||
7501 | Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +70 316 625 | ||
7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2 000 000 | ||
Publications officielles et information administrative | +10 000 000 | |||
A701 | Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +10 000 000 | ||
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +291 321 928 |
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2022 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | +121 218 617 | |
Section : Contrôle automatisé | -7 000 000 | |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -7 000 000 |
Section : Circulation et stationnement routiers | +128 218 617 | |
