Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (Commission Mixte Paritaire) (n° 160 ) |
N° 19 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 43 B |
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 36 :
Département | Pourcentage |
Paris | 0 |
Ain | 0,6208 |
Aisne | 1,4185 |
Allier | 0,9152 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,3485 |
Hautes-Alpes | 0 |
Alpes-Maritimes | 0 |
Ardèche | 1,0142 |
Ardennes | 0,7182 |
Ariège | 0,4917 |
Aube | 0,3700 |
Aude | 0,9218 |
Aveyron | 0,5365 |
Bouches-du-Rhône | 4,1040 |
Calvados | 0 |
Cantal | 0,2529 |
Charente | 0,9144 |
Charente-Maritime | 0 |
Cher | 0 |
Corrèze | 0,5759 |
Côte-d'Or | 0 |
Côtes-d'armor | 1,2666 |
Creuse | 0,1553 |
Dordogne | 0,5757 |
Doubs | 1,4654 |
Drôme | 1,7697 |
Eure | 0 |
Eure-et-Loir | 0 |
Finistère | 1,6723 |
Corse-du-Sud | 0,7632 |
Haute-Corse | 0,4749 |
Gard | 1,7345 |
Haute-Garonne | 2,5494 |
Gers | 0,5415 |
Gironde | 2,0760 |
Hérault | 1,9787 |
Ille-et-Vilaine | 1,3681 |
Indre | 0 |
Indre-et-Loire | 0 |
Isère | 4,7854 |
Jura | 0,6912 |
Landes | 1,1090 |
Loir-et-Cher | 0,4451 |
Loire | 2,0718 |
Haute-loire | 0,5080 |
Loire-Atlantique | 2,1532 |
Loiret | 0 |
Lot | 0,2352 |
Lot-et-Garonne | 0,4700 |
Lozère | 0 |
Maine-et-Loire | 0 |
Manche | 1,0594 |
Marne | 0 |
Haute-Marne | 0,2600 |
Mayenne | 0,6072 |
Meurthe-et-Moselle | 2,1377 |
Meuse | 0,3784 |
Morbihan | 1,0262 |
Moselle | 1,9187 |
Nièvre | 0,5763 |
Nord | 3,3920 |
Oise | 1,5194 |
Orne | 0 |
Pas-de-Calais | 4,5249 |
Puy-de-Dôme | 0,7711 |
Pyrénées-Atlantiques | 1,1209 |
Hautes-Pyrénées | 0,8456 |
Pyrénées-Orientales | 1,2141 |
Bas-Rhin | 2,3500 |
Haut-Rhin | 3,2141 |
Rhône | 0 |
Haute-Saône | 0,3172 |
Saône-et-Loire | 0,8898 |
Sarthe | 0,8468 |
Savoie | 1,3413 |
Haute-Savoie | 1,5344 |
Seine-Maritime | 1,7600 |
Seine-et-Marne | 0 |
Yvelines | 0 |
Deux-Sèvres | 0 |
Somme | 1,4146 |
Tarn | 0,9248 |
Tarn-et-Garonne | 0,6722 |
Var | 1,1316 |
Vaucluse | 1,7245 |
Vendée | 1,6440 |
Vienne | 0,3905 |
Haute-Vienne | 0,6389 |
Vosges | 1,6009 |
Yonne | 0,4219 |
Territoire de Belfort | 0,4117 |
Essonne | 2,9622 |
Hauts-de-Seine | 0 |
Seine-Saint-Denis | 4,5785 |
Val-de-Marne | 1,7555 |
Val-d'Oise | 1,2647 |
Guadeloupe | 0,4472 |
Martinique | 0 |
Guyane | 0,3478 |
La Réunion | 0 |
Objet
Amendement de coordination.