Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2007 (1ère lecture) (n° 119 , 127 , 128) |
N° 160 14 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Dans la première phrase du I de cet article, remplacer le pourcentage
9,00 %
par le pourcentage :
9,01 %
II. - Rédiger comme suit les colonnes A et B du tableau constituant le second alinéa du VI de cet article :
Départements | FRACTION (en %) Colonne A | Montant en euros Colonne B |
AIN | 1,010841% | 5.441 € |
AISNE | 0,744533% | 25.649 € |
ALLIER | 0,693770% | 3.314 € |
ALPES DE HAUTE PROVENCE | 0,310493% | 47.450 € |
HAUTES ALPES | 0,317315% | 49.599 € |
ALPES MARITIMES | 1,795916% | 55.978 € |
ARDECHE | 0,667075% | 60.983 € |
ARDENNES | 0,562826% | 20.480 € |
ARIEGE | 0,248631% | 9.284 € |
AUBE | 0,562905% | 41.869 € |
AUDE | 0,728982% | - € |
AVEYRON | 0,529219% | 9.357 € |
BOUCHES DU RHONE | 3,421251% | 89.294 € |
CALVADOS | 1,024635% | 10.452 € |
CANTAL | 0,322838% | 37.669 € |
CHARENTE | 0,316836% | 4.461 € |
CHARENTE MARITIME | 0,943867% | 66.958 € |
CHER | 0,566010% | 5.160 € |
CORREZE | 0,549021% | 50.626 € |
CORSE DU SUD | 0,037573% | 47.975 € |
HAUTE CORSE | 0,044062% | 29.026 € |
COTE D'OR | 1,115125% | 70.043 € |
COTES D'ARMOR | 0,853258% | 15.043 € |
CREUSE | 0,165170% | 26.203 € |
DORDOGNE | 0,654062% | 17.052 € |
DOUBS | 0,733827% | 47.170 € |
DROME | 0,769843% | 78.493 € |
EURE | 0,705830% | 1.727 € |
EURE ET LOIR | 0,569135% | 1.065 € |
FINISTERE | 1,047677% | 36.276 € |
GARD | 1,295360% | 54.522 € |
HAUTE GARONNE | 2,161708% | 39.766 € |
GERS | 0,262101% | 4.018 € |
GIRONDE | 1,514559% | 642.062 € |
HERAULT | 1,578629% | 22.026 € |
ILLE ET VILAINE | 1,675835% | 55.185 € |
INDRE | 0,270737% | 34.548 € |
INDRE ET LOIRE | 0,859859% | 7.395 € |
ISERE | 2,183925% | 108.942 € |
JURA | 0,583236% | 32.625 € |
LANDES | 0,488416% | 31.947 € |
LOIR ET CHER | 0,429212% | 31.699 € |
LOIRE | 1,236954% | 49.154 € |
HAUTE LOIRE | 0,250635% | 33.334 € |
LOIRE ATLANTIQUE | 1,823800% | 39.136 € |
LOIRET | 1,179758% | 11.948 € |
LOT | 0,385409% | 4.377 € |
LOT ET GARONNE | 0,360869% | 37.152 € |
LOZERE | 0,277539% | 22.989 € |
MAINE ET LOIRE | 1,384388% | 32.093 € |
MANCHE | 0,658619% | 7.319 € |
MARNE | 0,815013% | 11.703 € |
HAUTE MARNE | 0,295602% | 21.897 € |
MAYENNE | 0,541253% | 4.581 € |
MEURTHE ET MOSELLE | 1,205265% | 76.368 € |
MEUSE | 0,345416% | 27.650 € |
MORBIHAN | 1,074299% | 45.979 € |
MOSELLE | 1,082743% | 27.622 € |
NIEVRE | 0,487088% | 1.387 € |
NORD | 5,200998% | 78.558 € |
OISE | 1,263887% | 20.350 € |
ORNE | 0,587956% | 26.097 € |
PAS DE CALAIS | 3,036018% | 20.600 € |
PUY DE DOME | 0,751435% | 21.397 € |
PYRENEES ATLANTIQUES | 0,854680% | 25.617 € |
HAUTES PYRENEES | 0,363627% | 12.260 € |
PYRENEES ORIENTALES | 0,493364% | 18.354 € |
BAS RHIN | 1,825644% | 22.987 € |
HAUT RHIN | 1,320921% | 21.135 € |
RHONE | 2,488737% | 746 € |
HAUTE SAONE | 0,286941% | 11.471 € |
SAONE ET LOIRE | 1,120114% | 26.496 € |
SARTHE | 1,235217% | 27.069 € |
SAVOIE | 1,120179% | 62.760 € |
HAUTE SAVOIE | 1,598349% | 60.208 € |
PARIS | 4,431083% | 0 € |
SEINE MARITIME | 1,476403% | 17.050 € |
SEINE ET MARNE | 1,536354% | 41.131 € |
YVELINES | 1,720245% | 36.160 € |
DEUX SEVRES | 0,676992% | 3.089 € |
SOMME | 1,115435% | 16.682 € |
TARN | 0,473640% | 31.151 € |
TARN ET GARONNE | 0,421697% | 17.553 € |
VAR | 1,308889% | 63.476 € |
VAUCLUSE | 0,702836% | 26.734 € |
VENDEE | 1,015974% | 64.814 € |
VIENNE | 0,465467% | 1.065 € |
HAUTE VIENNE | 0,368276% | 5.830 € |
VOSGES | 0,559849% | 36.679 € |
YONNE | 0,667959% | 2.998 € |
TERRITOIRE DE BELFORT | 0,282389% | 1.278 € |
ESSONNE | 2,141493% | 11.026 € |
HAUTS DE SEINE | 2,679511% | 58.362 € |
SEINE SAINT DENIS | 1,757718% | 0 € |
VAL DE MARNE | 1,434926% | 45.549 € |
VAL D'OISE | 1,249163% | 14.558 € |
GUADELOUPE | 0,347223% | 48.578 € |
MARTINIQUE | 0,280444% | 0 € |
GUYANE | 0,292995% | 0 € |
REUNION | 0,324219% | 172.587 € |
Total | 100 % | 3.655.974 € |
Objet
Cet amendement a pour objet en premier lieu de majorer les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Il majore le montant du droit à compensation des départements d'environ 840.000 € et tient compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificatif pour 2007 relatives au transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services final, le montant total et définitif du droit à compensation des départements en 2007 au titre de la mise en œuvre de loi du 13 août 2004 s'élève à 1,243 milliards d'euros.
Il corrige par ailleurs pour un montant de +15 859 € le montant des crédits inscrits au titre du compte épargne temps des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE) transférés au département de l'Isère et prévu en PLFR.