1 | (ARTICLE 30 DE LA LOI) |
2 | LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS |
3 | Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs. |
4 | Action extérieure de l’État |
5 | Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105) |
6 | Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105) |
7 | Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151) |
8 | Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres (151) |
9 | 105 - Action de la France en Europe et dans le monde |
10 | Assurer un service diplomatique efficient et de qualité |
11 | Efficience de la fonction achat |
12 | Efficience de la gestion immobilière |
13 | Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement |
14 | Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique] |
15 | Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux |
16 | Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique] |
17 | Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international |
18 | Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français |
19 | Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires |
20 | Veiller à la sécurité des Français à l’étranger |
21 | 151 - Français à l’étranger et affaires consulaires |
22 | Déploiement du service « France Consulaire » (ligne nouvelle) |
23 | Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique] |
24 | Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres [Stratégique] |
25 | Nombre de documents délivrés par ETPT |
26 | Simplifier les démarches administratives |
27 | Dématérialisation des services consulaires |
28 | 185 - Diplomatie culturelle et d’influence |
29 | Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export |
30 | Accompagnement des acteurs économiques |
31 | Développer l’attractivité de la France |
32 | Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche |
33 | Attractivité de la France en termes d’investissements |
34 | Dynamiser les ressources externes |
35 | Autofinancement et partenariats |
36 | Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France |
37 | Diffusion de la langue française |
38 | Enseignement français et coopération éducative |
39 | Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger |
40 | Administration générale et territoriale de l’État |
41 | Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354) |
42 | Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354) |
43 | Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354) |
44 | Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur (354) |
45 | Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354) |
46 | Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354) |
47 | Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE (354) |
48 | Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354) |
49 | Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354) |
50 | Taux de féminisation dans les primo-nominations (354) |
51 | Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354) |
52 | Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD (354) |
53 | Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354) |
54 | Taux de contrôle des armureries (354) |
55 | Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354) |
56 | Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354) |
57 | Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel (354) |
58 | Optimiser la fonction juridique du ministère (216) |
59 | Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216) |
60 | Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354) |
61 | Délais moyens d’instruction des titres (354) |
62 | Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354) |
63 | Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354) |
64 | Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État (354) |
65 | Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (354) |
66 | Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % (354) |
67 | 216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
68 | Améliorer la performance des fonctions supports |
69 | Efficience de la fonction achat |
70 | Efficience de la gestion des ressources humaines |
71 | Efficience immobilière |
72 | Engager une transformation du numérique |
73 | Efficience numérique |
74 | Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique] |
75 | Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur |
76 | Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique] |
77 | 232 - Vie politique |
78 | Améliorer l’information des citoyens |
79 | Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse |
80 | Organiser les élections au meilleur coût |
81 | Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales |
82 | Optimiser les délais de remboursement des candidats |
83 | Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses électorales |
84 | Délai moyen du remboursement de la propagande électorale |
85 | 354 - Administration territoriale de l’État |
86 | Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique] |
87 | Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique] |
88 | Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique] |
89 | Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance du titre au demandeur [Stratégique] |
90 | Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique] |
91 | Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique] |
92 | Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique] |
93 | Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique] |
94 | Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique] |
95 | Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique] |
96 | Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique] |
97 | Nombre d’exercices réalisés avec activation du COD [Stratégique] |
98 | Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique] |
99 | Taux de contrôle des armureries [Stratégique] |
100 | Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur |
101 | Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique] |
102 | Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique] |
103 | Taux de préfectures certifiées ou labellisées sur le nouveau référentiel [Stratégique] |
104 | Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique] |
105 | Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique] |
106 | Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique] |
107 | Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique] |
108 | Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part |
109 | Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État [Stratégique] |
110 | Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national [Stratégique] |
111 | Nombre de préfectures dont le taux de postes non pourvus est supérieur à 3 % [Stratégique] |
112 | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
113 | Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149) |
114 | Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149) |
115 | Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149) |
116 | Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206) |
117 | Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206) |
118 | 149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
119 | Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique] |
120 | Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique] |
121 | Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole |
122 | Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique] |
123 | Récolte de bois rapportée à la production naturelle |
124 | Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir |
125 | Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC |
126 | Part des surfaces forestières gérées de façon durable |
127 | Taux de bois contractualisés en forêt domaniale |
128 | Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques |
129 | Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus |
130 | 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
131 | Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production |
132 | Suivi de l’activité de l’ANSES |
133 | Suivi des non-conformités constatées lors des inspections |
134 | Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique] |
135 | Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique] |
136 | Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation |
137 | S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire |
138 | Efficacité des services de contrôle sanitaire |
139 | Préparation à la gestion de risques sanitaires |
140 | 215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
141 | Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service |
142 | Efficience de la fonction achat |
143 | Efficience de la fonction immobilière |
144 | Efficience de la fonction informatique |
145 | Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère |
146 | Taux d’utilisation des téléprocédures |
147 | Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières |
148 | 381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) |
149 | Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière |
150 | Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole |
151 | Aide publique au développement |
152 | Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement |
153 | Efficience de l’aide bilatérale |
154 | 110 - Aide économique et financière au développement |
155 | Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement |
156 | Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement |
157 | Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD |
158 | Frais de gestion du programme 110 |
159 | Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises |
160 | Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID |
161 | Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID |
162 | Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires |
163 | Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID |
164 | 209 - Solidarité à l’égard des pays en développement |
165 | Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide |
166 | Frais de gestion du programme 209 |
167 | Part de la rémunération sur les projets gérés par l’AFD |
168 | Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires |
169 | Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID |
170 | Part des prêts et des dons dans l’aide bilatérale et multilatérale française (ligne nouvelle) |
171 | Part des prêts et des dons affectés aux pays prioritaires (ligne nouvelle) |
172 | Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires |
173 | Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID |
174 | Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens |
175 | Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises |
176 | Renforcer les partenariats |
177 | Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises |
178 | Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale |
179 | Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne |
180 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
181 | Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169) |
182 | Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169) |
183 | Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169) |
184 | Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC (169) |
185 | 158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
186 | Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables |
187 | Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation |
188 | 169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
189 | Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi |
190 | Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire) |
191 | Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible |
192 | Délai moyen de traitement des dossiers |
193 | Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers |
194 | Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût |
195 | Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI |
196 | Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique] |
197 | Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique] |
198 | Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficacité possible |
199 | Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent |
200 | Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique] |
201 | Coût moyen par participant |
202 | Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense |
203 | Satisfaction et intérêt des jeunes suscité par la JDC [Stratégique] |
204 | Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers) |
205 | S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841) |
206 | Audiences de France Télévisions (841) |
207 | S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843) |
208 | Audience des antennes de Radio France (843) |
209 | 841 - France Télévisions |
210 | Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global |
211 | Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales |
212 | Qualité des programmes de fiction et d’information |
213 | S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique] |
214 | Audiences de France Télévisions [Stratégique] |
215 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
216 | Maîtrise des charges |
217 | Ressources propres |
218 | Résultat d’exploitation |
219 | Index égalité femmes-hommes |
220 | 842 - ARTE France |
221 | Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits |
222 | Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales |
223 | Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France |
224 | Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe |
225 | Audiences linéaire et non-linéaire |
226 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
227 | Maîtrise des charges |
228 | Index égalité femmes-hommes |
229 | 843 - Radio France |
230 | Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global |
231 | Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public |
232 | Nombre de concerts donnés par les formations musicales |
233 | S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique] |
234 | Audience des antennes de Radio France [Stratégique] |
235 | Audience des offres numériques |
236 | Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio et de la musique |
237 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
238 | Charges de personnel |
239 | Ressources propres |
240 | Résultat d’exploitation |
241 | Index égalité femmes-hommes |
242 | 844 - France Médias Monde |
243 | Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global |
244 | Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation |
245 | Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence |
246 | Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial |
247 | Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique) |
248 | Audience linéaire |
249 | Audience des offres numériques |
250 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
251 | Maîtrise des charges |
252 | Ressources propres |
253 | Résultat opérationnel récurrent |
254 | Index égalité femmes-hommes |
255 | 845 - Institut national de l’audiovisuel |
256 | Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel |
257 | Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique |
258 | Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public |
259 | Constituer et transmettre les savoirs et les compétences |
260 | Taux d’insertion professionnelle des diplômés |
261 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
262 | Maîtrise des charges |
263 | Ressources propres |
264 | Index égalité femmes-hommes |
265 | 847 - TV5 Monde |
266 | Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global |
267 | Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales |
268 | Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial |
269 | Audience réelle |
270 | Audience des offres numériques |
271 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
272 | Évolution des ressources propres |
273 | Maîtrise des charges |
274 | Index égalité femmes-hommes |
275 | Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers) |
276 | 833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
277 | Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine |
278 | Taux de versement aux collectivités des avances sur contributions directes locales |
279 | Mettre les avances de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine |
280 | Taux de versement des avances de TICPE et de frais de gestion aux départements et aux régions |
281 | 834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
282 | Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables |
283 | Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 |
284 | Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022 |
285 | Cohésion des territoires |
286 | Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109) |
287 | Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109) |
288 | Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177) |
289 | Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177) |
290 | Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177) |
291 | Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147) |
292 | Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147) |
293 | Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135) |
294 | Fluidité du parc de logements sociaux (135) |
295 | Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112) |
296 | Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112) |
297 | 109 - Aide à l’accès au logement |
298 | Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique] |
299 | Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique] |
300 | 112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
301 | Renforcer la cohésion sociale et territoriale |
302 | Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales |
303 | Réduction du temps d’accès des usagers à une maison “France Services” et amélioration du service rendu |
304 | Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires |
305 | Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques |
306 | Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique] |
307 | Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique] |
308 | 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
309 | Améliorer et adapter la qualité du parc privé |
310 | Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé |
311 | Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre |
312 | Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) |
313 | Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires |
314 | Développement des pôles urbains d’intérêt national |
315 | Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches |
316 | Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale |
317 | Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction |
318 | Consommation énergétique globale des logements |
319 | Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique] |
320 | Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique] |
321 | Nombre de personnes reconnues DALO logées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO sur la même année civile |
322 | Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées |
323 | Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés (PLAI, PLUS et PLS) en zone tendue (A et B1) |
324 | 147 - Politique de la ville |
325 | Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté |
326 | Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) |
327 | Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine |
328 | Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU |
329 | Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU |
330 | Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique] |
331 | Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique] |
332 | Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires |
333 | Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes |
334 | 162 - Interventions territoriales de l’État |
335 | Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise |
336 | Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement |
337 | Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse |
338 | Qualité des équipements structurants de la Corse |
339 | Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne |
340 | Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes |
341 | Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone |
342 | Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché |
343 | 177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
344 | Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables |
345 | Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État |
346 | Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique] |
347 | Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique] |
348 | Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique] |
349 | Conseil et contrôle de l’État |
350 | Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164) |
351 | Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164) |
352 | Réduire les délais de jugement (165) |
353 | Délai moyen constaté de jugement des affaires (165) |
354 | 126 - Conseil économique, social et environnemental |
355 | Conseiller les pouvoirs publics |
356 | Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques |
357 | Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités |
358 | Interagir avec les territoires |
359 | Participer à la transition sociale, écologique et éducative |
360 | Gestion environnementale du CESE |
361 | 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières |
362 | Assister les pouvoirs publics |
363 | Nombre d’auditions au Parlement |
364 | Réalisation des travaux demandés par les pouvoirs publics dans les délais |
365 | Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique] |
366 | Délais des travaux d’examen de la gestion |
367 | Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique] |
368 | Garantir la qualité des comptes publics |
369 | Effets sur les comptes des travaux de certification |
370 | Informer les citoyens |
371 | Nombre de retombées presse |
372 | Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion |
373 | Délais de jugement |
374 | 165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives |
375 | Améliorer l’efficience des juridictions |
376 | Nombre d’affaires réglées par agent de greffe |
377 | Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile |
378 | Assurer l’efficacité du travail consultatif |
379 | Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État |
380 | Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles |
381 | Taux d’annulation des décisions juridictionnelles |
382 | Réduire les délais de jugement [Stratégique] |
383 | Délai moyen constaté de jugement des affaires [Stratégique] |
384 | Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile |
385 | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale) |
386 | 751 - Structures et dispositifs de sécurité routière |
387 | Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion |
388 | Disponibilité des radars |
389 | Évolution des vitesses moyennes |
390 | Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention |
391 | 753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
392 | Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État |
393 | Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention |
394 | Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe) |
395 | Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612) |
396 | Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612) |
397 | Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614) |
398 | Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614) |
399 | Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614) |
400 | Respect de la réglementation environnementale (614) |
401 | Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614) |
402 | Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613) |
403 | Endettement / recettes d’exploitation (613) |
404 | 612 - Navigation aérienne |
405 | Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne |
406 | Niveau du taux unitaire des redevances métropolitaines de navigation aérienne |
407 | Améliorer la ponctualité des vols |
408 | Niveau de retard moyen par vol pour cause ATC |
409 | Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances |
410 | Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique |
411 | Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique] |
412 | Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique] |
413 | Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien |
414 | Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols) |
415 | 613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile |
416 | Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques |
417 | Coût de la formation des élèves |
418 | Égalité entre les femmes et les hommes |
419 | Taux de femmes admises aux concours ENAC |
420 | Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger |
421 | Taux d’insertion professionnelle des élèves |
422 | Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique] |
423 | Endettement / recettes d’exploitation [Stratégique] |
424 | S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe |
