Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 136 rect. 29 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
Années | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |
Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration | 58.000 | 63.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 421.000 |
Dont au moins PLA-I | - | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux | 22.000 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 109.000 |
Logements construits par l'association agrée prévue à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
Totaux | 90.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 580.000 |
Objet